
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
2021年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(土) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
10日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
24日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
31日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 | |
2月 | 7日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 |
14日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
28日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
3月 | 7日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 |
14日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(祝) | 春分の日杯 | 18HS インデックス |
結果 | |
21日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
28日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
4月 | 4日(日) | 研修会 | 18HS インデックス |
結果 |
11日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
25日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
5月 | 3日(祝) | シニア選手権(予選) | 18HS |
- |
5日(祝) | 5月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
9日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | 結果 | |
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
16日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
23日(日) | 月例競技:Aクラス |
18HS | 結果 | |
競技委員会 | - | |||
30日(日) | 6月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
6月 | 6日(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS | 結果 |
13日(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS | ||
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | ||
20日(日) | 月例競技:Aクラス |
18HS | 結果 | |
27日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
7月 | 4日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | 結果 |
理事長杯(1回戦) | 18HM | |||
11日(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HM | ||
理事長杯(準決勝) | 18HM | |||
月例競技:Bクラス | 18HM | 結果 | ||
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
25日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
8月 | 1日(日) | 7月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
8日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
15日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
22日(日) | 8月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
29日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
9月 | 5日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
12日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
20日(祝) | グランドシニアゴルフ選手権競技(予選) | - | ||
23日(祝) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
グランドシニアゴルフ選手権競技(決勝) | - | |||
26日(日) | 競技委員会 | - | ||
月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | ||
10月 | 3日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
10日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | ||
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
24日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
31日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
11月 | 3日(祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | 結果 |
7日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | |
14日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
28日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
12月 | 5日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
12日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例競技 シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
26日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | - |
◆12月19日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者38人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田辺 昌史 | 42 | 40 | 82 | 14.0 | 68.0 |
準優勝 | 阿比留 秀一 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
3位 | 伊藤 厚 | 47 | 38 | 85 | 11.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月12日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者44人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木 昭広 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
準優勝 | 水谷 淳 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 川村 昌之 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月5日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者30人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高島 祐司 | 44 | 48 | 92 | 20.0 | 72.0 |
2位T | 谷口 明穂 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
2位T | 西澤 茂樹 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月5日(日)12月度研修競技/天候:晴れ【参加者20名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 大樹 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
準優勝 | 冨田 耕一 | 39 | 40 | 79 | 3.0 | 76.0 |
3位 | 信田 英二 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
準優勝 | 田中 喜晴 | 40 | 43 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 坂平 和生 | 49 | 49 | 98 | 22.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月28日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:雨【参加者47人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 厚 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 原澤 博文 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 弓谷 勝広 | 47 | 53 | 100 | 30.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月21日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇り【参加者42人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 是洞 貴志 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
準優勝 | 萩原 康次 | 42 | 36 | 78 | 8.0 | 70.0 |
3位 | 門田 祐二 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月14日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者41人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中井 光男 | 45 | 41 | 86 | 19.0 | 67.0 |
準優勝 | 常川 浩 | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3位 | 長坂 幸一郎 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月3日(水・祝)開場記念杯/天候:晴れ【参加者70人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 敏彰 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 柳 奈央子 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
当日賞(3位) | 西澤 茂樹 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 藤川 徹也 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 桑田 英男 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 綿田 高志 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7位 | 信田 英二 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
8位 | 田辺 昌史 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 |
9位 | 牛田 綾子 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10位 | 伊藤 厚 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
当月賞(11位) | 佐野 光弘 | 38 | 40 | 78.0 | 3.6 | 74.4 |
15位 | 東浦 功 | 49 | 53 | 102 | 27.6 | 74.4 |
20位 | 倉田 彰久 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
25位 | 早川 昌明 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
30位 | 伊藤 正巳 | 39 | 49 | 88 | 12.0 | 76.0 |
35位 | 川口 篤 | 47 | 37 | 84 | 7.2 | 76.8 |
40位 | 渡辺 博史 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
45位 | 大矢 宏紀 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
50位 | 中村 健 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 |
55位 | 水谷 勉 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 |
60位 | 山田 定生 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
65位 | 近藤 庄司 | 56 | 53 | 109 | 26.4 | 82.6 |
B/B | 福野 郁雄 | 53 | 53 | 106 | 21.6 | 84.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月31日(日)10月度研修競技/天候:雨のち晴【参加者17名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 和茂 | 35 | 39 | 74 | 0.0 | 74.0 |
準優勝 | 増田 大樹 | 38 | 38 | 76 | 1.0 | 75.0 |
3位 | 早川 万也 | 40 | 41 | 81 | 5.0 | 76.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 龍造寺 隆 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 |
準優勝 | 石垣 司 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
3位 | 田中 喜晴 | 37 | 45 | 82 | 9.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月24日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇り【参加者41人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 佳史 | 40 | 39 | 79 | 15.0 | 64.0 |
準優勝 | 下村 尚之 | 42 | 43 | 85 | 19.0 | 66.0 |
第3位 | 伊藤 総視 | 44 | 44 | 88 | 22.0 | 66.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月17日(日)月例競技:Aクラス/天候:雨【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 淳 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
準優勝 | 竹野 典秀 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
第3位 | 天野 隆 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月17日(日) クラブ選手権:決勝/天候:曇りのち晴れ【参加者15名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
増田 大樹 様 | 増田 和茂 様 | 冨田 耕一 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 増田 大樹 | 299 | |
準優勝 | 増田 和茂 | 300 | |
3 位 | 冨田 耕一 | 307 | |
入賞 | 豊田 知生 | 308 | |
入賞 | 平嶋 直樹 | 319 | |
入賞 | 早川 万也 | 324 | |
入賞 | 豊田 昌史 | 328 | |
入賞 | 田中 康光 | 338 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月10日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:雨【参加者47人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田辺 昌史 | 41 | 41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
準優勝 | 阿比留 秀一 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
3位 | 古川 己則 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月26日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:雨【参加者32人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小曽根 浩志 | 38 | 44 | 82 | 18.0 | 64.0 |
準優勝 | 松尾 正治 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3位 | 阿比留 秀一 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月23日(祝)秋分の日杯/天候:晴のち曇【参加者52人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 盛満 | 37 | 38 | 75 | 7.0 | 68.0 |
準優勝 | 牛田 越 | 44 | 43 | 87 | 18.7 | 68.3 |
3位 | 水谷 勉 | 49 | 48 | 97 | 28.7 | 68.3 |
4位 | 桑田 英男 | 43 | 35 | 78 | 8.7 | 69.3 |
5位 | 倉田 星司 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
6位 | 野呂 明弘 | 41 | 43 | 84 | 13.7 | 70.3 |
7位 | 古川 克己 | 42 | 44 | 86 | 15.7 | 70.3 |
8位 | 上村 英明 | 51 | 44 | 95 | 23.7 | 71.3 |
当月 | 坂口 信秀 | 46 | 50 | 96 | 24.7 | 71.3 |
10位 | 吉田 哲守 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
15位 | 安田 傳司 | 39 | 47 | 86 | 13.0 | 73.0 |
20位 | 片岡 新二 | 49 | 44 | 93 | 18.7 | 74.3 |
当日 | 岡田 年弘 | 46 | 44 | 90 | 14.7 | 75.3 |
25位 | 森 弓夫 | 50 | 49 | 99 | 22.7 | 76.3 |
30位 | 川口 篤 | 47 | 41 | 88 | 10.0 | 78.0 |
35位 | 内藤 浩次 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
40位 | 諏佐 郁夫 | 48 | 49 | 97 | 16.7 | 80.3 |
45位 | 堀 伸之 | 53 | 52 | 105 | 22.0 | 83.0 |
50位 | 姫野 雅俊 | 50 | 54 | 104 | 17.7 | 86.3 |
B/B | 鍬形 育哉 | 59 | 56 | 115 | 23.7 | 91.3 |
【第9位】当月賞 【第23位】当日賞
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月19日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 出原 忍 | 38 | 38 | 76 | 18.0 | 58.0 |
準優勝 | 下村 尚之 | 40 | 45 | 85 | 24.0 | 61.0 |
第3位 | 常川 浩 | 44 | 44 | 88 | 22.0 | 66.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月12日(日)月例競技:Aクラス/天候:雨【参加者44人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 光弘 | 36 | 41 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 水谷 淳 | 33 | 42 | 75 | 6.0 | 69.0 |
第3位 | 嶋 耕二 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月5日(日)9月度研修競技/天候:晴れ【参加者21名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 大樹 | 36 | 37 | 73 | 1.0 | 72.0 |
準優勝 | 豊田 知生 | 37 | 39 | 76 | 4.0 | 72.0 |
3位 | 髙北 和司 | 43 | 38 | 81 | 9.0 | 72.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 盛満 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
準優勝 | 坂平 和生 | 51 | 41 | 92 | 22.0 | 70.0 |
3位 | 早川 万也 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月29日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者33人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉成 勝 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
準優勝 | 大矢 宏紀 | 40 | 37 | 77 | 7.0 | 70.0 |
3位 | 米田 勝紀 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月22日(日)8月度研修競技/天候:曇りのち晴れ【参加者19名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 星司 | 37 | 41 | 78 | 7.0 | 71.0 |
準優勝 | 増田 大樹 | 37 | 38 | 75 | 2.0 | 73.0 |
3位 | 増田 和茂 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 松尾 徹 | 45 | 43 | 88 | 14.0 | 74.0 |
3位 | 坂平 和生 | 53 | 44 | 97 | 23.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月15日(日)月例競技:Aクラス/天候:雨のち晴れ【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 町田 一夫 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 藤川 徹也 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3位 | 竹野 典秀 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月8日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者33人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 萩 裕哉 | 44 | 40 | 84 | 20.0 | 64.0 |
準優勝 | 新玉 洋 | 41 | 49 | 90 | 22.0 | 68.0 |
3位 | 橘田 辰也 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月1日(水)7月度研修競技/天候:晴【参加者20名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 信田 英二 | 37 | 43 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 増田 大樹 | 36 | 37 | 73 | 2.0 | 71.0 |
3位 | 豊田 昌史 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂平 和生 | 43 | 44 | 87 | 23.0 | 64.0 |
準優勝 | 桑田 英男 | 41 | 36 | 77 | 12.0 | 65.0 |
3位 | 田中 喜晴 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月25日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 己則 | 37 | 35 | 72 | 6.0 | 66.0 |
準優勝 | 吉成 勝 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3位 | 牛田 綾子 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月4日(日)~7月18日(日)2021年度 理事長杯
2021年度 理事長杯結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位T | 3位T | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
平嶋 直樹 様 | 増田 和茂 様 | 佐藤 克範 様 | 豊田 昌史 様 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月18日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者52人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 進一 | 36 | 39 | 75 | 4.0 | 71.0 |
準優勝 | 水谷 淳 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3位 | 萩原 康次 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月11日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 孝子 | 44 | 41 | 85 | 18.0 | 67.0 |
準優勝 | 池下 利也 | 48 | 43 | 91 | 20.0 | 71.0 |
3位 | 常川 浩 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月27日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者33人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿比留 秀一 | 43 | 42 | 85 | 20.0 | 65.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3位 | 諏佐 芳文 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月20日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者52人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋 耕二 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 |
準優勝 | 川村 昌之 | 38 | 40 | 78 | 7.0 | 71.0 |
3位 | 豊田 昌史 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月13日(日)2021年度 キャプテン杯 決勝
開催:2021年 6月6日 (予選) ~ 13日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
伊藤 雅之 様 |
河内 良太 様 |
豊田 昌史 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 伊藤 雅之 | 216 | |
準優勝 | 河内 良太 | 220 | |
3 位 | 豊田 昌史 | 221 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月13日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者32人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村 一則 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
準優勝 | 竹野 兼主 | 45 | 46 | 91 | 21.0 | 70.0 |
3位 | 鈴木 隆尋 | 47 | 51 | 98 | 28.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月30日(水)6月度研修競技/天候:晴【参加者24名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 星司 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
準優勝 | 萩原 康次 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
3位 | 増田 大樹 | 37 | 40 | 77 | 2.0 | 75.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 喜晴 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
準優勝 | 中川 盛満 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
3位 | 松尾 徹 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月23日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者46人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 淳 | 35 | 42 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 河内 良太 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3位 | 田中 喜晴 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月16日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:雨【参加者29人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 37 | 43 | 80 | 7.0 | 73.0 |
準優勝 | 米田 勝紀 | 46 | 42 | 88 | 14.0 | 74.0 |
3位 | 田辺 昌史 | 48 | 46 | 94 | 15.0 | 79.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月9日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜田 強志 | 44 | 38 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 鈴木 隆尋 | 51 | 50 | 101 | 28.0 | 73.0 |
3位 | 五味 久典 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月9日(日)シニア選手権 /天候:晴れ
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
青山 八朗 様 |
中川 盛満 様 |
早川 万也 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 青山 八朗 | 156 | |
準優勝 | 中川 盛満 | 162 | |
3 位 | 早川 万也 | 163 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月5日(水)5月度研修競技/天候:晴【参加者24名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 大樹 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 36 | 41 | 77 | 3.0 | 74.0 |
3位 | 小林 敬 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 喜晴 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
準優勝 | 大本 則一 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
3位 | 松尾 徹 | 44 | 45 | 89 | 13.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月25日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者37人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 清次 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 池下 弥生 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 阿比留 秀一 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 |
