
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
※以前のメンバー情報はこちらをご覧ください
◆2018年の競技日程・結果はこちらをご覧ください。
2019年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(水) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
6日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | |
13日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
2月 | 3日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- |
10日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
3月 | 3日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- |
10日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
21日(祝) | 春分の日杯 | 18HS インデックス |
結果 | |
4月 | 7日(日) | 合同研修会(タートル) | 18HS | - |
14日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
5月 | 3日(祝) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- |
5日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS | - | |
12日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | 結果 | |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
26日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | - | |
6月 | 2日(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS | - |
9日(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS | 結果 | |
16日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
23日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
30日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | |
7月 | 7日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | 結果 |
理事長杯(1回戦) | 18HM | |||
11日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
14日(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HM | 結果 | |
理事長杯(準決勝) | 18HM | |||
18日(木) | 中部シニアゴルフ選手権競技 | - | ||
19日(金) | - | |||
21日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
28日(日) | 合同研修会(コムウッド) | - | ||
月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | ||
8月 | 4日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
25日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
9月 | 1日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- |
8日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
12日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
15日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
23日(祝) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
25日(水) | 三重県シニアオープン選手権競技 | - | ||
29日(日) | 合同委員会 | - | ||
10月 | 6日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
13日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
14日(祝) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
27日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
11月 | 3日(祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | 結果 |
10日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | |
17日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
24日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
12月 | 1日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- |
8日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
22日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | 結果 |
◆12月22日(日)グランドマンスリー杯:Aクラス/天候:晴れ【参加者16名】
![]() |
優勝 佐藤 克範 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 克範 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
準優勝 | 豊田 知生 | 35 | 38 | 73 | 4.0 | 69.0 |
3位 | 松尾 徹 | 37 | 43 | 80 | 11.0 | 69.0 |
◆12月22日(日)グランドマンスリー杯:Bクラス/天候:晴れ【参加者12名】
![]() |
優勝 佐藤 克範 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜田 強志 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
準優勝 | 佐藤 孝司 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3位 | 伊藤 厚 | 50 | 41 | 91 | 15.0 | 76.0 |
◆12月22日(日)グランドマンスリー杯:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者12名】
![]() |
優勝 小椋 利敬 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小椋 利敬 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3位 | 古川 己則 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月15日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者28人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橘田 辰也 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 67.0 |
準優勝 | 谷口 明穂 | 45 | 46 | 91 | 16.0 | 75.0 |
3位 | 入江 勝章 | 52 | 50 | 102 | 27.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月15日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者32人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 米田 勝紀 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
準優勝 | 前田 眞 | 40 | 43 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 池田 義彦 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月8日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者38人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 克範 | 42 | 38 | 80 | 7.0 | 73.0 |
準優勝 | 水野 順一郎 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
3位 | 豊田 知生 | 41 | 37 | 78 | 2.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月24日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 知生 | 38 | 35 | 73 | 4.0 | 69.0 |
準優勝 | 倉田 星司 | 33 | 41 | 74 | 4.0 | 70.0 |
3位 | 池田 義彦 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月17日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者27人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 明穂 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
準優勝 | 土田 茂 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
3位 | 伊藤 厚 | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月17日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川口 篤 | 38 | 35 | 73 | 6.0 | 67.0 |
準優勝 | 中久木 正弘 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
3位 | 小椋 利敬 | 45 | 41 | 86 | 17.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月3日(土)開場記念杯/天候:曇り【参加者77名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 八朗 | 37 | 39 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 萩原 康次 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
当日賞 (3位) |
中川 盛満 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 山口 明男 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 辻 祐喜 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 吉田 哲守 | 41 | 34 | 75 | 3.6 | 71.4 |
7位 | 増田 大樹 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
8位 | 大矢 宏紀 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9位 | 松尾 徹 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10位 | 安田 傳司 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
当月賞 (11位) |
増田 和茂 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
15位 | 龍造寺 隆 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
20位 | 仲野 高暢 | 38 | 47 | 85 | 10.8 | 74.2 |
25位 | 松尾 正治 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
30位 | 河本 正福 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
35位 | 水野 順一郎 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
40位 | 大本 則一 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 |
45位 | 小田橋 恵子 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 |
50位 | 桑田 英男 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
55位 | 倉田 彰久 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
60位 | 北川 鹿三 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 |
65位 | 竹中 壽徳 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
70位 | 中久木 正弘 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
75位 | 水谷 勉 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 |
B/B | 牛田 綾子 | 56 | 45 | 101 | 19.2 | 81.8 |
ニアピン
ニアピン OUT №2 | 水野 順一郎 |
ニアピン OUT №8 | 松尾 徹 |
ニアピン OUT №12 | 堀 伸之 |
ニアピン OUT №15 | 萩原 康次 |
ニアピン IN №2 | 山口 明男 |
ニアピン IN №8 | 筒井 直樹 |
ニアピン IN №12 | 青山 八朗 |
ニアピン OUT №15 | 柳 奈央子 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月27日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者34人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙井 史夫 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
準優勝 | 土田 茂 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
3位 | 竹野 典秀 | 39 | 46 | 85 | 13.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月27日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者34人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 眞 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 柳 奈央子 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
3位 | 川口 篤 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月20日(日) クラブ選手権:決勝/天候:晴【参加者16名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
冨田 耕一 様 | 増田 大樹 様 | 伊藤 雅之 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 冨田 耕一 | 304 | |
準優勝 | 増田 大樹 | 309 | |
3 位 | 伊藤 雅之 | 312 | マッチングにより決定 |
入賞 | 豊田 知生 | 312 | |
入賞 | 増田 和茂 | 315 | |
入賞 | 中川 盛満 | 317 | |
入賞 | 早川 万也 | 333 | |
入賞 | 田中 喜晴 | 341 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月20日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者29人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤川 徹也 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 細田 圭治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 信田 英二 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月23日(月・祝)秋分の日杯/天候:晴【参加者31名】
成績集計方法:インデックス方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 幸喜 | 47 | 45 | 92 | 31.7 | 60.3 |
準優勝 | 竹田 美鶴 | 41 | 40 | 81 | 16.7 | 64.3 |
3位 | 松尾 圭介 | 40 | 39 | 79 | 14.0 | 65.0 |
4位 | 大矢 宏紀 | 39 | 38 | 77 | 9.7 | 67.3 |
5位 | 鈴木 長蔵 | 41 | 46 | 87 | 19.7 | 67.3 |
6位T | 山口 明男 | 41 | 39 | 80 | 11.7 | 68.3 |
6位T | 諏佐 芳文 | 42 | 41 | 83 | 14.7 | 68.3 |
8位 | 大矢 裕子 | 40 | 40 | 80 | 11.5 | 68.5 |
当月 | 山口 眞知子 | 43 | 45 | 88 | 19.5 | 68.5 |
10位 | 佐藤 方則 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
15位 | 古川 克己 | 47 | 47 | 94 | 22.7 | 71.3 |
20位 | 高橋 孝子 | 51 | 45 | 96 | 22.5 | 73.5 |
当日 | 諏佐 郁夫 | 44 | 48 | 92 | 17.7 | 74.3 |
25位 | 稲垣 修 | 44 | 44 | 88 | 11.7 | 76.3 |
B/B | 松尾 正治 | 50 | 46 | 96 | 13.7 | 82.3 |
【第9位】当月賞 【第23位】当日賞
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月15日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者42人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 光弘 | 37 | 38 | 75 | 10.0 | 65.0 |
準優勝 | 松尾 圭介 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3位 | 豊田 知生 | 35 | 38 | 73 | 4.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月8日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者28人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 克己 | 47 | 42 | 89 | 25.0 | 64.0 |
準優勝 | 是洞 貴志 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
3位 | 池田 斎良 | 50 | 41 | 91 | 22.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月8日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者29人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川口 篤 | 37 | 36 | 73 | 6.0 | 67.0 |
準優勝 | 柳 奈央子 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
3位 | 古川 己則 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月25日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田大樹 | 33 | 36 | 69 | +1 | 70 |
準優勝 | 藤川徹也 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 池田義彦 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月18日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者26人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜田強志 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
準優勝 | 野呂博之 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 竹野典秀 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月18日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中久木正弘 | 45 | 41 | 86 | 21 | 65 |
準優勝 | 青山八朗 | 36 | 34 | 70 | 01 | 69 |
3位 | 池下弥生 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月28日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者24人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 是洞 貴志 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
準優勝 | 堀 伸之 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
3位 | 土田 茂 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月28日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者32人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小掠 利敬 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 |
準優勝 | 松尾 正治 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3位 | 池下 弥生 | 47 | 43 | 90 | 20.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月21日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇り【参加者32人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河内 良太 | 37 | 36 | 73 | 8.0 | 65.0 |
準優勝 | 萩原 康次 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3位 | 細田 圭治 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月7日(日)~7月21日(日)平成31年度 理事長杯/天候:晴れ
平成31年度理事長杯結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位T | 3位T | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
増田 大樹 様 | 藤川 徹也 様 | 豊田 知生 様 | 倉田 星司 様 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月23日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇り【参加者33人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金 和主 | 47 | 50 | 97 | 29.0 | 68.0 |
準優勝 | 伊藤 総視 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 |
3位 | 岡田 年弘 | 41 | 48 | 89 | 18.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月23日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者32人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 眞 | 42 | 36 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3位 | 稲垣 修 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月16日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者40人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川村 昌之 | 40 | 37 | 77 | 7.0 | 70.0 |
準優勝 | 萩原 康次 | 37 | 44 | 81 | 11.0 | 70.0 |
3位 | 早川 万也 | 37 | 38 | 75 | 2.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月9日(日)2019年度 キャプテン杯選手権競技 /天候:雨【参加者21名】
開催:令和 元年 6月2日 (予選~) ~ 9日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
平嶋 直樹 様 |
佐藤 克範 様 |
田中 喜晴 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 平嶋 直樹 | 216 | |
準優勝 | 佐藤 克範 | 221 | |
3 位 | 田中 喜晴 | 222 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月26日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者42人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 増田 大樹 | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 |
2位 | 佐藤 克範 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
3位 | 佐藤 方則 | 36 | 42 | 78 | 7.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月19日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者27人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 是洞 貴志 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
2位 | 別所 昌雄 | 51 | 51 | 102 | 31.0 | 71.0 |
3位 | 佐藤 孝司 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月19日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者23人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河本 正福 | 43 | 45 | 88 | 22.0 | 66.0 |
2位 | 大矢 宏紀 | 37 | 43 | 80 | 7.0 | 73.0 |
3位 | 豊田 成男 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月12日(日)令和元年度 シニア選手権競技 /天候:晴【参加者17名】
開催:令和元年5月5日(予選~) ~ 12日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
桑田 英男 様 |
中川 盛満 様 |
青山 八朗 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 桑田 英男 | 155 | |
準優勝 | 中川 盛満 | 159 | |
3 位 | 青山 八朗 | 160 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月21日(日)月例競技:Bクラス/天候:雲り【参加者30人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜田 強志 | 47 | 41 | 88 | 17.0 | 71.0 |
2位 | 土田 茂 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
3位 | 中島 芳人 | 47 | 47 | 94 | 21.0 | 73.0 |
※Bクラス優勝順位はマッチングにて決定
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月21日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:雲り【参加者29人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中久木 正弘 | 49 | 40 | 89 | 24.0 | 65.0 |
2位 | 田中 利宣 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 |
3位 | 河本 正福 | 44 | 49 | 93 | 22.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月14日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れのち曇り【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平嶋 直樹 | 45 | 37 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2位 | 松尾 徹 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
3位 | 鈴木 三男 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月21日(木)春分の日杯/天候:晴【参加者24人 インデックス競技】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川合 保正 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 鈴木 恵美子 | 48 | 44 | 92 | 20.0 | 72.0 |
3位 | 冨田 耕一 | 37 | 39 | 76 | 3.0 | 73.0 |
4位 | 香月 茂幸 | 51 | 47 | 98 | 23.0 | 75.0 |
5位 | 萩原 康次 | 45 | 41 | 86 | 8.0 | 78.0 |
10位 | 竹野 典秀 | 44 | 49 | 93 | 14.0 | 79.0 |
15位 | 柳 奈央子 | 48 | 48 | 96 | 14.0 | 82.0 |
20位 | 水上 勉 | 55 | 55 | 110 | 24.0 | 86.0 |
B/B | 東浦 功 | 60 | 55 | 115 | 19.0 | 96.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月17日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇り時々雨【参加者37人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 水谷 淳 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2位 | 門田 祐二 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
3位 | 町田 一夫 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月10日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者24人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 野呂 博之 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2位 | 竹野 典秀 | 40 | 47 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3位 | 中島 芳人 | 53 | 45 | 98 | 21.0 | 77.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月10日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者21人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 安川 勤 | 48 | 48 | 96 | 23.0 | 73.0 |
2位 | 前田 眞 | 45 | 38 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 竹口 茂樹 | 45 | 39 | 84 | 9.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月17日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者25人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小掠 利敬 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 |
2位 | 田辺 昌史 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
3位 | 古川 克己 | 46 | 55 | 101 | 26.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月17日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者32名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 牛田 越 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
準優勝 | 川口 篤 | 43 | 36 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3位 | 大本 則一 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月10日(日)月例競技:Aクラス/天候:くもり【参加者24人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石川 政夫 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
2位 | 佐野 光弘 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 萩原 康次 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月20日(日)月例競技:Aクラス/天候:雨【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
