

※2025年度のメンバー情報はこちらをご覧ください
◆2025年の競技日程・結果はこちらをご覧ください。
| 2026年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(金) | 初夢杯(ハーフWP) | 18HS | - | - | 4日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 13日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 25日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 2月 | 1日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | - |
| 10日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 22日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 3月 | 1日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 10日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 20日(金祝) | 春分の日杯(WP) | 18HS | - | - | |
| 22日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 4月 | 5日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 14日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 26日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 5月 | 3日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 10日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS |
- | - | |
| 12日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 17日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | - | - | |
| 21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 24日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 6月 | 7日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 9日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 14日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | - | - | |
| 18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 21日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | - | - | |
| 28日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 競技委員会 | - | - | |||
| 7月 | 5日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 理事長杯(予選) | 18HS | - | - | ||
| 12日(日) | 理事長杯(1回戦) | 18HS | - | - | |
| 14日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 19日(日) | 理事長杯(準々決勝) | 18HM | - | - | |
| 26日(日) | 理事長杯(準決勝) | 18HM | - | - | |
| 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | ||
| 8月 | 2日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 理事長杯(決勝) | 36HM | - | - | ||
| 11日(火祝) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 23日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 9月 | 6日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 8日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 20日(日) | グランドシニア選手権 (予選) |
- | - | ||
| 23日(水祝) | 秋分の日杯(WP) | - | - | ||
| 競技委員会 | - | - | |||
| 27日(日) | グランドシニア選手権 (決勝) |
- | - | ||
| 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | ||
| 10月 | 4日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 11日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | - | |
| 13日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 18日(日) | クラブ選手権(準決勝) | スクラッチ | - | - | |
| 25日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | - | - | |
| 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | ||
| 11月 | 1日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 3日(火祝) | 開場記念杯(ハーフWP) | 18HS | - | - | |
| 10日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 22日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 12月 | 6日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 8日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 13日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | - | - | |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 20日(日) | グランドチャンピオン杯 | 18HS | - | - | |
| 27日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
準備中です