

※2024年度のメンバー情報はこちらをご覧ください
◆2024年の競技日程・結果はこちらをご覧ください。
| 2025年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(木) | 初夢杯(WP) | 18HS | - | - | 5日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ |
Aクラス Bクラス |
| 14日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 26日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 2月 | 2日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 11日(火祝) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | - | |
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 23日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 3月 | 2日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 11日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 13日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 20日(木祝) | 春分の日杯(WP) | 18HS | - | 結果 | |
| 23日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 4月 | 6日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 8日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 13日(日) | 合同研修会(コムウッド) | 18HS インデックス |
- | - | |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 5月 | 4日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 11日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS |
組合せ | - | |
| 13日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 18日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 25日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 6月 | 1日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 8日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | 組合せ | - | |
| 10日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 15日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 22日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 競技委員会 | - | - | |||
| 7月 | 6日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 8日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 13日(日) | 理事長杯 (予選・1回戦) |
18HS | 組合せ | - | |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 20日(日) | 理事長杯 (準々決勝・準決勝) |
18HM | 組合せ | 結果 | |
| 27日(日) | 理事長杯 (決勝・3位4位決定戦) |
36HM | - | ||
| 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | ||
| 8月 | 3日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 12日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 24日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 9月 | 7日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 9日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 21日(日) | グランドシニア選手権 (予選) |
組合せ | - | ||
| 23日(火祝) | 秋分の日杯(WP) | 組合せ | - | ||
| 競技委員会 | - | - | |||
| 28日(日) | グランドシニア選手権 (決勝) |
組合せ | 結果 | ||
| 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | ||
| 10月 | 5日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | Aクラス Bクラス |
| 12日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | 組合せ | - | |
| 14日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
| 19日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | - | |
| 26日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | - | 結果 | |
| 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | ||
| 11月 | 2日(日) | 月例競技 | 18HS | 組合せ | - |
| 3日(月祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | - | - | |
| 11日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | 組合せ | - | |
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 23日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
| 12月 | 7日(日) | 月例競技 | 18HS | - | - |
| 9日(火) | シニア・レディース杯 | 18HS | - | - | |
| 14日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | - | - | |
| 18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | - | |
| 21日(日) | グランドチャンピオン杯 | 18HS | - | - | |
| 28日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
◆10月26日(日) クラブ選手権 決勝 /天候:雨【参加者16名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 冨田 耕一 様 | 増田 大樹 様 | 下村 知之 様 | |||
|
|||||
| 左から増田様、冨田様、下村様、林様 | |||||
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 冨田 耕一 様 | 301 | |
| 準優勝 | 増田 大樹 様 | 309 | |
| 3 位 | 下村 知之 様 | 324 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月28日(日)2025年度 グランドシニア選手権 決勝 /天候:晴れ【参加者8名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 吉田 哲守 様 |
天野 隆 様 |
青山 八朗 様 |
||
|
||||
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 吉田 哲守 | 155 | |
| 準優勝 | 天野 隆 | 158 | |
| 3 位 | 青山 八朗 | 160 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月13日(日)~7月27日(日)2025年度 理事長杯
| 2025年度 理事長杯結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 佐藤 克範 様 | 正木 勇人 様 | 三谷 拓也 様 | 荒木 昭広 様 | |||
|
||||||
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月15日(日)2025年度 キャプテン杯 決勝 /天候:曇り【参加者22名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 赤嶺 嘉隆 様 |
冨田 耕一 様 |
佐藤 克範 様 |
||
|
||||
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 赤嶺 嘉隆 | 153 | |
| 準優勝 | 冨田 耕一 | 153 | |
| 3 位 | 佐藤 克範 | 153 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月18日(日)シニア選手権 /天候:曇り【参加者18名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 冨田 耕一 様 |
早川 万也 様 |
倉田 星司 様 |
||
|
||||
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 冨田 耕一 | 152 | |
| 準優勝 | 早川 万也 | 156 | |
| 3 位 | 倉田 星司 | 159 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***