公式サイトのオンライン予約限定プランを公開中!
◆最新の特別プランはオンライン予約ページよりご確認ください。
金額の色:セルフ(上段) / キャディ付(下段)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休場日 |
セルフスルーデー |
|||||
| 16,700円 | 3B 8,500円 2B 8,900円 |
貸切 |
9,600円 | 9,600円 | 16,700円 | |
| 20,700円 | 13,600円 | 13,600円 | 20,700円 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,200円 |
| 20,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,200円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17,200円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 16,700円 | 17,200円 |
| 21,200円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 20,700円 | 21,200円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 17,200円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,200円 |
| 21,200円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,200円 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 17,200円 | 10,100円 | 10,100円 | ||||
| 21,200円 | 14,100円 | 14,100円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10,100円 | 10,100円 |
貸切 |
17,200円 | |||
| 14,100円 | 14,100円 | 21,200円 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休場日 | ||||||
| 17,200円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 | |
| 21,200円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休場日 | ||||||
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 | |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休場日 | ||||||
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 | |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 休場日 |
GW特別料金 |
|||||
| 17,700円 | 10,100円 | 17,200円 | 14,500円 | |||
| 21,700円 | 14,100円 | 21,200円 | 18,500円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
GW特別料金 |
||||||
| 14,500円 | 16,500円 | |||||
| 18,500円 | 20,500円 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休場日 | ||||||
| 16,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 10,100円 | 17,700円 | |
| 20,500円 | 19,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 14,100円 | 21,700円 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 休場日 | ||||||
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 | |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 |
| 31 | ||||||
| 17,700円 | ||||||
| 21,700円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休場日 | ||||||
| 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 | ||
| 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 |
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休場日 | 休場日 | |||||
| 17,700円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 17,700円 | ||
| 21,700円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 21,700円 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 休場日 | ||||||
| 17,700円 | 10,100円 | |||||
| 21,700円 | 14,100円 |
【女性の方&60歳以上の方のみ】のプランです。
◆該当日はオンライン予約ページよりご確認ください。
| 特 典 | セルフ | キャディー付 |
|---|---|---|
| 昼食付き | 500円引き | |
| セルフプレー 割増料金 |
3B | 2B |
|---|---|---|
| なし | +1,650円 |
お一人様につき下記料金が追加となります。
事前にご予約ください。
| キャディ付 追加料金 |
3B | 2B |
|---|---|---|
| +1,100円 | +2,750円 |
※キャンセル料は当日を含め4日前から発生します(お1人様3,000円)。
※4組以上のコンペのキャンセルは14日前から発生します(1組様10,000円)。