
※以前のメンバー情報はこちらをご覧ください
◆2017年の競技日程・結果はこちらをご覧ください。
2018年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(火) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
7日(日) | 研修競妓 | 18HSインデックス | - | |
14日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 積雪の為 中止 |
|
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
2月 | 4日(日) | 研修競妓 | 18HSインデックス | - |
11日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 積雪の為 中止 |
|
3月 | 4日(日) | 研修競妓 | 18HSインデックス | - |
11日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
21日(金) | 春分の日杯 | 18HSインデックス | 結果 | |
4月 | 1日(日) | 合同研修会(タートル) | 18HS | - |
8日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
5月 | 3日(木) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
6日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS | 結果 | |
13日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | ||
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
27日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
6月 | 3日(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS | - |
10日(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
17日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
24日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - | |
7月 | 1日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | 結果 |
理事長杯(1回戦) | 18HM | |||
8日(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HM |
||
理事長杯(準決勝) | 18HM |
|||
15日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | ||
月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | ||
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
22日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
29日(日) | 合同研修会(コムウッド) | - | ||
8月 | 5日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
26日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
9月 | 2日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
9日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
16日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
23日(日) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
10月 | 7日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
8日(月) | 研修競技 | 18HSインデックス | - | |
14日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
28日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
11月 | 3日(土) | 開場記念杯(WP) | 18HS | 結果 |
4日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - | |
11日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
12月 | 2日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
9日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
16日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
23日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | 結果 |
◆12月23日(日)グランドマンスリー杯:Aクラス/天候:晴れ【参加者11名】
![]() |
優勝 安田 傳司 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 傳司 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 松尾 徹 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 中川 盛満 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
◆12月23日(日)グランドマンスリー杯:Bクラス/天候:晴れ【参加者7名】
![]() |
優勝 倉田 彰久 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 彰久 | 48 | 45 | 93 | 16.0 | 77.0 |
準優勝 | 福島 敏彰 | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 |
3位 | 進士 敏彦 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
◆12月23日(日)グランドマンスリー杯:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者11名】
![]() |
優勝 古川 己則 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 己則 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
準優勝 | 牛田 越 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3位 | 山口 明男 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月16日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴のち曇り【参加者27人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福野 郁雄 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 |
2位 | 小掠 利敬 | 44 | 50 | 94 | 20.0 | 74.0 |
3位 | 浜田 強志 | 45 | 48 | 93 | 17.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月16日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴のち曇り【参加者25名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊達 亀嘉 | 42 | 41 | 83 | 19.0 | 64.0 |
準優勝 | 増田 文昭 | 42 | 36 | 78 | 5.0 | 73.0 |
3位 | 川口 篤 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月9日(日)月例競技:Aクラス/天候:くもり【参加者37人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 光弘 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
3位 | 佐藤 正宏 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月18日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者42人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正宏 | 38 | 38 | 76 | 9.0 | 67.0 |
準優勝 | 山﨑 竜也 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 野呂 明弘 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月11日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者27人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福野 郁雄 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2位 | 倉田 彰久 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 進士 敏彦 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月11日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者17名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 己則 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3位 | 山口 明男 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月3日(土)開場記念杯/天候:晴天【参加者88名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 傳司 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 町田 一夫 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
当日賞 (3位) |
冨田 耕一 | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
4位 | 原澤 博文 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5位 | 加賀野 昇 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 岩崎 史嗣 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7位 | 南 仁人 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
8位 | 福島 敏彰 | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 |
9位 | 前川 秀樹 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10位 | 小田橋 勝三 | 46 | 53 | 99 | 26.4 | 72.6 |
当月賞 (11位) |
大本 則一 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
15位 | 野呂 明弘 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
20位 | 岩田 裕二 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
25位 | 緒方 平慈 | 40 | 49 | 89 | 14.4 | 74.6 |
30位 | 山田 定生 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
35位 | 小嶋 幸作 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
40位 | 大矢 宏紀 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 |
45位 | 桑田 英男 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
50位 | 東浦 功 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 |
55位 | 小掠 利敬 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
60位 | 鈴木 恵美子 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
65位 | 鈴木 長蔵 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
70位 | 諏佐 芳文 | 43 | 44 | 87 | 8.4 | 78.6 |
75位 | 杉原 進一 | 39 | 42 | 81 | 1.2 | 79.8 |
80位 | 南 榮治 | 54 | 44 | 98 | 14.4 | 83.6 |
85位 | 三谷 多加行 | 54 | 53 | 107 | 21.6 | 85.4 |
B/B | 黒川 英一 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 |
B/M | 森口 光典 | 62 | 61 | 123 | 34.8 | 88.2 |
BG | 冨田 耕一 | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
ニアピン
ニアピン OUT №2 | 早川 昌明 |
ニアピン OUT №8 | 田辺 昌史 |
ニアピン OUT №12 | 前川 秀樹 |
ニアピン OUT №15 | 丹下 武美 |
ニアピン IN №2 | 岩田 裕二 |
ニアピン IN №8 | 福島 敏彰 |
ニアピン IN №12 | 福島 敏彰 |
ニアピン OUT №15 | 小田橋 恵子 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月28日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者24名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位T | 竹野 典秀 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
1位T | 池田 義彦 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3位 | 福野 郁雄 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月28日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者30名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 裕子 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝 | 北川 すづ | 47 | 47 | 94 | 25.0 | 69.0 |
3位 | 前田 眞 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月21日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者30名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤川 徹也 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 安田 傳司 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
3位 | 田中 喜晴 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月21日(日) クラブ選手権:決勝/天候:晴【参加者16名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
増田 和茂 様 | 早川 万也 様 | 増田 大樹 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 増田 和茂 | 305 | |
準優勝 | 早川 万也 | 309 | |
3 位 | 増田 大樹 | 319 | |
入賞 | 中川 盛満 | 320 | |
入賞 | 北口 浩二 | 335 | |
入賞 | 大本 則一 | 340 | |
入賞 | 伊藤 雅之 | 342 | |
入賞 | 信田 英二 | 351 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月23日(日)秋分の日杯/天候:晴【参加者28名】
成績集計方法:インデックス方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 宏明 | 43 | 47 | 90 | 26.0 | 64.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 39 | 35 | 74 | 8.0 | 66.0 |
3位 | 髙井 史夫 | 40 | 45 | 85 | 18.0 | 67.0 |
4位 | 中川 盛満 | 35 | 38 | 73 | 5.0 | 68.0 |
5位 | 米川 博基 | 44 | 38 | 82 | 13.0 | 69.0 |
6位T | 萩原 康次 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
6位T | 桑田 英男 | 42 | 37 | 79 | 9.0 | 70.0 |
8位 | 橘田 辰也 | 47 | 39 | 86 | 16.0 | 70.0 |
9位 | 田中 喜晴 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
10位 | 綿田 高志 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
15位 | 町田 一夫 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
20位 | 早川 昌明 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 |
23位 | 水野 勝嘉 | 47 | 40 | 87 | 10.0 | 77.0 |
25位 | 高橋 孝子 | 52 | 46 | 98 | 20.0 | 78.0 |
B/B | 嶋 耕二 | 41 | 47 | 88 | 9.0 | 79.0 |
【第9位】当月賞 【第23位】当日賞
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月16日(日)月例競技:Aクラス/天候:くもり【参加者39名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 信田 英二 | 37 | 37 | 74 | 9.0 | 65.0 |
準優勝 | 門田 祐二 | 39 | 39 | 78 | 11.0 | 67.0 |
3位 | 水谷 淳 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月9日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴のち曇り【参加者36名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加田 剛 | 41 | 41 | 82 | 17.0 | 65.0 |
準優勝 | 田邊 健太郎 | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68.0 |
3位 | 福野 郁雄 | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月9日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴のち曇り【参加者18名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68.0 |
準優勝 | 古川 己則 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72.0 |
3位 | 大矢 裕子 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月26日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者25名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加田 剛 | 40 | 48 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 池下 利也 | 48 | 44 | 92 | 21.0 | 71.0 |
3位 | 福野 郁雄 | 43 | 45 | 88 | 14.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月26日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者25名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 元子 | 46 | 53 | 99 | 33.0 | 66.0 |
準優勝 | 古川 己則 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3位 | 前田 眞 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月19日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者43名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 淳 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
準優勝 | 山﨑 竜也 | 37 | 39 | 76 | 7.0 | 69.0 |
3位 | 田中 喜晴 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月22日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者39名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 伸康 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 37 | 38 | 75 | 5.0 | 70.0 |
3位 | 池田 洋子 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月15日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者23名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤川 徹也 | 39 | 38 | 77 | 15.0 | 62.0 |
準優勝 | 西村 裕寿 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3位 | 竹田 美鶴 | 46 | 41 | 87 | 13.0 | 74.0 |
◆7月15日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者25名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 牛田 越 | 45 | 37 | 82 | 16.0 | 66.0 |
準優勝 | 井高 博男 | 43 | 41 | 84 | 18.0 | 66.0 |
3位 | 大矢 裕子 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月1日(日)~7月15日(日)平成30年度理事長杯/天候:晴れ
平成30年度理事長杯結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位T | 3位T | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
北口 浩二 様 | 増田 大樹 様 | 荒木 昭広 様 | 山﨑 竜也 様 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月17日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇り【参加者35名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤川 徹也 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
準優勝 | 水谷 守 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3位 | 柳 奈央子 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
◆6月17日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者27名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 竹中 壽徳 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月10日(日)キャプテン杯 決勝/天候:雨
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優勝 | 町田 一夫 | 216 | |
準優勝 | 安田 傳司 | 223 | |
3位 | 山﨑 竜也 | 223 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
町田 一夫 様 | 安田 傳司 様 | 山﨑 竜也 様 |
※ 準優勝・3位の順位はハンディ上位にて決定
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月10日(日)月例競技:Aクラス/天候:雨【参加者22名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細田 圭治 | 42 | 36 | 78 | 10.0 | 68.0 |
準優勝 | 北口 浩二 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 米川 博基 | 44 | 37 | 81 | 11.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月27日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者44名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 雄紀 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
準優勝 | 田中 喜晴 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 嶋 耕二 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月20日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者25名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤川 徹也 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
準優勝 | 加田 剛 | 47 | 43 | 90 | 19.0 | 71.0 |
3位 | 金 和主 | 50 | 51 | 101 | 30.0 | 71.0 |
◆5月20日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者23名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳 奈央子 | 42 | 39 | 81 | 17.0 | 64.0 |
準優勝 | 川口 篤 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
3位 | 高橋 孝子 | 40 | 50 | 90 | 19.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月13日(日) シニア選手権競技/天候:雨【参加者24名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
青山 八朗 様 | 吉田 哲守 様 | 早川 万也 様 |
順位 | 氏名 | ストローク |
---|---|---|
優勝 | 青山 八朗 | 163 |
準優勝 | 吉田 哲守 | 165 |
3位 | 早川 万也 | 165 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月15日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者27名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福野 郁雄 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 |
準優勝 | 福島 敏彰 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3位 | 田邊 健太郎 | 47 | 44 | 91 | 19.0 | 72.0 |
◆4月15日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者21名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 孝子 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 |
準優勝 | 竹中 壽徳 | 48 | 40 | 88 | 15.0 | 73.0 |
3位 | 田島 和洋 | 46 | 45 | 91 | 16.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月8日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者41名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水野 順一郎 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
準優勝 | 松尾 徹 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 増田 大樹 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月21日(水・祝)春分の日杯/天候:雨【参加者17名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 圭介 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 |
準優勝 | 柳 奈央子 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3位 | 米川 博基 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 |
4位 | 伊藤 雅之 | 44 | 43 | 87 | 8.0 | 79.0 |
5位 | 早川 万也 | 45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 |
7位 | 前田 眞 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 |
10位 | 早川 昌明 | 47 | 47 | 94 | 11.0 | 83.0 |
15位 | 川村 貞之 | 46 | 50 | 96 | 10.0 | 86.0 |
B/B | 諏佐 郁夫 | 59 | 52 | 111 | 18.0 | 93.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月18日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者41名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川村 昌之 | 37 | 36 | 73 | 8.0 | 65.0 |
準優勝 | 河内 良太 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
3位 | 山﨑 竜也 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月11日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者39名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 義彦 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
準優勝 | 原澤 博文 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 |
3位 | 藤川 徹也 | 47 | 42 | 89 | 17.0 | 72.0 |
◆3月11日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者24名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 牛田 越 | 44 | 41 | 85 | 17.0 | 68.0 |
準優勝 | 古川 己則 | 38 | 44 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 中川 盛満 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月11日(日)月例競技Aクラス/天候:晴れのち曇【参加者35名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
準優勝 | 冨田 耕一 | 38 | 36 | 74 | 1.0 | 73.0 |
3位 | 町田 一夫 | 39 | 47 | 86 | 12.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月21日(日)月例競技Aクラス/天候:晴れのち曇【参加者42名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北口 浩二 | 44 | 38 | 82 | 10.0 | 72.0 |
準優勝 | 野呂 明弘 | 39 | 44 | 83 | 11.0 | 72.0 |
3位 | 町田 一夫 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月2日(祝)初夢杯/天候:晴れ【参加者46名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 圭介 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 中川 盛満 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 佐藤 正宏 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4位 | 伊藤 佳代子 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 田中 喜晴 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
6位 | 伊藤 智之 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
7位 | 早川 昌明 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8位 | 谷口 明穂 | 52 | 44 | 96 | 21.6 | 74.4 |
