

| 2017年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(月祝) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
| 8日(日) | 研修競妓 | 18HSインデックス | - | |
| 15日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 降雪の為 中止 |
|
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 22日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 2月 | 5日(日) | 研修競妓 | 18HSインデックス | - |
| 12日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 19日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 3月 | 5日(日) | 研修競妓 | 18HSインデックス | - |
| 12日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 19日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 4月 | 2日(日) | 合同研修会(タートル) | 18HS | - |
| 9日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 16日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 5月 | 3日(水祝) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
| 7日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS | 結果 | |
| 14日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | ||
| 18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 21日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 28日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 6月 | 4日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
| 11日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 18日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 7月 | 2日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | 結果 |
| 理事長杯(1回戦) | 18HM | |||
| 9日(日) | 理事長杯(2回戦) |
18HM |
||
| 理事長杯(準決勝) |
18HM |
|||
| 16日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | ||
| 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | ||
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 23日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 30日(日) | 合同研修会(コムウッド) | - | ||
| 8月 | 6日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 20日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 27日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 9月 | 3日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
| 10日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 17日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 中止 | |
| 21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 23日(土祝) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
| 10月 | 1日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
| 8日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
| 15日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
| 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 22日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 中止 | |
| 29日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - | |
| 11月 | 3日(木祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | - |
| 5日(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS | - | |
| 12日(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 19日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 23日(水祝) | 研修競技 | 18HSインデックス | - | |
| 26日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 12月 | 3日(日) | 研修競技 | 18HSインデックス | - |
| 10日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 17日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 24日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | 結果 | |
◆12月24日(日)グランドマンスリー杯:Aクラス/天候:晴れ【参加者10名】
![]() |
| 優勝 水野 順一郎 様 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水野 順一郎 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 北口 浩二 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 3位 | 伊藤 良和 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
◆12月24日(日)グランドマンスリー杯:Bクラス/天候:晴れ【参加者6名】
![]() |
| 優勝 荻上 英樹 様 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荻上 英樹 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 3位 | 別所 昌雄 | 52 | 59 | 111 | 33.0 | 78.0 |
◆12月24日(日)グランドマンスリー杯:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者7名】
![]() |
| 優勝 近藤 庄司 様 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近藤 庄司 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 古川 己則 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 3位 | 高橋 孝子 | 49 | 44 | 93 | 21.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月17日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者27名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福野 郁雄 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 橘田 辰也 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 3位 | 加田 喜行 | 47 | 43 | 90 | 14.0 | 76.0 |
◆12月17日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者28名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井髙 博男 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 松尾 正治 | 46 | 40 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 3位 | 牛田 綾子 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月10日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者41名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川村 昌之 | 35 | 44 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 北口 浩二 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 3位 | 前田 眞 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月26日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れのち曇り【参加者33名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 昌明 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 北村 伸康 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 3位 | 細田 圭治 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月19日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者29名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤川 徹也 | 40 | 46 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 池田 耕一 | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 3位 | 別所 昌雄 | 55 | 52 | 107 | 33.0 | 74.0 |
◆11月19日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者17名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古川 己則 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松尾 正治 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 3位 | 大矢 宏紀 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月12日(日)キャプテン杯 決勝/天候:晴
◆11月5日(日)予選【参加者23名】
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 冨田 耕一 | 227 | |
| 準優勝 | 増田 和茂 | 232 | |
| 3位 | 北口 浩二 | 232 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 冨田 耕一 様 | 増田 和茂 様 | 北口 浩二 様 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月15日(日)月例競技:Aクラス/天候:雨【参加者27名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細田 圭治 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 米川 博基 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3位 | 早川 昌明 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月15日(日) クラブ選手権:決勝/天候:雨【参加者20名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 増田 和茂 様 | 豊田 知生 様 | 中川 盛満 様 |
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 増田 和茂 | 295 | |
| 準優勝 | 豊田 知生 | 314 | |
| 3 位 | 中川 盛満 | 316 | |
| 入賞 | 冨田 耕一 | 318 | |
| 入賞 | 増田 大樹 | 320 | |
| 入賞 | 田中 喜晴 | 326 | |
| 入賞 | 早川 万也 | 328 | |
| 入賞 | 駒田 重里 | 331 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月23日(土・祝)秋分の日杯/天候:曇り【参加者35名】
成績集計方法:インデックス方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 米川 博基 | 41 | 35 | 76 | 15.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 中村 健 | 50 | 52 | 102 | 38.0 | 64.0 |
| 3位 | 浅野 章 | 44 | 40 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 4位 | 川口 篤 | 41 | 37 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 5位 | 信田 英二 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 6位 | 岡田 年弘 | 40 | 46 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 7位 | 桑田 英男 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 8位 | 高橋 孝子 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 9位 | 田中 喜晴 | 40 | 37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 10位 | 松尾 圭介 | 37 | 47 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 15位 | 大矢 宏紀 | 37 | 44 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 20位 | 竹中 壽徳 | 53 | 44 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 23位 | 米倉 巧治 | 51 | 46 | 97 | 23.0 | 74.0 |
| 25位 | 小嶋 幸作 | 50 | 43 | 93 | 17.0 | 76.0 |
| 30位 | 山田 定生 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 |
| B/B | 藤田 和子 | 58 | 54 | 112 | 28.0 | 84.0 |
【第23位】当日賞
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月17日(日)月例競技:Aクラス
***台風18号の影響により、中止致しました。***
◆9月10日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者31名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池田 義彦 | 40 | 42 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 岩間 秀治 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 3位T | 稲田 明彦 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 3位T | 米川 博基 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
◆9月10日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者28名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 正巳 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 豊田 成男 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 諏訪 郁夫 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月27日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者26名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野呂 明弘 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 野呂 博之 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 3位 | 土田 茂 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
◆8月27日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者26名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 多田 照和 | 45 | 45 | 90 | 26.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 近藤 庄司 | 46 | 43 | 89 | 24.0 | 65.0 |
| 3位 | 古川 己則 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月20日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者35名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 嶋 耕二 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 鈴木 三男 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 3位 | 冨田 耕一 | 38 | 35 | 73 | 2.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月23日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇り【参加者33名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水野 順一郎 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 細田 愛富 | 38 | 40 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 3位 | 嶋 耕二 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月16日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇りのち晴れ【参加者34名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荻上 英樹 | 42 | 43 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 3位 | 早川 昌明 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
◆7月16日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者24名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 多田 照和 | 46 | 46 | 92 | 30.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 柴田 順弘 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3位 | 古川 己則 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月2日(日)~7月16日(日)平成29年度理事長杯/天候:曇りのち晴れ
| 平成29年度理事長杯結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位T | 3位T | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 中西 雄紀 様 | 増田 和茂 様 | 早川 万也 様 | 北口 浩二 様 | |||
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月18日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇り【参加者33名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 昌明 | 42 | 38 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 町田 一夫 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 3位 | 土田 茂 | 41 | 45 | 86 | 20.0 | 66.0 |
◆6月18日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者24名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 諏佐 芳文 | 37 | 44 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 水野 孝之 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 3位 | 大矢 宏紀 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月11日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者30名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉田 星司 | 34 | 40 | 74 | 4.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 佐藤 克範 | 42 | 36 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 3位 | 細田 愛冨 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月28日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者34名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 和茂 | 38 | 35 | 73 | plus1 | 74 |
| 準優勝 | 佐藤 克範 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 水谷 淳 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月21日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者35名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北口 浩二 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 野呂 明弘 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 3位 | 土田 茂 | 51 | 40 | 91 | 21.0 | 70.0 |
◆5月21日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者22名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大矢 宏紀 | 36 | 39 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 松尾 正治 | 46 | 40 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 米田 勝紀 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月14日(日) シニア選手権:決勝/天候:快晴【参加者15名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 中川 盛満 様 | 吉田 哲守 様 | 鈴木 三男 様 |
| 順位 | 氏名 | ストローク |
|---|---|---|
| 優勝 | 中川 盛満 | 149 |
| 準優勝 | 吉田 哲守 | 162 |
| 3位 | 鈴木 三男 | 169 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月16日(日)月例競技:Bクラス/天候:快晴【参加者28名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 清昭 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 町田 一夫 | 49 | 38 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 3位 | 土田 茂 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
◆4月16日(日)月例競技:Bクラス/天候:快晴【参加者28名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 清昭 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 町田 一夫 | 49 | 38 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 3位 | 土田 茂 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
◆4月16日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:快晴【参加者26名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大矢 裕子 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 吉村 福仁 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 |
| 3位 | 大矢 宏紀 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月9日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇りのち晴れ【参加者31名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康平 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 川村 昌之 | 40 | 43 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 3位 | 伊藤 良和 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月19日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者29名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉成 勝 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 細田 愛富 | 47 | 39 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 3位 | 杉原 進一 | 41 | 39 | 80 | 4.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月12(日)月例競技:Bクラス/天候:快晴【参加者26名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 一夫 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 北口 浩二 | 40 | 49 | 89 | 14.0 | 75.0 |
| 3位 | 岡村 一則 | 44 | 47 | 91 | 16.0 | 75.0 |
◆3月12日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:快晴【参加者20名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松尾 正治 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 田島 和洋 | 46 | 43 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 3位 | 北川 鹿三 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月19(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者37名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田邊 健太郎 | 41 | 49 | 90 | 20.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 岡村 一則 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 3位 | 原澤 博文 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
◆2月19日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者23名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 孝子 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 豊田 成男 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 松尾 正治 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月12日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者30名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川村 昌之 | 42 | 41 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 増田 大樹 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 |
| 3位 | 倉田 星司 | 39 | 41 | 80 | 4.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月22日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者34名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉原 進一 | 35 | 37 | 72 | 4.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 伊藤 雅之 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 3位 | 早川 万也 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月15日(日)月例競技:Bクラス/シニアレディース
コース内積雪の為、競技は中止となりました。
◆1月2日(月)初夢杯/天候:晴れ【参加者51名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 祐也 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 杉原 進一 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3位 | 神田 甲根 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 4位 | 藤井 繁昌 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 5位 | 藤井 伸夫 | 39 | 48 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6位 | 岩佐 雄二 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 7位 | 伊藤 佳代子 | 47 | 54 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 8位 | 小林 勝彦 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9位 | 吉成 勝 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 10位 | 伊藤 智之 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
| 達成日 | 平成27年11月3日 | ![]() |
|---|---|---|
| 達成ホール | INコース15番ホール | |
| 距離 | 116ヤード | |
| 使用クラブ | ユーティリテー28 | |
| 使用ボール | タイトリストVG3 | |
| コンペ名 | 開場記念杯 |
| 達成日 | 平成28年1月17日 | ![]() |
|---|---|---|
| 達成スコア | OUT 41 / IN 38 | |
| TOTAL 79 | ||
| コンペ名 | 1月度 月例競技 シニア・レディス |