
![]() |
詳細はこちらをクリック!(写真準備中) |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(土) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
3日(日) | 研修競妓 | 18HS | - | |
10日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
2月 | 7日(日) | 研修競妓 | 18HS | - |
14日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
3月 | 6日(日) | 研修競妓 | 18HS | - |
13日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
4月 | 10日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 |
17日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
24日(日) | - | 18HS | - | |
5月 | 1日(日) | 研修競技 | 18HS | - |
8日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
22日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS | 結果 | |
29日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | ||
6月 | 5日(日) | 研修競技 | 18HS | - |
12日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
7月 | 3日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | 結果 |
理事長杯(1回戦) | 18HM | |||
10日(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HM |
||
理事長杯(準決勝) | 18HM |
|||
17日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | ||
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
21日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
24日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
8月 | 7日(日) | 研修競技 | 18HS | - |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
28日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
9月 | 4日(日) | 研修競技 | 18HS | - |
11日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
22日(祝) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
10月 | 2日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
9日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
16日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | ||
20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
23日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
30日(日) | 研修競技 | 18HS | - | |
11月 | 3日(祝木) | 開場記念杯(WP) | 18H | 結果 |
6日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
13日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | - | |
23日(祝水) | 研修競技 | 18HS | - | |
27日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | 結果 | |
12月 | 4日(日) | 研修競技 | 18HS | - |
11日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
16日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | - | |
25日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | 結果 |
◆12月25日(日)グランドマンスリー杯/天候:晴天【参加者 34名】
![]() |
優勝 寺西 裕二 様 |
一般の部【Aクラス】(9名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺西 裕二 | 37 | 38 | 75.0 | 8.0 | 67.0 |
準優勝 | 矢野 辰也 | 35 | 42 | 77.0 | 6.0 | 71.0 |
3位 | 伊藤 雅之 | 39 | 43 | 82.0 | 6.0 | 76.0 |
一般の部【Bクラス】(12名)
![]() |
優勝 橘田 辰也 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橘田 辰也 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 |
準優勝 | 原澤 博文 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 早川 昌明 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 |
シニア・レディースの部(13名)
![]() |
優勝 水野 孝之 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水野 孝之 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 坂平 和生 | 39 | 43 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 大矢 宏紀 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月18日(日)12度月例競技/天候:晴れ【参加者34名】
【Aクラス:34名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 知生 | 36 | 39 | 75 | 4.0 | 71.0 |
準優勝 | 荒木 昭広 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3位 | 伊藤 雅之 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月11日(日)12月度月例競技/天候:晴れ【参加者46名】
【Bクラス:27名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福野 郁雄 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
準優勝 | 小川 範起 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 |
3位 | 荻上 英樹 | 44 | 50 | 94 | 20.0 | 74.0 |
【シニア・レディス:19名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 成男 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
準優勝 | 大矢 宏紀 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3位 | 前田 眞 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月27日(日)平成28年度 キャプテン杯選手権競技成績/天候:雨【参加者32名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
川村 貞之 様 | 伊藤 雅之 様 | 佐藤 正宏 様 |
順位 | 氏名 | ストローク |
---|---|---|
優勝 | 川村 貞之 | 228 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 231 |
3位 | 佐藤 正宏 | 236 |
◆11月13日(日)11月度月例競技/天候:晴れ【参加者58名】
【Bクラス:38名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福野 郁雄 | 39 | 45 | 84 | 17.0 | 67.0 |
準優勝 | 岡田 年弘 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3位 | 高島 祐司 | 49 | 43 | 92 | 23.0 | 69.0 |
【シニア・レディス:20名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諏佐 芳文 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
準優勝 | 田島 和洋 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
3位 | 柴田 順弘 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月6日(日)11月度月例競技/天候:晴れ【参加者33名】
【Aクラス:33名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 淳 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 綿田 高志 | 42 | 35 | 77 | 6.0 | 71.0 |
3位 | 荒木 昭広 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月3日(日)開場記念杯/天候:曇り【参加者101名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
中川 盛満 様 |
古川 己則 様 | 米川 博基 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 盛満 | 41 | 36 | 77 | 8.4 | 68.6 |
準優勝 | 古川 己則 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3位 | 米川 博基 | 41 | 50 | 91 | 20.4 | 70.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月23日(日)10月度月例競技/天候:晴れのち曇り【参加者30名】
【Aクラス:30名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺西 裕二 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
準優勝 | 細田 圭治 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
3位 | 杉原 進一 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日)平成28年度 クラブ選手権競技成績/天候:晴れ【参加者21名】
開催:平成28年10月2日~9日(予選)、16日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
増田 和茂 様 |
増田 大樹 様 | 中川 盛満 様 |
順位 | 氏名 | ストローク |
---|---|---|
優勝 | 増田 和茂 | 287 |
準優勝 | 増田 大樹 | 304 |
3位 | 中川 盛満 | 316 |
入賞 | 早川 万也 | 317 |
入賞 | 冨田 耕一 | 319 |
入賞 | 豊田 知生 | 323 |
入賞 | 水谷 淳 | 330 |
入賞 | 伊藤 雅之 | 332 |
◆10月16日(日)10月度月例競技/天候:晴れ【参加者57名】
【Bクラス:27名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原澤 博文 | 45 | 45 | 90 | 21.0 | 69.0 |
準優勝 | 岡村 一則 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 竹田 美鶴 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
【シニア・レディス:30名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諏佐 芳文 | 38 | 46 | 84 | 16.0 | 68.0 |
準優勝 | 伊藤 佳代子 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 |
3位 | 高橋 孝子 | 50 | 43 | 93 | 23.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月22日(祝)秋分の日杯/天候:雨【参加者30名】
成績集計方法:インデックス方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 37 | 38 | 75 | 8.0 | 67.0 |
準優勝 | 田中 善晴 | 39 | 37 | 76 | 9.0 | 67.0 |
3位 | 信田 英二 | 37 | 40 | 77 | 10.0 | 67.0 |
4位 | 水野 孝之 | 43 | 37 | 80 | 13.0 | 67.0 |
5位 | 米川 博基 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
6位 | 古川 己則 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
7位 | 高橋 孝子 | 45 | 49 | 94 | 25.0 | 69.0 |
8位 | 佐藤 方則 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
9位 | 桑田 英男 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
10位 | 吉村 福仁 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
15位 | 川口 篤 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 |
20位 | 高橋 康平 | 48 | 39 | 87 | 10.0 | 77.0 |
22位 | 杉原 進一 | 43 | 40 | 83 | 5.0 | 78.0 |
25位 | 岡田 年弘 | 52 | 47 | 99 | 20.0 | 79.0 |
B/B | 米田 勝紀 | 55 | 47 | 102 | 17.0 | 85.0 |
【第9位】当月賞 /【第22位】当日賞
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月18日(日)9月度月例競技/天候:雨【参加者48名】
【Bクラス:26名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村 一則 | 47 | 40 | 87 | 18.0 | 69.0 |
準優勝 | 谷口 明穂 | 37 | 51 | 88 | 18.0 | 70.0 |
3位 | 小川 範起 | 47 | 45 | 92 | 22.0 | 70.0 |
【シニア・レディス:22名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水野 孝之 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
準優勝 | 松尾 正治 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3位 | 諏訪 芳文 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月11日(日)9月度月例競技/天候:曇り【参加者34名】
【Aクラス:34名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木 昭広 | 38 | 37 | 75 | 10.0 | 65.0 |
準優勝 | 桑田 英男 | 38 | 37 | 75 | 8.0 | 67.0 |
3位 | 池田 洋子 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月28日(日)8月度月例競技/天候:雨【参加者28名】
【Aクラス:28名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 淳 | 39 | 36 | 75 | 6.0 |
69.0 |
準優勝 | 安田 傳司 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3位 | 寺西 裕二 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月21日(日)8月度月例競技/天候:曇りのち晴れ【参加者51名】
【Bクラス:29名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村田 昌浩 | 44 | 43 | 87 | 22.0 | 65.0 |
準優勝 | 谷口 明穂 | 43 | 44 | 87 | 20.0 | 67.0 |
3位 | 高島 祐司 | 49 | 44 | 93 | 26.0 | 67.0 |
【シニア・レディス:22名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 裕子 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 文元 達夫 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3位 | 水野 孝之 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月24日(日)7月度月例競技/天候:曇りのち晴れ【参加者51名】
【Bクラス:33名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 耕一 | 41 | 42 | 83 | 16.0 | 67.0 |
準優勝 | 稲田 明彦 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3位 | 中島 芳人 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
【シニア・レディス:18名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 寿美 | 46 | 42 | 88 | 22.0 | 66.0 |
準優勝 | 柴田 順弘 | 41 | 48 | 89 | 17.0 | 72.0 |
3位 | 小林 友美子 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月17日(日)7月度月例競技/天候:曇りのち時々雨【参加者25名】
【Aクラス:25名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 大樹 | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 |
準優勝 | 中村 祐也 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
3位 | 早川 万也 | 37 | 34 | 71 | 2.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月17日(日)理事長杯/天候:曇りのち時々雨
![]() |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
寺西 裕二 様 | 高橋 康平 様 | 川村 貞之 様 | 増田 大樹 様 |
◆6月19日(日)6月度月例競技/天候:雨【参加者37名】
【Aクラス:37名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 38 | 37 | 75 | 8.0 | 67.0 |
準優勝 | 中村 祐也 | 41 | 36 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3位 | 美谷 隆 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
◆6月12日(日)6月度月例競技/天候:曇りのち雨【参加者50名】
【Bクラス:28名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 昌明 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
準優勝 | 堀 清昭 | 45 | 41 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3位 | 原澤 博文 | 47 | 47 | 94 | 21.0 | 73.0 |
【シニア・レディス:22名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 裕子 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
準優勝 | 伊藤 佳代子 | 41 | 48 | 89 | 17.0 | 72.0 |
3位 | 大矢 宏紀 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月29日(日)平成28年度 シニア選手権競技成績
開催:平成28年5月22日(予選~) ~ 29日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
中川 盛満 様 147ストローク |
岩佐 雄二 様 156ストローク |
吉田 哲守 様 158ストローク |
◆5月15日(日)5月度月例競技/天候:晴れのち曇り【参加者51名】
【Bクラス:33名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 清昭 | 39 | 41 | 80 | 15.0 | 65.0 |
準優勝 | 中組 龍一 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
3位 | 福野 邦雄 | 41 | 47 | 88 | 17.0 | 71.0 |
【シニア・レディス:18名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 裕子 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
準優勝 | 柴田 順弘 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3位 | 北川 鹿三 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月8日(日)5月度月例競技/天候:晴れ【参加者40名】
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 祐也 | 37 | 39 | 76 | 10.0 | 66.0 |
準優勝 | 伊藤 智之 | 38 | 44 | 82 | 11.0 | 71.0 |
桑田 英男 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月17日(日)4月度月例競技/天候:雨のち晴れ【参加者22名】
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 万也 | 40 | 36 | 76 | 2.0 | 74.0 |
準優勝 | 増田 大樹 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
増田 和茂 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月10日(日)4月度月例競技/天候:曇り【参加者53名】
【Bクラス:29名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 徹 | 42 | 40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
準優勝 | 中島 芳人 | 45 | 48 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3位 | 牛田 越 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 |
【シニア・レディス:24名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 眞 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
準優勝 | 豊田 成男 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3位 | 牛田 綾子 | 46 | 45 | 91 | 21.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月20日(日)3月度月例競技/天候:曇りのち雨【参加者50名】
【Bクラス:33名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 昌明 | 47 | 46 | 93 | 16.0 | 77.0 |
準優勝 | 浜田 強志 | 54 | 42 | 96 | 17.0 | 79.0 |
3位 | 原澤 博文 | 52 | 48 | 100 | 21.0 | 79.0 |
【シニア・レディス:17名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 己則 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
準優勝 | 鈴木 三男 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
3位 | 北川 鹿三 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月13日(日)3月度月例競技/天候:晴れ【参加者36名】
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 雅之 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 矢野 達也 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 川村 昌之 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月21日(日)2月度月例競技/天候:晴れ【参加者39名】
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 勝彦 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 中村 祐也 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3位 | 藤井 伸夫 | 38 | 43 | 81 | 7.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月14日(日)2月度月例競技/天候:曇りのち雨【参加者39名】
【Bクラス:24名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田邊 健太郎 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
準優勝 | 髙井 史夫 | 41 | 49 | 90 | 14.0 | 76.0 |
3位 | 岩間 秀治 | 43 | 48 | 91 | 15.0 | 76.0 |
【シニア・レディス:15名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 37 | 36 | 73 | 8.0 | 65.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
3位 | 田島 和洋 | 48 | 39 | 87 | 16.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月17日(日)1月度月例競技/天候:晴のち曇り【参加者47名】
【Bクラス:29名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橘田 辰也 | 44 | 40 | 84 | 20.0 | 64.0 |
準優勝 | 早川 昌明 | 43 | 42 | 85 | 18.0 | 67.0 |
3位 | 荻上 英樹 | 42 | 47 | 89 | 21.0 |
68.0 |
【シニア・レディス:18名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諏佐 郁夫 | 42 | 40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
3位 | 宮村 明美 | 43 | 47 | 90 | 21.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月10日(日)1月度月例競技/天候:晴れ【参加者40名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 伸夫 | 35 | 39 | 74 | 7.0 | 67.0 |
準優勝 | 寺西 裕二 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
3位 | 増田 和茂 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月2日(土)初夢杯/天候:晴れ【参加者42名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 勝彦 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 松尾 圭介 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 三治 弘和 | 51 | 50 | 101 | 30.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
達成日 | 平成27年11月3日 | ![]() |
---|---|---|
達成ホール | INコース15番ホール | |
距離 | 116ヤード | |
使用クラブ | ユーティリテー28 | |
使用ボール | タイトリストVG3 | |
コンペ名 | 開場記念杯 |
達成日 | 平成28年1月17日 | ![]() |
---|---|---|
達成スコア | OUT 41 / IN 38 | |
TOTAL 79 | ||
コンペ名 | 1月度 月例競技 シニア・レディス |