
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
キャプテン杯を制したのは寺西 裕二様です! おめでとうございます! |
![]() |
---|
理事長杯を制したのは水谷 淳様です! おめでとうございます! |
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 8日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 |
4月 | 12日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 |
26日(日) | シニア選手権競技 | 18HS | 結果 | |
5月 | 10日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 |
6月 | 21日(日) | 理事長杯 | 36HM | 結果 |
月例杯 | 18HS | 結果 | ||
7月 | 5日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | - |
12日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | 結果 | |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 | |
8月 | 9日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 |
20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
9月 | 13日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
10月 | 4日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
11日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
25日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 | |
11月 | 3日(火・祝) | 開場記念杯(WP) | 18H | 結果 |
8日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
12月 | 13日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | 結果 |
◆12月20日(日)グランドマンスリー杯/天候:晴天【参加者27名】
一般の部【Aクラス】(10名)
![]() |
優勝 倉田 星司 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 星司 | 38 | 35 | 73 | 5.0 | 68.0 |
準優勝 | 桑田 英男 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
3位 | 宮崎 良仁 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
一般の部【Bクラス】(9名)
![]() |
優勝 浅野 章 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅野 章 | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 |
準優勝 | 松尾 徹 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 早川 昌明 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
シニア・レディースの部(8名)
![]() |
優勝 鈴木 三男 様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 三男 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 伊藤 佳代子 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 古川 己則 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月13日(日)月例競技会/天候:曇り【参加者66名】
一般の部【Aクラス】(26名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
3位 | 嶋 耕二 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 |
一般の部【Bクラス】(27名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小掠 利敬 | 48 | 43 | 91 | 23.0 | 68.0 |
準優勝 | 米田 勝紀 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3位 | 松尾 徹 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
シニア・レディースの部(13名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂平 和生 | 36 | 41 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 古川 己則 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 森 弓夫 | 48 | 42 | 90 | 16.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月8日(日)月例競技会/天候:雨【参加者63名】
一般の部【Aクラス】(24名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 雅之 | 36 | 41 | 77 | 8.0 | 69.0 |
準優勝 | 水谷 淳 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 増田 和茂 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
一般の部【Bクラス】(31名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 芳人 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 |
準優勝 | 細田 圭治 | 39 | 45 | 84 | 11.0 | 73.0 |
3位 | 安藤 真 | 50 | 41 | 91 | 18.0 | 73.0 |
シニア・レディースの部(8名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂平 和生 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
準優勝 | 北川 鹿三 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 鈴木 三男 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月3日(火・祝)開場記念杯/天候:晴天【参加者99名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 正治 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 大本 則一 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3位 | 増田 和茂 | 32 | 41 | 73 | 1.2 | 71.8 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
松尾 正治 様 |
大本 則一 様 | 増田 和茂 様 |
◆10月25日(日)月例競技会/天候:晴天【参加者73名】
一般の部【Aクラス】(22名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 42 | 37 | 79 | 9.0 | 70.0 |
準優勝 | 中村 祐也 | 45 | 38 | 83 | 10.0 | 73.0 |
3位 | 増田 和茂 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 |
一般の部【Bクラス】(35名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細田 圭治 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 浅野 章 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3位 | 伊藤 智之 | 40 | 45 | 85 | 11.0 | 74.0 |
シニア・レディースの部(16名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北川 鹿三 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 |
準優勝 | 鈴木 三男 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
3位 | 竹内 靖子 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月18日(日)平成27年度クラブ選手権競技成績
開催:平成27年10月4日(予選~) ~ 18日(決勝) (72ホールスクラッチ競技)
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
増田 和茂 様 302ストローク |
中川 盛満 様 312ストローク |
増田 大樹 様 313ストローク |
◆9月13日(日)月例競技会/天候:晴天【参加者90名】
一般の部【Aクラス】(35名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 達也 | 36 | 39 | 75 | 7.0 | 68 |
準優勝 | 増田 大樹 | 32 | 37 | 69 | 0.0 | 69 |
3位 | 桑田 英男 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69 |
一般の部【Bクラス】(44名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中組 龍一 | 44 | 40 | 84 | 18.0 | 66 |
準優勝 | 早川 昌明 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68 |
3位 | 伊藤 智之 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69 |
シニア・レディースの部(11名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諏佐 郁夫 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73 |
準優勝 | 伊藤 佳代子 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75 |
3位 | 北川 鹿三 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月9日(日)月例競技会/天候:晴天【参加者89名】
一般の部【Aクラス】(36名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川村 昌之 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 池田 洋子 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 早川 万也 | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 |
一般の部【Bクラス】(41名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細田 圭治 | 41 | 37 | 78 | 13 | 65 |
準優勝 | 田邊 健太郎 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
3位 | 早川 昌明 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
シニア・レディースの部(12名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 古川 己則 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
3位 | 北川 鹿三 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月19日(日)月例競技会/天候:曇り【参加者71名】
一般の部【Aクラス】(25名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 祐也 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 川村 昌之 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
3位 | 田中 喜晴 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
一般の部【Bクラス】(30名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 裕寿 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
準優勝 | 橘田 辰也 | 49 | 42 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 小嶋 幸作 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
シニア・レディースの部(16名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤佳代子 | 42 | 40 | 82 | 22 | 60 |
準優勝 | 大矢 裕子 | 39 | 44 | 83 | 19 | 64 |
3位 | 大矢 宏紀 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月12日(日)キャプテン杯・決勝
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
寺西 裕二 様 211ストローク |
豊田 知生 様 218ストローク |
増田 大樹 様 225ストローク |
◆6月21日(日)理事長杯/天候:雨
優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
水谷 淳 様 | 増田 和茂 様 | 矢野 達也 様 | 高井 史夫 様 |
◆6月21日(日)月例競技会/天候:雨【参加者74名】
一般の部【Aクラス】(23名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 洋子 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 増田 大樹 | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 |
3位 | 宮崎 良仁 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
一般の部【Bクラス】(35名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 徹 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
準優勝 | 進士 敏彦 | 51 | 43 | 94 | 20 | 74 |
3位 | 田邊 健太郎 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 |
シニア・レディースの部(16名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大矢 宏紀 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 柴田 順弘 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 小林 友美子 | 51 | 48 | 98 | 23 | 75 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月10日(日)月例競技会/天候:晴れ【参加者88名】
一般の部【Aクラス】(27名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田英男 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 川 口 篤 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
3位 | 増田和茂 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
一般の部【Bクラス】(44名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細田圭治 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 進士敏彦 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
3位 | 村 川 晶 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
シニア・レディースの部(17名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柴田順弘 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
準優勝 | 大矢宏紀 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 小林友美子 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月26日(日)シニア選手権競技/天候:晴れ
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
中川 盛満 様 153ストローク |
吉田 哲守 様 156ストローク |
岩佐 雄二 様 159ストローク |
◆4月12日(日)月例競技会/天候:曇り【参加者72名】
一般の部【Aクラス】(27名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川村昌之 | 35 | 43 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 中村祐也 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 中尾行信 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
一般の部【Bクラス】(34名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細田愛冨 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 米田勝紀 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 |
3位 | 田島和洋 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
シニア・レディースの部(11名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柴田順弘 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 大矢裕子 | 42 | 49 | 91 | 20 | 71 |
3位 | 北川すづ | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月8日(日)月例競技会/天候:曇りのち晴れ【参加者74名】
一般の部【Aクラス】(27名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷淳 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 増田和茂 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
3位 | 岩佐雄二 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
一般の部【Bクラス】(44名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細田圭治 | 39 | 49 | 88 | 14 | 74 |
準優勝 | 米川博基 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
3位 | 牛 田 越 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
シニア・レディースの部(17名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾正治 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
準優勝 | 伊藤佳代子 | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 |
3位 | 北川鹿三 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***