

![]() |
|---|
| 詳細は写真をクリック! |
|
|---|
| 詳細は写真をクリック! |
![]() |
|---|
| 2020年度 理事長杯を制したのは豊田 昌史様です! おめでとうございます! |
![]() |
|---|
| 詳細は写真をクリック! |
| 2020年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(木) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
| 5日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 | |
| 12日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 19日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 2月 | 2日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 |
| 9日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 積雪のため中止 | |
| 16日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 3月 | 1日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 |
| 8日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 15日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 20日(祝) | 春分の日杯 | 18HS インデックス |
結果 | |
| 4月 | 5日(日) | 研修会 | 18HS インデックス |
結果 |
| 12日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 19日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 5月 | 3日(祝) | シニア選手権(予選) | 18HS |
- |
| 5日(祝) | 5月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
| 10日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | - | |
| 17日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 中止 | |
| 21日(木) | 木曜杯 | 18HS | 中止 | |
| 24日(日) | 月例競技:Aクラス |
18HS | 中止 | |
| 競技委員会 | - | |||
| 31日(日) | 6月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
| 6月 | 7日(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS | 結果 |
| 14日(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS | ||
| 18日(木) | 木曜杯 | 18HS | ||
| 21日(日) | 月例競技:Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 28日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 7月 | 5日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | 結果 |
| 理事長杯(1回戦) | 18HM | |||
| 12日(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HM | ||
| 理事長杯(準決勝) | 18HM | |||
| 16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 19日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | 結果 | |
| 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 26日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 8月 | 2日(日) | 7月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
| 9日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 16日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 23日(日) | 8月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
| 9月 | 6日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
| 13日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 20日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 22日(祝) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
| 27日(日) | 競技委員会 | - | ||
| 10月 | 4日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
| 11日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
| 15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 18日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
| シニア選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | ||
| 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 25日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 11月 | 1日(日) | 10月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
| 3日(祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | 結果 | |
| 8日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 15日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 22日(日) | 11月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
| 12月 | 6日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
| 13日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
| 20日(日) | 月例競技:Bクラス シニア/レディス |
18HS | 結果 | |
| 27日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | 結果 | |
◆12月27日(日)グランドマンスリー杯:Aクラス/天候:晴れ【参加者14名】
![]() |
| 優勝 福島 敏彰 様 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福島 敏彰 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 早川 万也 | 37 | 41 | 78 | 2.0 | 76.0 |
| 3位 | 北口 浩二 | 38 | 46 | 84 | 7.0 | 77.0 |
◆12月27日(日)グランドマンスリー杯:Bクラス/天候:晴れ【参加者7名】
![]() |
| 優勝 佐藤 孝司 様 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 孝司 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 小曽根 浩志 | 48 | 43 | 91 | 20.0 | 71.0 |
| 3位 | 古川 克己 | 52 | 38 | 90 | 16.0 | 74.0 |
◆12月27日(日)グランドマンスリー杯:シニア・レディス/天候:晴れ【参加者15名】
![]() |
| 優勝 米田 勝紀 様 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 米田 勝紀 | 39 | 42 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 3位 | 天野 隆 | 43 | 37 | 80 | 8.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月20日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇りのち雨【参加者25人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 年弘 | 41 | 42 | 83 | 17.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 荻 裕哉 | 47 | 43 | 90 | 23.0 | 67.0 |
| 3位 | 福島 赫龍 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月20日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇りのち雨【参加者33人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古川 己則 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 青山 八朗 | 34 | 38 | 72 | 1.0 | 71.0 |
| 3位 | 伊藤 厚 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月13日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇り時々晴【参加者43人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 光弘 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 池田 義彦 | 45 | 38 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 3位 | 豊田 成男 | 39 | 44 | 83 | 10.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月6日(日)12月度研修競技:一般の部/天候:晴【参加者14名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高北 和司 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 増田 和茂 | 37 | 38 | 75 | 1.0 | 74.0 |
| 3位 | 早川 万也 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月6日(日)12月度研修競技:シニアの部/天候:晴【参加者9名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 正宏 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 中川盛満 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 3位 | 桑田 英男 | 37 | 45 | 82 | 8.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月22日(日)11月度研修競技:一般の部/天候:晴
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 和茂 | 36 | 36 | 72 | 1.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 藤川 徹也 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 3位 | 早川 万也 | 38 | 38 | 76 | 3.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月22日(日)11月度研修競技:シニアの部/天候:晴
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中川 盛満 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 龍造寺 隆 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 3位 | 大本 則一 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月15日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者53人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹野 典秀 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 藤川 徹也 | 42 | 37 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 3位 | 福島 敏彰 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月8日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者34人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古川 克己 |
44 |
43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 土田 茂 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 3位 | 岡田 年弘 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月8日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者33人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牛田 綾子 | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 進士 敏彦 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 3位 | 稲垣 修 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月3日(日)開場記念杯/天候:晴【参加者78人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桑田 英男 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 中川 盛満 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 当日賞(3位) | 川口 篤 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 4位 | 竹野 典秀 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5位 | 古井 淳 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 6位 | 大本 則一 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 7位 | 寺西 裕二 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 8位 | 大矢 裕子 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 9位 | 龍造寺 隆 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 10位 | 伊藤 厚 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 当月賞(11位) | 鈴木 拓也 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 15位 | 吉成 勝 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 20位 | 鈴木 三男 | 45 | 38 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 25位 | 松尾 圭介 | 44 | 36 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 30位 | 山口 明男 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 35位 | 加藤 政行 | 51 | 42 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 40位 | 田中 喜晴 | 44 | 40 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 45位 | 牛田 綾子 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 50位 | 高橋 孝子 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 55位 | 諏佐 芳文 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 60位 | 竹内 靖子 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 65位 | 竹田 美鶴 | 52 | 45 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 70位 | 水谷 勉 | 57 | 45 | 102 | 20.4 | 81.6 |
| 75位 | 竹野 兼主 | 49 | 53 | 102 | 16.8 | 85.2 |
| B/B | 大矢 宏紀 | 51 | 48 | 99 | 12.0 | 87.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月1日(日)10月度研修競技:一般の部/天候:晴
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 和茂 | 37 | 36 | 73 | 1.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 川村 昌之 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 3位 | 増田 大樹 | 36 | 40 | 76 | 1.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月1日(日)10月度研修競技:シニアの部/天候:晴
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 昌明 | 41 | 38 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 田中 喜晴 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 早川 万也 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月25日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者36人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下田 陽一 |
39 |
40 | 79 | 17.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 是洞 貴志 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 3位 | 伊藤 敦 | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月25日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者26人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 昌明 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 伊藤 厚 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 3位 | 南 榮治 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月18日(日) クラブ選手権:決勝/天候:曇りのち晴れ【参加者11名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 増田 和茂 様 | 豊田 知生 様 | 冨田 耕一 様 |
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 増田 和茂 | 298 | |
| 準優勝 | 豊田 知生 | 304 | |
| 3 位 | 冨田 耕一 | 306 | |
| 入賞 | 増田 大樹 | 308 | |
| 入賞 | 伊藤 雅之 | 315 | |
| 入賞 | 豊田 昌史 | 321 | |
| 入賞 | 高橋 康平 | 341 | |
| 入賞 | 信田 英二 | 354 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月18日(日)シニア選手権 /天候:曇りのち晴れ【参加者16名】
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 早川 万也 様 |
倉田 星司 様 |
桑田 英男 様 |
| 順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 早川 万也 | 152 | |
| 準優勝 | 倉田 星司 | 154 | |
| 3 位 | 桑田 英男 | 156 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月18日(日)月例競技Aクラス/天候:曇のち晴【参加者32名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平嶋 直樹 | 38 | 38 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 北口 浩二 | 37 | 38 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 3位 | 水野 順一郎 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
◆9月22日(火・祝)秋分の日杯/天候:晴のち曇【参加者34名】
成績集計方法:インデックス方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉田 星司 | 35 | 33 | 68 | 8.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 古川 克己 | 39 | 43 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 3位 | 諏佐 郁夫 | 42 | 41 | 83 | 18.0 | 65.0 |
| 4位 | 桑田 英男 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 5位 | 川村 昌之 | 36 | 41 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 6位 | 松尾 圭介 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 7位 | 町田 一夫 | 42 | 36 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 8位 | 土田 茂 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 当月 | 増田 和茂 | 36 | 36 | 72 | 1.0 | 71.0 |
| 10位 | 藤井 伸夫 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 15位 | 早川 万也 | 37 | 40 | 77 | 5.0 | 72.0 |
| 20位 | 坂口 信秀 | 52 | 44 | 96 | 23.0 | 73.0 |
| 当日 | 伊藤 雅之 | 37 | 41 | 78 | 4.0 | 74.0 |
| 25位 | 大矢 裕子 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 30位 | 野呂 明弘 | 42 | 49 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| B/B | 近藤 庄司 | 54 | 54 | 108 | 23.0 | 85.0 |
【第9位】当月賞 【第22位】当日賞
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月20日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇り【参加者29人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下田 陽一 | 39 | 44 | 83 | 20.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 福島 赫龍 | 44 | 40 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 3位 | 折戸 秀憲 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
◆9月20日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇り【参加者30名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 長蔵 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 浅野 章 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 3位 | 大矢 宏紀 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月13日(日)月例競技Aクラス/天候:雨【参加者47名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 門田 祐二 | 38 | 38 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 早川 万也 | 35 | 36 | 71 | 2.0 | 69.0 |
| 3位 | 細田 圭治 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月6日(日)9月度研修競技:一般の部/天候:曇りのち大雨【参加者5人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 万也 | 36 | 42 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 佐藤 正宏 | 43 | 46 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 3位 | 坡平 和生 | 46 | 57 | 103 | 21.0 | 82.0 |
◆9月6日(日)9月度研修競技:シニアの部/天候:曇りのち大雨【参加者3名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 信田 英二 | 37 | 42 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 藤川 徹也 | 38 | 43 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 3位 | 増田 和茂 | 38 | 39 | 77 | 1.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月23日(日)8月度研修競技:一般の部/天候:晴【参加者9人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 一夫 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 増田 大樹 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 |
| 3位 | 髙北 和司 | 38 | 47 | 85 | 11.0 | 74.0 |
◆8月23日(日)8月度研修競技:シニアの部/天候:晴【参加者9名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 正宏 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3位 | 早川 万也 | 38 | 37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月2日(日)7月度研修競技:一般の部/天候:晴【参加者10人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙北 和司 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 町田 一夫 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 3位 | 嶋 耕二 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
◆8月2日(日)7月度研修競技:シニアの部/天候:晴【参加者6名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大本 則一 | 38 | 41 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 田中 喜晴 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月16日(日)月例競技Aクラス/天候:晴【参加者44名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 雅之 | 32 | 35 | 67 | 5.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 桑田 英男 | 37 | 36 | 73 | 6.0 | 67.0 |
| 3位 | 北口 浩二 | 39 | 36 | 75 | 8.0 | 67.0 |
◆8月9日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴【参加者32人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長坂 幸一郎 | 41 | 43 | 84 | 20.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 土田 茂 | 43 | 37 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 3位 | 浜田 強志 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
◆8月9日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:晴【参加者29名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉成 勝 | 33 | 38 | 71 | 6.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 大矢 裕子 | 36 | 39 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 3位 | 多田 照和 | 44 | 42 | 86 | 20.0 | 66.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月2日(日)7月度研修競技:一般の部/天候:晴【参加者10人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙北 和司 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 町田 一夫 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 3位 | 嶋 耕二 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
◆8月2日(日)7月度研修競技:シニアの部/天候:晴【参加者6名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大本 則一 | 38 | 41 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 田中 喜晴 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月26日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇りのち雨【参加者33人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 年弘 | 41 | 48 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 谷口 明穂 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 3位 | 佐藤 孝司 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
◆7月26日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:曇りのち雨【参加者23名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 稲垣 修 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 吉成 勝 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 3位 | 浅野 章 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月5日(日)~7月19日(日)2020年度 理事長杯/天候:晴れ
| 2020年度 理事長杯結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位T | 3位T | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 豊田 昌史 様 | 早川 昌明 様 | 早川 万也 様 | 田中 喜晴 様 | |||
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月19日(日)月例競技Aクラス/天候:晴【参加者49名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 雅之 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 町田 一夫 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 3位 | 福島 敏彰 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
◆6月28日(日)月例競技:Bクラス/天候:雨のち曇り【参加者41人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小曽根 浩志 | 44 | 45 | 89 | 23.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 伊藤 敦 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 竹野 兼主 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 |
◆6月28日(日)月例競技:シニア・レディス/天候:雨のち曇り【参加者26名】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小椋 利敬 | 39 | 46 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 池下 弥生 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 3位 | 松尾 正治 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月21日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者49人】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
