| 2025年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日(火祝) | 鉄板焼みよし杯 | A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| 5月 | 11日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| 6月 | 4日(水) | グランドシニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 7:30 | 結果 |
| 14日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
| 28日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 7:30 | 結果 | |
| 女子シニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 7:30 | 結果 | ||
| 7月 | 6日(日) | 開場50年記念祭 | A | 18HSP/レギュラー | 7:30 | 結果 |
| B | ||||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| 10日(木) | 男子マッチプレー選手権 1・2回戦 | - | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
| 女子マッチプレー選手権 1回戦 | - | 18HMP/レギュラー | - | 結果 | ||
| 17日(木) | マッチプレー選手権 準決勝 | - | 18HMP/バック | 7:30 | 結果 | |
| 女子マッチプレー選手権 2回戦・準決勝 | - | 18HMP/レギュラー | 7:45 | 結果 | ||
| 31日(木) | マッチプレー選手権 決勝 | - | 36HMP/バック | 7:30 | 結果 | |
| 女子マッチプレー選手権 決勝 | - | 18HMP/レギュラー | 7:35 | 結果 | ||
| 8月 | 2日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 7:30 | 結果 |
| 10日(日) | 丸鮮道場水産杯 | A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| 9月 | 6日(土) | 倶楽部選手権 予選 | - | 36HSP/バック | 7:30 | 結果 |
| 13日(土) | 倶楽部選手権 決勝 | - | 36HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
| レディース選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 7:55 | 結果 | ||
| 10月 | 12日(日) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| 11月 | 3日(月祝) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:00 | 結果 |
| B | ||||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| Aクラス | Bクラス | レディースクラス | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/池見 哲一 様 | 優勝/川村 光夫 様 | 優勝/石塚 京子 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | レディースクラス | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/山鼻 勲 様 | 優勝/高橋 知宏 様 | 優勝/松田 千絵 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| 優勝/佐山 浩悦 様 |
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| 優勝/菊地 ルミ 様 |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 予選 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | レディースクラス | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/竹田 三樹郎 様 | 優勝/成田 浩一 様 | 優勝/島田 つるみ 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| シニア選手権 |
|---|
| 優勝/菊地 栄司 様 |
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| 開場50年記念祭 |
|---|
| 優勝/宮崎 愛美 様 |
| [競技結果PDF] |
| 女子シニア選手権 |
|---|
| 優勝/島田 つるみ 様 |
| [競技結果PDF] |
| ミッドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/五十嵐 稔 様 |
| [競技結果PDF] |
| 理事長杯 |
|---|
| 優勝/中村 修一 様 |
| [競技結果PDF] |
| グランドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/古澤 秀則 様 |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | レディースクラス | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/吉田 伸也 様 | 優勝/森田 徹 様 | 優勝/宮崎 愛美 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | レディースクラス | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/山下 克美 様 | 優勝/伊藤 新吉 様 | 優勝/島田 つるみ 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |