
2021年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 29日(木祝) | 大和ハウス工業杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
5月 | 16日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
6月 | 2日(水) | グランドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
12日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | |
19日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
7月 | 4日(日) | 開場記念杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
マッチプレー選手権 予選 | - | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | ||
9日(金) | マッチプレー選手権/ 1・2回戦 |
- | 18HMP/バック (決勝のみ36HMP) |
8:03 | 結果 | |
16日(金) | マッチプレー選手権/準決勝 | 18HSP/バック | 8:03 | |||
22日(木) | マッチプレー選手権/決勝 | - | 36HMP/バック | 8:03 | 結果 | |
8月 | 7日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
9日(月祝) | 前側石油杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
9月 | ||||||
20日(月祝) | 倶楽部選手権 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
レディース選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:31 | 結果 | ||
10月 | 2日(土) | ロイヤルホテルみなみ北海道鹿部杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
10日(日) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
11月 | 3日(水祝) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
B | ||||||
L | 18HSP/レディース |
Aクラス | Bクラス | レディース | ||
---|---|---|---|---|
優勝/竹田 三樹郎様 | 優勝/畠山 喜式 様 | 優勝/対馬 洋子 様 | ||
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/山下 克美 様 | 優勝/館坂 洋一 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/輪島 昇 様 | 優勝/平井 常和 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
レディース選手権 |
---|
優勝/松田 千絵 様 |
[競技結果PDF] |
倶楽部選手権 |
---|
優勝/成田 康修 様 |
[競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/向山 竜也 様 | 優勝/安田 涼馬 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
シニア選手権 |
---|
優勝/小松 和広 様 |
[競技結果PDF] |
マッチプレー選手権 トーナメント表 |
---|
[トーナメント表PDF] |
マッチプレー選手権 予選 |
---|
[競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/能戸 勝三 様 | 優勝/伊津 秀男 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
理事長杯 |
---|
優勝/能戸 勝三 様 |
[競技結果PDF] |
ミッドシニア選手権 |
---|
優勝/高橋 勇治 様 |
[競技結果PDF] |
グランドシニア選手権 |
---|
優勝/高橋 勇治 様 |
[競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/栗原 光治 様 | 優勝/沖田 秋彦 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/横手 義信 様 | 優勝/池田 昌彦 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |