| 2019年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 28日(日) | 大和ハウス工業杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 5月 | 12日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 6月 | 5日(水) | グランドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| 15日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | |
| 22日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 7月 | 7日(日) | 開場記念杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| マッチプレー選手権 予選 | - | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | ||
| 12日(金) | マッチプレー選手権/ 1・2回戦 |
- | 18HMP/バック (決勝のみ36HMP) |
8:03 | ||
| 17日(水) | マッチプレー選手権/準決勝 | 18HSP/バック | 8:03 | |||
| 22日(月) | マッチプレー選手権/決勝 | - | 36HMP/バック | 8:03 | ||
| 8月 | 3日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| 11日(日) | 前側石油杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 9月 | 7日(土) | 倶楽部選手権(予選) | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| 14日(土) | 倶楽部選手権(決勝) | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| レディース選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:31 | 結果 | ||
| 23日(月祝) | 鹿部ロイヤルホテル杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | ||
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 10月 | 14日(月祝) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 11月 | 3日(日) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| B | ||||||
| L | 18HSP/レディース | |||||
| S | 18HSP/シルバー | |||||
| Aクラス | Bクラス | レディース | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/山田 光雄 様 | 優勝/東 勝雄 様 | 優勝/山田 一恵 様 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| おしま信用金庫杯 Aクラス | 鹿部町長杯 Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/石川 浩樹 様 | 優勝/西村 正史 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| レディース選手権 |
|---|
| 優勝/伊藤 弘子 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 決勝 |
|---|
| 優勝/中村 修一 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 予選 |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/笹 哲浩 様 | 優勝/納谷 亮大 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| シニア選手権 |
|---|
| 優勝/古澤 秀則 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| 決勝 |
|---|
| 優勝/大宮 修 様 |
![]() |
![]() |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/小松 和広 様 | 優勝/金丸 誠 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| 理事長杯 |
|---|
| 優勝/大宮 修 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| ミッドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/鎌田 幸三 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| グランドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/岩井光雄 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/小松 和広 様 | 優勝/上山 哲朗 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/金丸 義樹 様 | 優勝/池田 進 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |