| 2018年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日(日) | 大和ハウス工業杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 5月 | 13日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 6月 | 16日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 13:04 | 結果 |
| グランドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 13:04 | 結果 | ||
| 23日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 7月 | 1日(日) | 開場記念杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| マッチプレー選手権 予選 | - | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | ||
| 6日(金) | マッチプレー選手権/ 1・2回戦 |
- | 18HMP/バック (決勝のみ36HMP) |
8:03 | ||
| 13日(金) | マッチプレー選手権/準決勝 | 18HSP/バック | 8:03 | |||
| 16日(月祝) | マッチプレー選手権/決勝 | - | 36HMP/バック | |||
| 21日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | |
| 8月 | 11日(土) | 前側石油杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 25日(土) | レディース選手権(予選) | - | 27HSP/レギュラー | 結果 | ||
| 9月 | 1日(土) | レディース選手権(決勝) | - | 27HSP/レギュラー | 8:03 | |
| 倶楽部選手権(予選) | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | ||
| 8日(土) | 倶楽部選手権(決勝) | - | 36HSP/バック | 8:03 | ||
| 24日(月) | 鹿部ロイヤルホテル杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 10月 | 8日(月) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 11月 | 3日(土) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| B | ||||||
| L | 18HSP/レディース | |||||
| S | 18HSP/シルバー | |||||
| Aクラス | Bクラス | レディース | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/山内 一臣 様 | 優勝/小山 裕 様 | 優勝/伊藤 弘子 様 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| おしま信用金庫杯 Aクラス | 鹿部町長杯 Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/小熊 武士 様 | 優勝/松田 勲 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/和野 博樹 様 | 優勝/松田 千絵 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 決勝 |
|---|
| 優勝/笹 哲浩 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 予選 |
| [競技結果PDF] |
| レディース選手権 決勝 |
|---|
| 優勝/松田 千絵 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| レディース選手権 予選 |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/笹 哲浩 様 | 優勝/成田 浩一 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| シニア選手権 |
|---|
| 優勝/小松 和広 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| 決勝 |
|---|
| 優勝/笹 哲浩 様 |
![]() |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| 準決勝 |
| [競技結果PDF] |
| 1・2回戦 |
| [競技結果PDF] |
| 予選 |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/小松 和広 様 | 優勝/松田 千絵 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| 理事長杯 |
|---|
| 優勝/木村 俊広 様 |
![]() |
| [競技結果PDF] |
| ミッドシニア選手権 | グランドシニア選手権 | |
|---|---|---|
| 優勝/古澤 秀則 様 | 優勝/竹田 三樹郎 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/佐藤 浩義 様 | 優勝/山内 一志 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/黒宮 伸行 様 | 優勝/輪島 昇 様 | |
![]() |
![]() |
|
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |