

| 2022年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日(金祝) | 大和ハウス工業杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 5月 | 15日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 6月 | 1日(水) | グランドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| 11日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | |
| 女子シニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 8:45 | 結果 | ||
| 18日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 7月 | 3日(日) | 開場記念杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| マッチプレー選手権 予選 | - | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | ||
| 8日(金) | マッチプレー選手権/ 1・2回戦 | - | 18HMP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 15日(金) | マッチプレー選手権/準決勝 | - | 18HSP/バック | 8:03 | ||
| 20日(水) | マッチプレー選手権/決勝 | - | 36HMP/バック | 8:03 | ||
| 8月 | 6日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| 14日(日) | 前側石油杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 9月 | 3日(土) | 倶楽部選手権/予選 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| 10日(土) | 倶楽部選手権/決勝 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| レディース選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:31 | 結果 | ||
| 10月 | 9日(日) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 23日(日) | 秋季 大和ハウス工業杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 11月 | 3日(木祝) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| B | ||||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| Aクラス | Bクラス | レディース | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/五十嵐 稔 様 | 優勝/伊藤 修 様 | 優勝/山田 一恵 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/奥山 優 様 | 優勝/畠山 喜式 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/山田 賢一 様 | 優勝/上山 哲朗 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| レディース選手権 |
|---|
| 優勝/菊地 ルミ 様 |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 |
|---|
| 優勝/小松 和広 様 |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 予選 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/舘山 大樹 様 | 優勝/内海 杏菜 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| シニア選手権 |
|---|
| 優勝/向山 竜也 様 |
| [競技結果PDF] |
| マッチプレー選手権 トーナメント表 |
|---|
| 優勝/木下 雅史 様 |
| [競技結果PDF] |
| マッチプレー選手権 予選 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/三河 勝則 様 | 優勝/松田 千絵 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| 理事長杯 |
|---|
| 優勝/吉田 伸也 様 |
| [競技結果PDF] |
| ミッドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/吉田 伸也 様 |
| [競技結果PDF] |
| 女子シニア選手権 |
|---|
| 優勝/島田 つるみ 様 |
| [競技結果PDF] |
| グランドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/高橋 勇治 様 |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/金丸 誠 様 | 優勝/奥山 秀也 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/岩井 光雄 様 | 優勝/仲 隆博 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |