| 2023年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日(土祝) | 大和ハウス工業杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 5月 | 14日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 6月 | 12日(月) | グランドシニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 8:03 | 結果 |
| 17日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 24日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | |
| 女子シニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 8:45 | 結果 | ||
| 7月 | 2日(日) | 開場記念杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 男子マッチプレー選手権 予選 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | ||
| 女子マッチプレー選手権 予選 | B | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | ||
| 7日(金) | 男子マッチプレー選手権/ 1・2回戦 | - | 18HMP/バック | 8:03 | ||
| 14日(金) | マッチプレー選手権/準決勝 | - | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 女子マッチプレー選手権/1回戦 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | ||
| 21日(金) | マッチプレー選手権/決勝 | - | 36HMP/バック | 8:03 | 結果 | |
| 女子マッチプレー選手権/決勝 | - | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 | ||
| 8月 | 5日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| 11日(金祝) | 前側石油杯 | A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 9月 | 2日(土) | 倶楽部選手権/予選 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| 9日(土) | 倶楽部選手権/決勝 | - | 36HSP/バック | 8:03 | 結果 | |
| レディース選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 8:31 | 結果 | ||
| 10月 | 8日(日) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 8:03 | 結果 |
| B | 18HSP/レギュラー | |||||
| 11月 | 3日(金祝) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:03 | 結果 |
| B | ||||||
| L | 18HSP/フロント | |||||
| Aクラス | Bクラス | レディース | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝/佐藤 真敏 様 | 優勝/阿部 善一 様 | 優勝/内海 杏菜 様 | ||
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/三木 洋 様 | 優勝/奥山 秀也 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 |
|---|
| 優勝/中村 修一 様 |
| [競技結果PDF] |
| レディース選手権 |
|---|
| 優勝/松田 千絵 様 |
| [競技結果PDF] |
| 倶楽部選手権 予選 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/奥山 優 様 | 優勝/福澤 典寛 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| シニア選手権 |
|---|
| 優勝/高橋 孝司 様 |
| [競技結果PDF] |
| マッチプレー選手権 決勝 トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| 女子マッチプレー選手権 決勝 トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| マッチプレー選手権 準決勝 トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| 女子マッチプレー選手権 1回戦 トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| 女子マッチプレー選手権 予選 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| 男子マッチプレー選手権 予選 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| トーナメント表 |
|---|
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/梶谷 由明 様 | 優勝/茅原 新 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| ミッドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/大宮 修 様 |
| [競技結果PDF] |
| 女子シニア選手権 |
|---|
| 優勝/山田 一恵 様 |
| [競技結果PDF] |
| 理事長杯 |
|---|
| 優勝/横手 義信 様 |
| [競技結果PDF] |
| グランドシニア選手権 |
|---|
| 優勝/鎌田 幸三 様 |
| [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/高橋 孝司 様 | 優勝/河野 昭次 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
| Aクラス | Bクラス | |
|---|---|---|
| 優勝/笹 哲浩 様 | 優勝/森田 徹 様 | |
| [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |