
2024年 | 競技名 | クラス | 競技方法/使用ティ | スタート | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 29日(月祝) | 鉄板焼みよし杯 | A | 18HSP/バック | 8:00 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
5月 | 12日(日) | おしま信用金庫杯 | A | 18HSP/バック | 8:00 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
6月 | 5日(水) | グランドシニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 7:30 | 結果 |
15日(土) | 理事長杯 | - | 36HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
29日(土) | ミッドシニア選手権 | - | 18HSP/レギュラー | 7:30 | 結果 | |
女子シニア選手権 | - | 18HSP/フロント | 7:30 | 結果 | ||
7月 | 7日(日) | 開場記念杯 | A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
男子マッチプレー選手権 予選 | A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 | ||
女子マッチプレー選手権 予選 | B | 18HSP/レギュラー | 7:30 | 結果 | ||
12日(金) | 男子マッチプレー選手権/ 1・2回戦 | - | 18HMP/バック | 7:30 | 結果 | |
19日(金) | 男子マッチプレー選手権/準決勝 | - | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
女子マッチプレー選手権/準決勝 | - | 18HSP/レギュラー | 7:45 | 結果 | ||
26日(金) | 男子マッチプレー選手権/決勝 | - | 36HMP/バック | 7:30 | 結果 | |
女子マッチプレー選手権/決勝 | - | 18HSP/レギュラー | 7:35 | 結果 | ||
8月 | 3日(土) | シニア選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 7:30 | 結果 |
11日(日) | 丸鮮道場水産杯 | A | 18HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
9月 | 7日(土) | 倶楽部選手権/予選 | - | 36HSP/バック | 7:30 | 結果 |
14日(土) | 倶楽部選手権/決勝 | - | 36HSP/バック | 7:30 | 結果 | |
レディース選手権 | - | 27HSP/レギュラー | 7:55 | 結果 | ||
10月 | 13日(日) | おしま信用金庫杯 鹿部町長杯 |
A | 18HSP/バック | 8:00 | 結果 |
B | 18HSP/レギュラー | |||||
11月 | 3日(日) | ラストコール杯 | A | 18HSP/レギュラー | 8:00 | 結果 |
B | ||||||
L | 18HSP/フロント |
Aクラス | Bクラス | Lクラス | ||
---|---|---|---|---|
優勝/山内 一範 様 | 優勝/深野 武敏 様 | 優勝/石塚 京子 様 | ||
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
おしま信用金庫杯 | 鹿部町長杯 | |
---|---|---|
優勝/吉田 伸也 様 | 優勝/上山 哲朗 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
優勝/松田 千絵 様 |
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
優勝/奥山 優 様 |
[競技結果PDF] |
倶楽部選手権 予選 |
---|
[競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/佐々木 直樹 様 | 優勝/伊藤 弘子 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
シニア選手権 |
---|
優勝/三上 孝二 様 |
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
優勝/内海 杏菜 様 |
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
優勝/向山 竜也 様 |
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
[競技結果PDF] |
トーナメント表 |
---|
[競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/向山 竜也 様 | 優勝/菊地 ルミ 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
女子シニア選手権 |
---|
優勝/木村 明子 様 |
[競技結果PDF] |
ミッドシニア選手権 |
---|
優勝/松岡 宏昌 様 |
[競技結果PDF] |
理事長杯 |
---|
優勝/福澤 典寛 様 |
[競技結果PDF] |
グランドシニア選手権 |
---|
優勝/高橋 孝司 様 |
[競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/三木 洋 様 | 優勝/佐藤 政光 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |
Aクラス | Bクラス | |
---|---|---|
優勝/松田 勲 様 | 優勝/伊津 秀男 様 | |
[競技結果PDF] | [競技結果PDF] |