※準備中です。
※月例杯のHDCPクラス区分が下記の通り変更されておりますのでご注意ください。
HDCP区分:Aクラス(~12)・Bクラス(13~40)
※詳細につきましては、競技規則・競技早見表をご確認ください。
| 開催日 | 競技名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2(火/祝) | ※初夢杯(クラブ主催) | - |
| 7(日) | 月例杯(Aクラス) | - | |
| 14(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 2月 | 4(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
| 11(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 3月 | 3(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
| 10(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 20(水/祝) | 春分の日杯 | - | |
| 4月 | 7(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
| 14(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 21(日) | ※開場記念日杯 (クラブ主催) | - | |
| 5月 | 5(日) | 理事長杯(予選) | - |
| 月例杯(Aクラス) | - | ||
| 12(日) | 理事長杯(1回戦) | - | |
| 19(日) | 理事長杯(2回戦) | - | |
| 月例杯(Bクラス) | - | ||
| 26(日) |
理事長杯(準決勝・決勝) |
- | |
| 6月 | 2(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
| 9(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 7月 | 7(日) | スクラッチ競技(予選) | - |
| 月例杯(Aクラス) | - | ||
|
14(日) |
スクラッチ競技(決勝) | ||
|
15(月/祝) |
海の日杯 | ||
| 21(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 8月 | 4(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
|
11(日) |
月例杯(Bクラス) | - | |
| 9月 | 1(日) | キャプテン杯(予選) | - |
| 月例杯(Aクラス) | - | ||
| 8(日) | キャプテン杯(決勝) | - | |
| 15(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 22(日) | 秋分の日杯 | - | |
| 10月 | 6(日) | クラブ選手権(予選1日目) | - |
| シニア選手権(予選1日目) | - | ||
| グランドシニア選手権(予選1日目) | - | ||
| 13(日) | クラブ選手権(予選2日目) | - | |
| シニア選手権(予選2日目) | - | ||
| グランドシニア選手権(予選2日目) | - | ||
| 20(日) | クラブ選手権(準決勝) | - | |
| シニア選手権(準決勝) | - | ||
| グランドシニア選手権(準決勝) | - | ||
| 月例杯(Aクラス) | - | ||
| 27(日) | クラブ選手権(決勝) | - | |
| シニア選手権(決勝) | - | ||
| グランドシニア選手権(決勝) | - | ||
| 月例杯(Bクラス) | - | ||
| 11月 | 3(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
|
10(日) |
月例杯(Bクラス) | - | |
| 23(土) | 勤労感謝の日杯 | - | |
| 12月 | 1(日) | 月例杯(Aクラス) | - |
| 8(日) | 月例杯(Bクラス) | - | |
| 15(日) | グランドマンスリー杯 | - | |
※初夢杯及び開場記念日杯は、HDCPを取得されていない会員の皆様にもご参加していただけるようダブルペリア競技として開催いたします。
※準備中です。