| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2(土) | 初夢杯(クラブ主催) | 18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- |
| 10(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
| 17(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 2月 | 7(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 14(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 3月 | 7(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 14(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 20(土/祝) | 春分の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 4月 | 4(日) | 桜花杯 | 18HS・SP | - |
| 11(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
| 18(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 29(木/祝) | ※開場記念日杯 (クラブ主催) | 18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- | |
| 5月 | 9(日) | 理事長杯(予選) | 18HS・SP | - |
| 16(日) | 理事長杯(1回戦) | 18HS・SP | - | |
| 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 23(日) | 理事長杯(準決勝) | 18HS・MP | - | |
| 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 30(日) | 理事長杯(決勝) | 36HS・MP | - | |
| 6月 | 6(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 13(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 7月 | 4(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 11(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
18(日) |
スクラッチ競技(予選) | 18HS・SP | ||
| 19(月/祝) | スクラッチ競技(決勝) | 18HS・SP | - | |
| 海の日杯 | 18HS・SP | - | ||
| 8月 | 1(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
8(日) |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 9月 | 5(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 12(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS・SP | - | |
| 19(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS・SP | - | |
| 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 23(木/祝) | 秋分の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 10月 | 3(日) | クラブ選手権(予選) | 18HS・SP | - |
| シニア選手権(予選) | 18HS・SP | - | ||
| グランドシニア選手権(予選) | 18HS・SP | - | ||
| 10(日) | クラブ選手権(1回戦) | 18HS・SP | - | |
| シニア選手権(1回戦) | 18HS・SP | - | ||
| グランドシニア選手権(1回戦) | 18HS・SP | - | ||
| 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 17(日) | クラブ選手権(準決勝) | 36HS・MP | - | |
| シニア選手権(準決勝) | 18HS・MP | - | ||
| グランドシニア選手権(準決勝) | 18HS・MP | - | ||
| 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 24(日) | クラブ選手権(決勝) | 36HS・MP | - | |
| シニア選手権(決勝) | 36HS・MP | - | ||
| グランドシニア選手権(決勝) | 18HS・MP | - | ||
| 11月 | 7(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
14(日) |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 23(火/祝) | 勤労感謝の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 12月 | 5(日) | 月例杯(Aクラス・Bクラス) | 18HS・SP | - |
| 12(日) | グランドマンスリー | 18HS・SP | - | |
※ 初夢杯及び開場記念日杯はHDCPを取得されていない会員の皆様にも、ご参加していただけるよう
ダブルペリア競技として開催いたします。
※準備中です。