HDCP区分:Aクラス(~12)・Bクラス(13~40)
※詳細につきましては、競技規則・競技早見表をご確認ください。
| 開催日 | 競技名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2(木/祝) | ※初夢杯(クラブ主催) | - | 
| 12(日) | 月例杯 | - | |
| 2 | 2(日) | 月例杯 | - | 
| 11(火/祝) | 建国記念日杯 | - | |
| 3 | 9(日) | 月例杯 | - | 
| 20(木/祝) | 春分の日杯 | - | |
| 4 | 13(日) | 月例杯 | - | 
| 5 | 4(日) | 理事長杯(予選) | - | 
| 6(火/祝) | 開場記念日杯(クラブ主催) | - | |
| 11(日) | 理事長杯(1回戦) | - | |
| 18(日) | 月例杯 | - | |
| 理事長杯(準決勝) | - | ||
| 25(日) | 理事長杯(決勝) | - | |
| 6 | 8(日) | 月例杯 | - | 
| 22(日) | スクラッチ競技(予選) | - | |
| 29(日) | スクラッチ競技(決勝) | - | |
| 7 | 6(日) | 月例杯 | - | 
| 21(月/祝) | 海の日杯 | - | |
| 8 | 3(日) | 月例杯 | - | 
| 9 | 7(日) | 月例杯 | - | 
| 14(日) | キャプテン杯(予選) | - | |
| 21(日) | キャプテン杯(決勝) | - | |
| 23(火/祝) | 秋分の日杯 | - | |
| 10 | 5(日) | クラブ選手権(予選1日目) | - | 
| シニア選手権(予選1日目) | - | ||
| グランドシニア選手権(予選1日目) | - | ||
| 12(日) | クラブ選手権(予選2日目) | - | |
| シニア選手権(予選2日目) | - | ||
| グランドシニア選手権(決勝) | - | ||
| 19(日) | 月例杯 | - | |
| クラブ選手権(準決勝) | - | ||
| シニア選手権(準決勝) | - | ||
| 26(日) | クラブ選手権(決勝) | - | |
| シニア選手権(決勝) | - | ||
| 11 | 9(日) | 月例杯 | - | 
| 23(日) | 勤労感謝の日杯 | - | |
| 12 | 7(日) | 月例杯 | - | 
| 14(日) | グランドマンスリー杯 | - | |
※初夢杯及び開場記念日杯は、HDCPを取得されていない会員の皆様にもご参加していただけるようダブルペリア競技として開催いたします。
※準備中です。