
※準備中です。
HDCP区分:Aクラス(~12)・Bクラス(13~20)・Cクラス(21~40)
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2(月/祝) | ※初夢杯(クラブ主催) | 18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- |
8(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
15(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
22(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
2月 | 5(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
12(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
19(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
3月 | 5(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
12(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
19(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
21(火/祝) | 春分の日杯 | 18HS・SP | - | |
4月 | 2(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
9(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
16(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
23(日) | ※開場記念日杯 (クラブ主催) | 18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- | |
5月 | 7(日) | 理事長杯(予選) | 18HS・SP | - |
月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
14(日) | 理事長杯(1回戦) | 18HS・MP | - | |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
21(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HS・MP | - | |
月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | ||
28(日) |
理事長杯(準決勝・決勝) |
各18HS・MP | - | |
6月 | 4(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
11(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
18(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
7月 | 2(日) | スクラッチ競技(予選) | 18HS・SP | - |
月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
9(日) | スクラッチ競技(決勝) | 18HS・SP | - | |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
17(月/祝) |
海の日杯 | 18HS・SP | ||
23(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
8月 | 6(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
20(日) |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
27(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
9月 | 3(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS・SP | - |
月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
10(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS・SP | - | |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
17(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
23(土) | 秋分の日杯 | 18HS・SP | - | |
10月 | 1(日) | クラブ選手権(予選1日目) | 18HS・SP | - |
シニア選手権(予選1日目) | 18HS・SP | - | ||
グランドシニア選手権(予選1日目) | 18HS・SP | - | ||
8(日) | クラブ選手権(予選2日目) | 18HS・SP | - | |
シニア選手権(予選2日目) | 18HS・SP | - | ||
グランドシニア選手権(予選2日目) | 18HS・SP | - | ||
月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | ||
15(日) | クラブ選手権(準決勝) | 36HS・MP | - | |
シニア選手権(準決勝) | 18HS・MP | - | ||
グランドシニア選手権(準決勝) | 18HS・MP | - | ||
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
22(日) | クラブ選手権(決勝) | 36HS・MP | - | |
シニア選手権(決勝) | 36HS・MP | - | ||
グランドシニア選手権(決勝) | 18HS・MP | - | ||
月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
11月 | 5(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
12(日) |
月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
19(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
23(木/祝) | 勤労感謝の日杯 | 18HS・SP | - | |
12月 | 3(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
10(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
17(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
24(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS・SP | - |
※初夢杯及び開場記念日杯は、HDCPを取得されていない会員の皆様にもご参加していただけるようダブルペリア競技として開催いたします。
※準備中です。