※準備中です。
HDCP区分:Aクラス(~11)・Bクラス(12~16)・Cクラス(17~40)
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2(日) | 初夢杯(クラブ主催) | 18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- |
| 9(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
| 16(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 23(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 2月 | 6(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 13(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 20(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 3月 | 6(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 13(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 20(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 4月 | 3(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 10(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 17(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 29(金/祝) | ※開場記念日杯 (クラブ主催) | 18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- | |
| 5月 | 8(日) | 理事長杯(予選) | 18HS・SP | - |
| 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 15(日) | 理事長杯(1回戦) | 18HS・MP | - | |
| 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 22(日) | 理事長杯(2回戦) | 18HS・MP | - | |
| 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 29(日) | 理事長杯(準決勝・決勝) |
各18HS・MP | - | |
| 6月 | 5(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - |
| 12(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 19(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
| 7月 | 3(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - |
| 10(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
18(月/祝) |
海の日杯 | 18HS・SP | ||
| 24(日) | スクラッチ競技(予選) | 18HS・SP | - | |
| 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 31(日) | スクラッチ競技(決勝) | 18HS・SP | - | |
| 8月 | 7(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - |
14(日) |
月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
| 21(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 9月 | 4(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - |
| 11(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS・SP | - | |
| 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 18(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS・SP | - | |
| 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 23(金/祝) | 秋分の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 10月 | 2(日) | クラブ選手権(予選) | 18HS・SP | - |
| シニア選手権(予選) | 18HS・SP | - | ||
| グランドシニア選手権(予選) | 18HS・SP | - | ||
| 9(日) | クラブ選手権(1回戦) | 18HS・SP | - | |
| シニア選手権(1回戦) | 18HS・SP | - | ||
| グランドシニア選手権(1回戦) | 18HS・SP | - | ||
| 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 16(日) | クラブ選手権(準決勝) | 36HS・MP | - | |
| シニア選手権(準決勝) | 18HS・MP | - | ||
| グランドシニア選手権(準決勝) | 18HS・MP | - | ||
| 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 23(日) | クラブ選手権(決勝) | 36HS・MP | - | |
| シニア選手権(決勝) | 36HS・MP | - | ||
| グランドシニア選手権(決勝) | 18HS・MP | - | ||
| 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | ||
| 11月 | 6(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - |
13(日) |
月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - | |
| 20(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 23(水/祝) | 勤労感謝の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 12月 | 4(日) | 月例杯(Aクラス) | 18HS・SP | - |
| 11(日) | 月例杯(Bクラス) | 18HS・SP | - | |
| 18(日) | 月例杯(Cクラス) | 18HS・SP | - | |
| 25(日) | グランドマンスリー(ABC混合) | 18HS・SP | - | |
※開場記念日杯はHDCPを取得されていない会員の皆様にも参加していただけるようダブルペリア競技として開催いたします。
※準備中です。