
開場 | 昭和63年7月14日 |
---|---|
設計 | 大和ハウス工業(株) |
面積 | 149万平方メートル |
ホール数 | 18ホールズ(Par72) |
グリーン | ベント1グリーン |
美しく、雄大な自然を眺めながら、なだらかな丘陵の広がる
18ホールに心ゆくまでアプローチ。
みどり鮮やかなフェアウェイが一面に展開する、
ここ宮城蔵王カントリークラブは
美しい地形と、
天然緑林をモチーフにした贅沢なリンクスです。
ドラコン推奨ホール:Hole4、Hole9 ニアピン推奨ホール:Hole3、Hole7
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 468 | 366 | 213 | 549 | 363 | 501 | 206 | 410 | 395 | 3,471 |
Regular | 396 | 334 | 175 | 511 | 350 | 486 | 181 | 366 | 354 | 3,153 |
Front | 334 | 245 | 134 | 402 | 292 | 463 | 138 | 322 | 278 | 2,608 |
Ladies | 334 | 245 | 134 | 402 | 292 | 418 | 138 | 322 | 278 | 2,563 |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole13、Hole16 ニアピン推奨ホール:Hole12、Hole15
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 425 | 507 | 201 | 393 | 399 | 201 | 401 | 476 | 340 | 3,343 |
Regular | 398 | 489 | 170 | 367 | 348 | 159 | 366 | 463 | 335 | 3,095 |
Front | 376 | 403 | 128 | 277 | 253 | 132 | 316 | 445 | 315 | 2,645 |
Ladies | 347 | 403 | 115 | 257 | 253 | 113 | 316 | 413 | 268 | 2,485 |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
コース | グリーン | TEE | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
|||
OUT/IN | メイン | バック | 36.2 | 131 | 36.3 | 135 | 72.6 | 133 |
レギュラー | 34.9 | 125 | 35.2 | 130 | 70.1 | 128 | ||
フロント | 32.2 | 114 | 32.9 | 121 | 65.1 | 118 | ||
レディース | 32.0 | 113 | 32.1 | 117 | 64.1 | 115 |
コース | グリーン | TEE | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
|||
OUT/IN | メイン | バック | 39.5 | 147 | 39.7 | 142 | 79.2 | 145 |
レギュラー | 37.8 | 138 | 38.3 | 136 | 76.1 | 137 | ||
フロント | 34.5 | 125 | 35.5 | 124 | 70.0 | 125 | ||
レディース | 34.2 | 124 | 34.6 | 120 | 68.8 | 122 |
青麻山(あおそやま)に向かって順目。
※傾斜別途、読みが必要となります