
開場 | 昭和63年7月14日 |
---|---|
設計 | 大和ハウス工業(株) |
面積 | 149万平方メートル |
ホール数 | 18ホールズ(Par72) |
グリーン | ベント1グリーン |
美しく、雄大な自然を眺めながら、なだらかな丘陵の広がる
18ホールに心ゆくまでアプローチ。
みどり鮮やかなフェアウェイが一面に展開する、
ここ宮城蔵王カントリークラブは
美しい地形と、
天然緑林をモチーフにした贅沢なリンクスです。
ドラコン推奨ホール:Hole4、Hole9 ニアピン推奨ホール:Hole3、Hole7
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 468 | 366 | 213 | 528 | 363 | 501 | 206 | 410 | 395 | 3,450 |
Regular | 396 | 334 | 175 | 490 | 350 | 486 | 181 | 366 | 354 | 3,132 |
Front | 334 | 308 | 134 | 479 | 275 | 463 | 153 | 322 | 332 | 2,800 |
Ladies | 305 | 245 | 134 | 360 | 275 | 418 | 138 | 322 | 255 | 2,452 |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole13、Hole16 ニアピン推奨ホール:Hole12、Hole15
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 425 | 488 | 201 | 393 | 399 | 201 | 401 | 476 | 340 | 3,324 |
Regular | 398 | 470 | 177 | 367 | 348 | 159 | 366 | 463 | 335 | 3,083 |
Front | 376 | 383 | 143 | 277 | 278 | 132 | 306 | 445 | 315 | 2,655 |
Ladies | 347 | 383 | 115 | 257 | 236 | 113 | 306 | 403 | 268 | 2,428 |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
コース | グリーン | TEE | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
|||
OUT/IN | メイン | バック | 36.2 | 129 | 36.3 | 129 | 72.5 | 129 |
レギュラー | 34.7 | 124 | 35.2 | 126 | 69.9 | 125 | ||
フロント | 33.2 | 114 | 32.9 | 113 | 66.1 | 114 | ||
レディース | 31.7 | 105 | 32.0 | 103 | 63.7 | 104 |
コース | グリーン | TEE | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
|||
OUT/IN | メイン | バック | 39.7 | 143 | 39.6 | 137 | 79.3 | 140 |
レギュラー | 37.9 | 130 | 38.1 | 132 | 76.0 | 131 | ||
フロント | 35.9 | 126 | 35.6 | 126 | 71.5 | 126 | ||
レディース | 34.0 | 121 | 34.2 | 117 | 68.2 | 119 |
青麻山(あおそやま)に向かって順目。
※傾斜別途、読みが必要となります