美しく、雄大な自然を眺めながら、なだらかな丘陵の広がる18ホールに心ゆくまでアプローチ。
みどり鮮やかなフェアウェイが一面に展開する、
ここ宮城蔵王カントリークラブは美しい地形と、天然緑林をモチーフにした贅沢なリンクスです。
コース概要
| 開場 | 昭和63年7月14日 |
|---|---|
| 設計 | 大和ハウス工業(株) |
| 面積 | 149万平方メートル |
| ホール数 | 18ホールズ(Par72) |
| グリーン | ベント1グリーン |
コースヤーデージ
OUTコース
ドラコン推奨ホール:Hole4、Hole9 ニアピン推奨ホール:Hole3、Hole7
| OUTコース | PAR | フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 468 | 396 | 374 | 334 | 310 | 3 |
| 2 | 4 | 366 | 350 | 334 | 308 | 245 | 15 |
| 3 | 3 | 213 | 175 | 175 | 134 | 134 | 9 |
| 4 | 5 | 549 | 511 | 479 | 402 | 402 | 1 |
| 5 | 4 | 363 | 363 | 350 | 292 | 292 | 13 |
| 6 | 5 | 501 | 486 | 463 | 418 | 418 | 7 |
| 7 | 3 | 206 | 181 | 153 | 153 | 138 | 11 |
| 8 | 4 | 390 | 390 | 366 | 322 | 322 | 5 |
| 9 | 4 | 395 | 354 | 332 | 278 | 278 | 17 |
| TOTAL | 36 | 3,451 | 3,206 | 3,026 | 2,641 | 2,539 |
コース番号をクリックで詳細を確認できます。
INコース
ドラコン推奨ホール:Hole13、Hole16 ニアピン推奨ホール:Hole12、Hole15
| INコース | PAR | フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 425 | 408 | 398 | 376 | 347 | 4 |
| 11 | 5 | 507 | 507 | 489 | 403 | 403 | 16 |
| 12 | 3 | 201 | 170 | 143 | 128 | 115 | 10 |
| 13 | 4 | 393 | 393 | 367 | 277 | 257 | 2 |
| 14 | 4 | 399 | 399 | 348 | 253 | 253 | 8 |
| 15 | 3 | 201 | 181 | 159 | 132 | 113 | 14 |
| 16 | 4 | 401 | 366 | 366 | 316 | 316 | 6 |
| 17 | 5 | 476 | 463 | 445 | 445 | 413 | 18 |
| 18 | 4 | 340 | 340 | 335 | 315 | 268 | 12 |
| TOTAL | 36 | 3,343 | 3,227 | 3,050 | 2,645 | 2,485 |
コース番号をクリックで詳細を確認できます。
コースレーティング
男性
| コース | OUT/IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン | ベント | |||||
| TEE | フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
| OUT | JGA/USGA コースレーティング | 36.3 | 35.1 | 34.3 | 32.4 | 31.9 |
| スロープ レーティング | 129 | 126 | 124 | 114 | 113 | |
| IN | JGA/USGA コースレーティング | 36.3 | 35.8 | 35.0 | 32.9 | 32.1 |
| スロープ レーティング | 135 | 131 | 130 | 121 | 117 | |
| 18H | JGA/USGA コースレーティング | 72.6 | 70.9 | 69.3 | 65.3 | 64 |
| スロープ レーティング | 132 | 129 | 127 | 118 | 115 | |
女性
| コース | OUT/IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン | ベント | |||||
| TEE | フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
| OUT | JGA/USGA コースレーティング | 39.5 | 38.1 | 37.1 | 34.3 | 34.1 |
| スロープ レーティング | 146 | 139 | 137 | 125 | 124 | |
| IN | JGA/USGA コースレーティング | 39.7 | 39 | 38.0 | 34.3 | 34.6 |
| スロープ レーティング | 142 | 137 | 135 | 125 | 120 | |
| 18H | JGA/USGA コースレーティング | 79.2 | 77.1 | 75.1 | 68.6 | 68.7 |
| スロープ レーティング | 144 | 138 | 136 | 125 | 122 | |
コース攻略法
グリーン攻略のキーワード
青麻山(あおそやま)に向かって順目。 ※傾斜別途、読みが必要となります
ローカルルール
- アウトオブバウンズ(OB)の境界は白杭をもって標示する。
但し、No.1の右側において、現にプレーするホールの白杭を結ぶ線を越えて他の区域に止まった球はアウトオブバウンズの球とする。 - アンダー・リペアー(修理地)の区域は、青杭又は、白線をもって標示する。
- ウォーターハザードは黄杭、ラテラルウォーターハザードは赤杭をもってその限界を標示する。
- 排水溝は動かせない障害物とする。
- 人口の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。
- 元電磁誘導カート用の3本の人工の表面をもつ軌道は全幅をもって動かせない障害物とみなす。
- 本ローカルルールに記載されていない事項はすべてJ・G・A競技規則による。
- ローカルルールの変更、および追加は随時クラブハウス内に掲示し、その日から効力を発生する。
お客様へのお願い
ご来場に関してのお願い
- ・上着の着用をお願いします。
- ・Gパン、ぞうり等のご来場は堅くお断りします。
- ・スタート30分前には、受付を終えるようお願いします。
プレー中のお願い
- ・プレーは早く後続に迷惑を掛けないようにしましょう。
- ・喫煙は指定の場所で行いましょう。
- ・グリーン上ではスパイクを引きずらないようにしましょう。

