| 開場 | 昭和63年7月14日 |
|---|---|
| 設計 | 大和ハウス工業(株) |
| 面積 | 149万平方メートル |
| ホール数 | 18ホールズ(Par72) |
| グリーン | ベント1グリーン |
美しく、雄大な自然を眺めながら、なだらかな丘陵の広がる
18ホールに心ゆくまでアプローチ。
みどり鮮やかなフェアウェイが一面に展開する、
ここ宮城蔵王カントリークラブは
美しい地形と、
天然緑林をモチーフにした贅沢なリンクスです。
ドラコン推奨ホール:Hole4、Hole9 ニアピン推奨ホール:Hole3、Hole7
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| フルバック | 468 | 366 | 213 | 549 | 363 | 501 | 206 | 390 | 395 | 3,451 |
| バック | 396 | 350 | 175 | 511 | 363 | 486 | 181 | 390 | 354 | 3,206 |
| レギュラー | 374 | 334 | 175 | 479 | 350 | 463 | 153 | 366 | 332 | 3,026 |
| フロント | 334 | 308 | 134 | 402 | 292 | 418 | 153 | 322 | 278 | 2,641 |
| レディース | 310 | 245 | 134 | 402 | 292 | 418 | 138 | 322 | 278 | 2,539 |
| HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 |
ドラコン推奨ホール:Hole13、Hole16 ニアピン推奨ホール:Hole12、Hole15
| INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| フルバック | 425 | 507 | 201 | 393 | 399 | 201 | 401 | 476 | 340 | 3,343 |
| バック | 408 | 507 | 170 | 393 | 399 | 181 | 366 | 463 | 340 | 3,227 |
| レギュラー | 398 | 489 | 143 | 367 | 348 | 159 | 366 | 445 | 335 | 3,050 |
| フロント | 376 | 403 | 128 | 277 | 253 | 132 | 316 | 445 | 315 | 2,645 |
| レディース | 347 | 403 | 115 | 257 | 253 | 113 | 316 | 413 | 268 | 2,485 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 |
| コース | グリーン | TEE | OUT | IN | 18H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
|||
| OUT/IN | ベント | フルバック | 36.3 | 129 | 36.3 | 135 | 72.6 | 132 |
| バック | 35.1 | 126 | 35.8 | 131 | 70.9 | 129 | ||
| レギュラー | 34.3 | 124 | 35.0 | 130 | 69.3 | 127 | ||
| フロント | 32.4 | 114 | 32.9 | 121 | 65.3 | 118 | ||
| レディース | 31.9 | 113 | 32.1 | 117 | 64.0 | 115 | ||
| コース | グリーン | TEE | OUT | IN | 18H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレー ティング |
|||
| OUT/IN | ベント | フルバック | 39.5 | 146 | 39.7 | 142 | 79.2 | 144 |
| バック | 38.1 | 139 | 39.0 | 137 | 77.1 | 138 | ||
| レギュラー | 37.1 | 137 | 38.0 | 135 | 75.1 | 136 | ||
| フロント | 34.3 | 125 | 34.3 | 125 | 68.6 | 125 | ||
| レディース | 34.1 | 124 | 34.6 | 120 | 68.7 | 122 | ||

青麻山(あおそやま)に向かって順目。
※傾斜別途、読みが必要となります