| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 425 |
| バック | 408 |
| レギュラー | 398 |
| フロント | 376 |
| レディース | 347 |
PLAY POINT
右ドックレッグ50m打ち下ろしの名物ホール。
右サイドはOBスライスボールに要注意!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 507 |
| バック | 507 |
| レギュラー | 489 |
| フロント | 403 |
| レディース | 403 |
PLAY POINT
フェアウェイ右サイドを狙って、豪快にドライバーでショット。
セカンドショットは左のがけに注意。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 201 |
| バック | 170 |
| レギュラー | 143 |
| フロント | 128 |
| レディース | 115 |
PLAY POINT
打ち下ろしのショートホール。
谷から巻き上がる風をどう読むか。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 393 |
| バック | 393 |
| レギュラー | 367 |
| フロント | 277 |
| レディース | 257 |
PLAY POINT
ドラコン推奨のミドルホール。
豪快に一本杉越えにチャレンジ!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 399 |
| バック | 399 |
| レギュラー | 348 |
| フロント | 253 |
| レディース | 253 |
PLAY POINT
池越えのミドルホール。力まずフェアウェイ右を狙え。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 201 |
| バック | 181 |
| レギュラー | 159 |
| フロント | 132 |
| レディース | 113 |
PLAY POINT
池越えの短いショートホール。
ホールインワンの確立No1!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 401 |
| バック | 366 |
| レギュラー | 366 |
| フロント | 316 |
| レディース | 316 |
PLAY POINT
打ち上げのミドルホール。
セカンドはスリークラブアップ。グリーンは奥から激早!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 476 |
| バック | 463 |
| レギュラー | 445 |
| フロント | 445 |
| レディース | 413 |
PLAY POINT
距離の短いロングホール。
2オンのチャンス。イーグルの確立No1!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 340 |
| バック | 340 |
| レギュラー | 335 |
| フロント | 315 |
| レディース | 268 |
PLAY POINT
右ドッグレッグのミドルホール。右が崖。
スライスボール要注意!!