| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 468Y |
| Regular | 396Y |
| Front | 334Y |
| Ladies | 334Y |
PLAY POINT
フェアウェイ左サイドを狙って、豪快にドライバーでショット。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 366Y |
| Regular | 334Y |
| Front | 245Y |
| Ladies | 245Y |
PLAY POINT
グリーン手前の池に注意!!
飛ばし家のドライバー使用は禁物。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 213Y |
| Regular | 175Y |
| Front | 134Y |
| Ladies | 134Y |
PLAY POINT
グリーン奥からは早いので、手前から。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 549Y |
| Regular | 511Y |
| Front | 402Y |
| Ladies | 402Y |
PLAY POINT
ハンディキャップ1の難ホール。
右の崖に落とさないようにフェアウェイ左を狙う。
ティーショットが決め手。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 363Y |
| Regular | 350Y |
| Front | 292Y |
| Ladies | 292Y |
PLAY POINT
左サイドが崖。
右サイドを狙って、豪快にドライバーでショット。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 501Y |
| Regular | 486Y |
| Front | 463Y |
| Ladies | 418Y |
PLAY POINT
距離の短いロングホール。2オンのチャンス。
ただし、左サイドの OBに要注意!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 206Y |
| Regular | 181Y |
| Front | 138Y |
| Ladies | 138Y |
PLAY POINT
距離の長いショートホール。ユーティリティで。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 410Y |
| Regular | 366Y |
| Front | 322Y |
| Ladies | 322Y |
PLAY POINT
やや左ドックレッグのミドルホール。
左のクロスバンカーの右を狙って豪快にドライバーでショット。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back | 395Y |
| Regular | 354Y |
| Front | 278Y |
| Ladies | 278Y |
PLAY POINT
蔵王連峰に向って豪快にドライバーショット!!