| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 468 |
| バック | 396 |
| レギュラー | 374 |
| フロント | 334 |
| レディース | 310 |
PLAY POINT
フェアウェイ左サイドを狙って、豪快にドライバーでショット。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 366 |
| バック | 350 |
| レギュラー | 334 |
| フロント | 308 |
| レディース | 245 |
PLAY POINT
グリーン手前の池に注意!!
飛ばし家のドライバー使用は禁物。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 213 |
| バック | 175 |
| レギュラー | 175 |
| フロント | 134 |
| レディース | 134 |
PLAY POINT
グリーン奥からは早いので、手前から。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 549 |
| バック | 511 |
| レギュラー | 479 |
| フロント | 402 |
| レディース | 402 |
PLAY POINT
ハンディキャップ1の難ホール。
右の崖に落とさないようにフェアウェイ左を狙う。
ティーショットが決め手。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 363 |
| バック | 363 |
| レギュラー | 350 |
| フロント | 292 |
| レディース | 292 |
PLAY POINT
左サイドが崖。
右サイドを狙って、豪快にドライバーでショット。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 501 |
| バック | 486 |
| レギュラー | 463 |
| フロント | 418 |
| レディース | 418 |
PLAY POINT
距離の短いロングホール。2オンのチャンス。
ただし、左サイドの OBに要注意!!
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 206 |
| バック | 181 |
| レギュラー | 153 |
| フロント | 153 |
| レディース | 138 |
PLAY POINT
距離の長いショートホール。ユーティリティで。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 390 |
| バック | 390 |
| レギュラー | 366 |
| フロント | 322 |
| レディース | 322 |
PLAY POINT
やや左ドックレッグのミドルホール。
左のクロスバンカーの右を狙って豪快にドライバーでショット。
| TEE | Yard |
|---|---|
| フルバック | 395 |
| バック | 354 |
| レギュラー | 332 |
| フロント | 278 |
| レディース | 278 |
PLAY POINT
蔵王連峰に向って豪快にドライバーショット!!