
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
※2022年度のメンバー情報はこちらをご覧ください
◆2022年の競技日程・結果はこちらをご覧ください。
2023年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 組合せ | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2日(祝) | 初夢杯(WP) | 18HS | - | 結果 |
8日(日) | 月例競技 | 18HS | - | Aクラス Bクラス |
|
16日(月) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
29日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | 中止 | |
2月 | 5日(日) | 月例競技 | 18HS | - | Aクラス Bクラス |
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
26日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | 一般の部 シニアの部 |
|
28日(火) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
3月 | 5日(日) | 月例競技 | 18HS | - | Aクラス Bクラス |
13日(月) | シニア・レディス杯 | 18HS | 結果 | ||
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
21日(祝) | 春分の日杯 | 18HS | - | 結果 | |
26日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
- | 一般の部 シニアの部 |
|
4月 | 2日(日) | 月例競技 | 18HS | - | Aクラス Bクラス |
9日(日) | 合同研修会 | 18HS インデックス |
- | - | |
13日(木) | シニア・レディス杯 | 18HS | 結果 | ||
20日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
5月 | 7日(日) | 月例競技 | 18HS | - |
Aクラス Bクラス |
12日(金) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
14日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS |
- | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
21日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | - | 結果 | |
28日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | 一般の部 シニアの部 |
|
6月 | 4日(日) | 月例競技 |
18HS | - | Aクラス Bクラス |
11日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | - | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
18日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | - | 結果 | |
22日(木) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
25日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
競技委員会 | - | - | |||
7月 | 2日(日) | 月例競技 | 18HS | Aクラス Bクラス |
|
9日(日) | 理事長杯(予選・1回戦) | 18HS | - | 結果 | |
13日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
16日(日) | 理事長杯(準々決勝・準決勝) | 18HM | - | 結果 | |
20日(木) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
23日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | - | 結果 | |
30日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
8月 | 6日(日) | 月例競技 | 18HS | Aクラス Bクラス |
|
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
22日(火) | シニア・レディス杯 | 18HS | 結果 | ||
27日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
9月 | 3日(日) | 月例競技 | 18HS | - | Aクラス Bクラス |
10日(日) | グランドシニア選手権(予選) | - | |||
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
17日(日) | グランドシニア選手権(決勝) | 結果 | |||
23日(祝) | 秋分の日杯 | - | 結果 | ||
競技委員会 | - | - | |||
24日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
29日(金) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
10月 | 1日(日) | 月例競技 | 18HS | - |
Aクラス Bクラス |
8日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | - | |
13日(金) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 | |
15日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | - | |
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
22日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | - | 結果 | |
29日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
11月 | 3日(祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | - | 結果 |
5日(日) | 月例競技 | 18HS | - |
Aクラス Bクラス |
|
13日(月) | シニア・レディス杯 | 18HS | 結果 | ||
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
26日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
12月 | 1日(金) | シニア・レディス杯 | 18HS | - | 結果 |
3日(日) | 月例競技 | 18HS | - |
Aクラス Bクラス |
|
10日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- | - | |
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | 結果 | |
17日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | - |
Aクラス Bクラス |
|
24日(日) | グランドチャンピオン杯 | 18HS | - | 結果 |
◆10月22日(日) クラブ選手権 決勝
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
増田 大樹 様 | 冨田 耕一 様 | 豊田 知生 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 増田 大樹 | 311 | |
準優勝 | 冨田 耕一 | 314 | |
3 位 | 豊田 知生 | 318 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月17日(日)2023年度 グランドシニア選手権 決勝
開催:9月10日(予選)、9月17日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
吉田 哲守 様 |
川口 篤 様 |
青山 八朗 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 吉田 哲守 | 151 | |
準優勝 | 川口 篤 | 159 | |
3 位 | 青山 八朗 | 160 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月9日(日)~7月23日(日)2023年度 理事長杯
2023年度 理事長杯結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
優勝 | 準優勝 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
冨田 耕一 様 |
綿田 高志 様 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月18日(日)2023年度 キャプテン杯 決勝 /天候:晴れ【参加者17名】
開催:6月11日(予選)、6月18日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
下村 知之 様 |
伊藤 智之 様 |
豊田 昌史 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 下村 知之 | 137 | |
準優勝 | 伊藤 智之 | 150 | |
3 位 | 豊田 昌史 | 151 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月21日(日)シニア選手権 /天候:晴れ【参加者24名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
倉田 星司 様 |
冨田 耕一 様 |
早川 万也 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 倉田 星司 | 151 | |
準優勝 | 冨田 耕一 | 158 | |
3 位 | 早川 万也 | 162 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月5日(木祝)5月度研修競技/天候:晴れ【参加者21名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 星司 | 37 | 38 | 75 | 5.0 | 70.0 |
準優勝 | 早川 万也 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 72.0 |
3位 | 安田 傳司 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正宏 | 42 | 39 | 81 | 14.0 | 67.0 |
準優勝 | 大本 則一 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3位 | 田中 喜晴 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***