
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
![]() |
---|
詳細は写真をクリック! |
2022年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(日) | 初夢杯(WP) | 18HS | 結果 |
9日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
13日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
16日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
23日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
30日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 | |
2月 | 6日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 |
13日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
27日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
3月 | 6日(日) | 研修競妓 | 18HS インデックス |
結果 |
13日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
21日(祝) | 春分の日杯 | 18HS インデックス |
結果 | |
27日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
4月 | 3日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
- |
10日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
24日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
5月 | 1日(日) | シニア選手権(予選) | 18HS |
- |
5日(祝) | 5月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
8日(日) | シニア選手権(決勝) | 18HS | 結果 | |
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
15日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
19日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
22日(日) | 月例競技:Aクラス |
18HS | 結果 | |
競技委員会 | - | |||
29日(日) | 6月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
6月 | 5日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | 結果 |
12日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | ||
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
16日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
19日(日) | 月例競技:Aクラス |
18HS | 結果 | |
26日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
7月 | 3日(日) | 理事長杯(予選) | 18HS | - |
10日(日) | 理事長杯(1・2回戦) | 18HM | - | |
月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | ||
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
14日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
17日(日) | 理事長杯(準決勝) | 18HM | - | |
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
24日(日) | 理事長杯(決勝) | 36HM | 結果 | |
月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | ||
31日(日) | 7月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
8月 | 7日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 |
14日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
18日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
21日(日) | 8月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
28日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 不成立 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
9月 | 4日(日) | 9月度研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
11日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 中止 | |
23日(祝) | 秋分の日杯 | インデックス | 結果 | |
25日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
競技委員会 | - | |||
10月 | 2日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - |
9日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | - | |
グランドシニア選手権(予選) | - | |||
月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | ||
16日(日) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | 結果 | |
グランドシニア選手権(決勝) | 結果 | |||
月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | ||
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
23日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
27日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
30日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
11月 | 3日(祝) | 開場記念杯(WP) | 18HS | - |
6日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 | |
13日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
17日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
20日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
27日(日) | 月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | |
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
12月 | 4日(日) | 研修競技 | 18HS インデックス |
結果 |
月例競技:Cクラス | 18HS | 結果 | ||
月例競技:シニア/レディス | 18HS | 結果 | ||
11日(日) | 月例競技:Aクラス | 18HS | 結果 | |
15日(木) | 木曜杯 | 18HS | - | |
18日(日) | 月例競技:Bクラス | 18HS | 結果 | |
25日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS | Aクラス Bクラス Cクラス シニアレディース |
◆12月18日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 充弘 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
準優勝 | 長坂 幸一郎 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3位 | 野呂 博之 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月11日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 緒方 平慈 | 36 | 39 | 75 | 10.0 | 65.0 |
準優勝 | 佐藤 正宏 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3位 | 下村 知之 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月4日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:曇り【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村 一則 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
準優勝 | 池下 弥生 | 43 | 42 | 85 | 17.0 | 68.0 |
3位 | 諏佐 芳文 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月4日(日)月例競技:Cクラス/天候:曇り【参加者2人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 篤己 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
準優勝 | 仲 亮次 | 67 | 55 | 122 | 28.0 | 94.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月4日(日)12月度研修競技/天候:曇り【参加者11名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 傳司 | 37 | 43 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 萩原 康次 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
3位 | 荒木 昭広 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 哲守 | 39 | 37 | 76 | 8.0 | 68.0 |
準優勝 | 大本 則一 | 44 | 36 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3位 | 佐藤 正宏 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月27日(日)月例競技:Cクラス/天候:曇晴れ【参加者3人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲 亮次 | 53 | 48 | 101 | 29.0 | 72.0 |
準優勝 | 松本 篤己 | 56 | 44 | 100 | 25.0 | 75.0 |
3位 | 丹羽 伸行 | 59 | 55 | 114 | 35.0 | 79.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月27日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:曇晴れ【参加者40人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 弓谷 勝広 | 46 | 45 | 91 | 22.0 | 69.0 |
準優勝 | 坂口 信秀 | 43 | 48 | 91 | 21.0 | 70.0 |
3位 | 山口 明男 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月20日(日)月例競技:Aクラス/天候:曇のち雨【参加者38人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 雅之 | 37 | 34 | 71 | 3.0 | 68.0 |
準優勝 | 米川 佳秀 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3位 | 川村 昌之 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月13日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇のち雨【参加者31人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 愛斗 | 39 | 48 | 87 | 22.0 | 65.0 |
準優勝 | 下村 知之 | 36 | 43 | 79 | 12.0 | 67.0 |
3位 | 古川 克己 | 40 | 43 | 83 | 16.0 | 67.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月6日(日)11月度研修競技/天候:晴れ【参加者20名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 傳司 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
準優勝 | 小林 敬 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
3位 | 信田 英二 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 喜晴 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 伊藤 智之 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
3位 | 佐藤 正宏 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月30日(日)10月度研修競技/天候:晴れ【参加者19名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤川 徹也 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 38 | 38 | 76 | 4.0 | 72.0 |
3位 | 萩原 康次 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 徹 | 38 | 43 | 81 | 11.0 | 70.0 |
準優勝 | 桑田 英男 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 早川 昌明 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月23日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者40人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 光弘 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 細田 圭治 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3位 | 竹野 典秀 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日) クラブ選手権:決勝/天候:晴れ【参加者7名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
増田 大樹 様 | 増田 和茂 様 | 冨田 耕一 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 増田 大樹 | 296 | |
準優勝 | 増田 和茂 | 298 | |
3 位 | 冨田 耕一 | 308 | |
入 賞 | 早川 万也 | 320 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日)グランドシニア選手権:決勝/天候:晴れ【参加者16名】
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
川口 篤 様 | 天野 隆 様 | 古川 己則 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 川口 篤 | 153 | |
準優勝 | 天野 隆 | 157 | |
3 位 | 古川 己則 | 158 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日)月例競技:Cクラス/天候:晴れ【参加者3人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 篤己 | 51 | 47 | 98 | 25.0 | 73.0 |
準優勝 | 仲 亮次 | 48 | 55 | 103 | 29.0 | 74.0 |
3位 | 丹羽 伸行 | 54 | 64 | 118 | 35.0 | 83.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:晴れ【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 米川 佳秀 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 永田 早苗 | 46 | 37 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3位 | 伊藤 厚 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月9日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇りのち雨【参加者38人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下村 知之 | 42 | 36 | 78 | 14.0 | 64.0 |
準優勝 | 長坂 幸一郎 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3位 | 西澤 茂樹 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月25日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴【参加者41人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水野 順一郎 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 福島 敏彰 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 門田 祐二 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月23日(金祝)秋分の日杯/天候:雨【参加者18名】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 米川 博基 | 43 | 49 | 92 | 20.0 | 72.0 |
準優勝 | 早川 昌明 | 42 | 45 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3位 | 萩原 康次 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
4位 | 大矢 宏紀 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 |
5位 | 佐藤 正宏 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
6位 | 今枝 真吾 | 48 | 49 | 97 | 20.0 | 77.0 |
7位 | 桑田 英男 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 |
8位 | 立木 克明 | 54 | 48 | 102 | 24.0 | 78.0 |
当月賞 9位 | 石垣 司 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
10位 | 大矢 裕子 | 47 | 46 | 93 | 14.0 | 79.0 |
15位 | 古川 克己 | 48 | 51 | 99 | 16.0 | 83.0 |
B/B | 満惠川 浩嗣 | 46 | 52 | 98 | 11.0 | 87.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月11日(日)月例競技:Cクラス/天候:晴れ【参加者3人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 充弘 | 43 | 44 | 87 | 25.0 | 62.0 |
準優勝 | 仲 亮次 | 55 | 53 | 108 | 29.0 | 79.0 |
3位 | 松本 篤己 | 57 | 50 | 107 | 25.0 | 82.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月11日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:晴れ【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 光弘 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 森田 キク | 51 | 48 | 99 | 31.0 | 68.0 |
3位 | 片岡 一夫 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月4日(日)9月度研修競技/天候:晴れ【参加者23名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 傳司 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
準優勝 | 伊藤 雅之 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
3位 | 橘田 辰也 | 44 | 46 | 90 | 17.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 喜晴 | 38 | 40 | 78 | 12.0 | 66.0 |
準優勝 | 大本 則一 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3位 | 石垣 司 | 35 | 46 | 81 | 9.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月28日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:晴れ【参加者40人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩見 孫寿 | 42 | 43 | 85 | 26.0 | 59.0 |
準優勝 | 松尾 正治 | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 |
3位 | 田辺 昌史 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月21日(日)8月度研修競技/天候:曇のち晴れ【参加者20名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 信田 英二 | 47 | 37 | 84 | 13.0 | 71.0 |
準優勝 | 豊田 知生 | 35 | 41 | 76 | 4.0 | 72.0 |
3位 | 伊藤 雅之 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石垣 司 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
準優勝 | 吉田 哲守 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
3位 | 鈴木 恵美子 | 47 | 47 | 94 | 24.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月14日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れのち曇【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 和茂 | 33 | 34 | 67 | +2 | 69.0 |
準優勝 | 荒木 昭広 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 増田 大樹 | 32 | 37 | 69 | +1 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月7日(日)月例競技:Bクラス/天候:曇り晴れ【参加者36人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 隆夫 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 満惠川 浩嗣 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3位 | 岡田 耕司 | 48 | 39 | 87 | 19.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月31日(日)7月度研修競技【参加者17名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 傳司 | 39 | 42 | 81 | 11.0 | 70.0 |
準優勝 | 増田 大樹 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
3位 | 信田 英二 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 方則 | 40 | 39 | 79 | 15.0 | 64.0 |
準優勝 | 石垣 司 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 佐藤 正宏 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月3日(日)~7月24日(日)2022年度 理事長杯
2022年度 理事長杯結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位T | 3位T | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
豊田 知生 様 | 豊田 昌史 様 | 冨田 耕一 様 | 増田 大樹 様 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月24日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者40人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 釘谷 健司 | 34 | 38 | 72 | 10.0 | 62.0 |
準優勝 | 高橋 康平 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |
3位 | 福島 俊彰 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月17日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者38人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 克徳 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
準優勝 | 近藤 俊弘 | 44 | 47 | 91 | 22.0 | 69.0 |
3位 | 稲田 明彦 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月10日(日)月例競技:Cクラス/天候:雨【参加者3人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥谷 和由 | 47 | 54 | 101 | 26.0 | 75.0 |
準優勝 | 岩見 孫寿 | 46 | 55 | 101 | 26.0 | 75.0 |
3位 | 丹羽 伸行 | 61 | 65 | 126 | 35.0 | 91.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月10日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:雨【参加者35人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 弓谷 勝広 | 50 | 42 | 92 | 26.0 | 66.0 |
準優勝 | 池下 弥生 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 古川 己則 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月26日(日)月例競技:Cクラス/天候:曇り晴れ【参加者8人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉尾 忍 | 46 | 46 | 92 | 26.0 | 66.0 |
準優勝 | 中田 徹 | 45 | 46 | 91 | 24.0 | 67.0 |
3位 | 丹羽 伸行 | 50 | 57 | 107 | 36.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月26日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:曇り晴れ【参加者44人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾本 敏彦 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
準優勝 | 川口 篤 | 36 | 38 | 74 | 5.0 | 69.0 |
3位 | 前田 眞 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月19日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者42人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 伸康 | 38 | 35 | 73 | 9.0 | 64.0 |
準優勝 | 門田 祐二 | 42 | 36 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3位 | 杉原 進一 | 35 | 38 | 73 | 4.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月12日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者37人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 常川 浩 | 39 | 47 | 86 | 17.0 | 69.0 |
準優勝 | 三輪 佳史 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
3位 | 高島 祐司 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月12日(日)2022年度 キャプテン杯 決勝
開催:2022年 6月5日 (予選) ~ 12日(決勝)
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
豊田 昌史 様 |
冨田 耕一 様 |
松尾 徹 様 |
順位 | 氏名 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
優 勝 | 豊田 昌史 | 143 | |
準優勝 | 冨田 耕一 | 148 | |
3 位 | 松尾 徹 | 148 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月29日(日)6月度研修競技【参加者26名】
一般の部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 冨田 耕一 | 38 | 36 | 74 | 2.0 | 72.0 |
準優勝 | 信田 英二 | 42 | 45 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3位 | 橘田 辰也 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
シニアの部:
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑田 英男 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 大本 則一 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3位 | 佐藤 正宏 | 44 | 40 | 84 | 14.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月22日(日)月例競技:Aクラス/天候:晴れ【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 淳 | 32 | 40 | 72 | 5.0 | 67.0 |
準優勝 | 福島 敏彰 | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3位 | 平嶋 直樹 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月15日(日)月例競技:シニア・レディース/天候:曇晴れ【参加者39人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 弓谷 勝広 | 50 | 46 | 96 | 27.0 | 69.0 |
準優勝 | 古川 己則 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 前田 眞 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月15日(日)月例競技:Cクラス/天候:曇晴れ【参加者6人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉尾 忍 | 54 | 44 | 98 | 29.0 | 69.0 |
準優勝 | 服部 雅行 | 48 | 46 | 94 | 23.0 | 71.0 |
3位 | 中田 徹 | 52 | 44 | 96 | 24.0 | 72.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月8日(日)月例競技:Bクラス/天候:晴れ【参加者47人】
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 範起 | 49 | 42 | 91 | 21.0 | 70.0 |
準優勝 | 下村 知之 | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 |
3位 | 高島 祐司 | 44 | 47 | 91 | 19.0 | 72.0 |
