

| 2018年 | 競技名 | 競技方法 | 要項 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8日(日) | ○月例杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
| 5月 | 6日(日) | ○月例杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
| 20日(日) | ○理事長杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 | |
| 6月 | 3日(日) | ○月例杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
| 17日(日) | ○キャプテン杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 | |
| 7月 | 1日(日) | ○月例杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
| 22日(日) | ★クラブ選手権予選 | 18HSP |
要項 | 組合せ | 結果 | |
| 28日(土) | 開場記念杯 | Wペリア 18HSP |
結果 | |||
| 29日(日) | 開場記念杯 | Wペリア 18HSP | 結果 | |||
| 8月 | 5日(日) | 月例杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
| 19日(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 18HMP | 要項 | 組合せ | 結果 | |
| 26日(日) | クラブ選手権【準決勝】 | 36HMP | 結果 | |||
| 9月 | 2日(日) | クラブ選手権【決勝】 | 36HMP | 結果 | ||
| 9日(日) | ○月例杯 | 18HSP | 組合せ | 結果 | ||
| 16日(日) | ○ミッドシニア選手権 | GROSS 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 | |
| ○グランドシニア選手権 | GROSS 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 | ||
| ○レディース選手権 | GROSS 18HSP | - | ||||
| 23日(日) | ★シニア選手権 1日目 | GROSS 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 | |
| 30日(日) | シニア選手権 2日目 | GROSS 18HSP | 組合せ | 結果 | ||
| 10月 | 7日(日) | ○月例杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
| 11月 | 4日(日) | ○ラストコール杯 | 18HSP | 要項 | 組合せ | 結果 |
※競技参加費:○印競技 1,620円(消費税込) ★印競技 3,240円(消費税込)