メンバー最新情報
競技日程
| 2023年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(月) | 初夢杯 | AB合同 | 結果 |
| 22日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 3月 | 21日(火・祝) | 春分の日杯 | AB合同 | 結果 |
| 26日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 4月 | 23日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 5月 | 5日(金・祝) |
5本クラブ選手権 |
結果 | |
| 21日(日) |
スクラッチ杯 |
結果 | ||
| 28日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 6月 | 18日(日) | 理事長杯 | 結果 | |
| 25日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 7月 | 9日(日) | キャプテン杯 | 結果 | |
| 23日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 8月 | 27日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 9月 | 24日(日) | シニア選手権 | 結果 | |
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 10月 | 8日(日) | グランドシニア選手権 | 結果 | |
| 15日(日) | クラブ選手権 | 結果 | ||
| 22日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 11月 | 26日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 12月 | 10日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 17日(日) | グランドマンスリー杯 | 結果 | ||
| ラストコール杯 | 結果 | |||
競技結果
2023年12月
12月17日(日)グランドマンスリー杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 檀野 英治 | 保井 一彦 | 平出 亨 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 西 淳子 | 伊藤 淳 | 竹岡 義邦 |
12月17日(日)ラストコール杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 重田 千春 | 中川 敦史 | 岡本 英明 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 佐竹 猛 | 渡邉 和明 | 野村 哲也 |
12月10日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 保井 一彦 | 浅田 博 | 中川 敦史 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 土田 学 | 里 泰介 | 小川 修二 |
2023年11月
11月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 清水 康之 | 檀野 英治 | 浅田 博 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中川 義房 | 前田 顕滋 | 伊藤 淳 |
2023年10月
10月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 髙橋 俊裕 | 北川 達也 | 谷 斗史男 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 西 淳子 | 河村 耕洋 | 土田 学 |
10月15日(日)クラブ選手権
| 優勝 | 2位 | トーナメント表 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 保井 一彦 様 | 髙橋 俊裕 様 |
10月8日(日)グランドシニア選手権
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 大﨑 健司 様 | 大本 則一 様 |
2023年9月
9月24日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 坂橋 俊哉 | 平出 亨 | 髙橋 俊裕 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 安居 正美 | 木村 幸三郎 | 中水 雅之 |
9月24日(日)シニア選手権
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 浅田 博 様 | 大本 則一 様 |
2023年8月
8月27日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 辻内 勝博 | 山下 良久 | 平出 亨 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 長尾 政成 | 中水 雅之 | 高嶺 栄喜 |
2023年7月
7月23日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中見 大督 様 | 山下 良久 様 | 坂橋 俊哉 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 井原 晋一 様 | 西 隆弘 様 | 野村 哲也 様 |
7月9日(日)キャプテン杯
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 保井 一彦 様 | 中見 大督 様 | 中川 敦史 様 |
2023年6月
6月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 奥村 和博 様 | 髙橋 俊裕 様 | 細井 享 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 土田 学 様 | 木村 幸三郎 様 | 西 俊博 様 |
6月18日(日)理事長杯
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 保井 一彦 様 | 中見 大督 様 |
| 令和5年度 理事長杯 | |||||
| 中見 大督 | |||||
| 橋本 信二 | 2-1 | ||||
| 髙橋 俊裕 | 2UP | ||||
| 中川 敦史 | 2UP | ||||
| 保井 一彦 | |||||
| 礒貝 政博 | 4-3 | ||||
| 多田 吉孝 | |||||
| 浅田 博 | 2-1 | ||||
| 保井 一彦 | 3-2 | ||||
2023年5月
5月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 榎本 貴之 様 | 辻内 勝博 様 | 森下 誠 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 村上 祐二 様 | 村山 善文 様 | 古田 芳伸 様 |
5月21日(日) スクラッチ杯
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|
| 中見 大督 様 | 多田 吉孝 様 | 保井 一彦 様 |
5月5日(金・祝)5本クラブ選手権
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
| 保井 一彦 様 | 髙橋 俊裕 様 |
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
| 中水 雅之 様 | 小川 修二 様 |
2023年4月
4月23日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 平出 亨 様 | 谷 陽平 様 | 重田 千春 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 赤井 智 様 | 伊藤 淳 様 | 山本 重信 様 |
2023年3月
3月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 北川 達也 様 | 中見 大督 様 | 竹林 新 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 安居 正美 様 | 小川 修二 様 | 中水 雅之 様 |
3月21日(火・祝)春分の日杯 A・B合同
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 平出 亨 様 | 中水 雅之 様 | 井原 晋一 様 |
2023年1月
1月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中見 大督 様 | 保井 一彦 様 | 榎本 貴之 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹岡 義邦 様 | 大石 彰 様 | 冨田 和宏 様 |
1月2日(月祝)初夢杯 AB合同
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中見 大督 様 | 井原 晋一 様 | 中水 雅之 様 |













