メンバー最新情報
競技日程
| 2022年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 27日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 3月 | 21日(月・祝) | 春分の日杯 | AB合同 | 結果 |
| 27日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 4月 | 24日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 5月 | 5日(木) | 5本クラブ選手権 | 結果 | |
| 6月 | 12日(日) | 理事長杯 決勝 | 結果 | |
| 26日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 7月 | 10日(日) | キャプテン杯 | 結果 | |
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 8月 | 28日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 9月 | 11日(日) | シニア選手権 予選 | 結果 | |
| 18日(日) | シニア選手権 準決勝 | |||
| 25日(日) | シニア選手権 決勝 | |||
| 月例杯 | 結果 | |||
| 10月 | 9日(日) | グランドシニア選手権 | 結果 | |
| 16日(日) | クラブ選手権 | 結果 | ||
| 23日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 11月 | 27日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 12月 | 11日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 18日(日) | グランドマンスリー | 結果 | ||
|
ラストコール |
結果 | |||
競技結果
2022年12月
12月18日(日)ラストコール杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 浅田 博 様 | 岡本 英明 様 | 大﨑 健司 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 木村 昌浩 様 | 中井 智宏 様 | 西 隆弘 様 |
12月18日(日)グランドマンスリー杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 保井 一彦 様 | 辻内 勝博 様 | 奥村 和博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹岡 義邦 様 | 秋田 昌二 様 | 駿河 稔 様 |
12月11日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 大原 和雄 様 | 橋本 信二 様 | 平出 亨 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 秋田 昌二 様 | 木田 清重 様 | 森地 輝明 様 |
2022年11月
11月27日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 辻内 勝博 様 | 竹林 新 様 | 森下 誠 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 渡邉 和明 様 | 兼若 恵次 様 | 古田 芳伸 様 |
2022年10月
10月23日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 多田 吉孝 様 | 山田 洋一 様 | 森下 誠 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 北川 久和 様 | 竹岡 義邦 様 | 井原 晋一 様 |
10月16日(日)クラブ選手権
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 保井 一彦 様 | 森下 誠 様 |
10月09日(日)グランドシニア選手権
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 谷口 寛之 様 | 大﨑 健司 様 |
2022年9月
9月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 森下 誠 様 | 龍造寺 隆 様 | 辻内 勝博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 小川 修二 様 | 中川 義房 様 | 土田 学 様 |
9月25日(日)シニア選手権 決勝
9月18日(日)シニア選手権 準決勝
9月11日(日)シニア選手権 予選
| 優勝 |
|---|
![]() |
| 浅田 博 様 |
| 令和4年度 シニア選手権 | ||||
| 浅田 博 | ||||
| 片山 敏 | 5-3 | |||
| 浅田 博 | ||||
| 大本 則一 | 不戦勝 | |||
| 山下 良久 | 6-5 | |||
2022年8月
8月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 橋本 信二 様 | 山下 良久 様 | 辻内 勝博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 井原 晋一 様 | 西 隆弘 様 | 中川 義房 様 |
2022年7月
7月24日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 奥村 和博 様 | 北川 達也 様 | 磯貝 政博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 磯貝 仁 様 | 中野 幸夫 様 | 龍造寺 輝美 様 |
7月10日(日)キャプテン杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 髙橋 俊裕 様 | 橋本 信二 様 | 森下 誠 様 |
2022年6月
6月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 重田 千春 様 | 北川 達也 様 | 龍造寺 隆 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 龍造寺 輝美 様 | 松井 愛美 様 | 中川 義房 様 |
6月12日(日)理事長杯
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 森下 誠 様 | 保井 一彦 様 |
| 令和4年度 理事長杯 | |||||
| 保井 一彦 | |||||
| 中川 敦 | 3-2 | ||||
| 岡本 英明 | 1UP | ||||
| 橋本 信二 | 2-1 | ||||
| 森下 誠 | |||||
| 森下 誠 | 2-1 | ||||
| 高橋 俊裕 | 2-0 | ||||
| 延原 泰行 | 2-1 | ||||
| 礒貝 政博 | 2-1 | ||||
2022年5月
5月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 橋本 信二 様 | 保井 一彦 様 | 森下 誠 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 片山 重美 様 | 松井 愛美 様 | 秋田 昌二 様 |
5月5日(木祝)5本クラブ選手権
| 優勝 | 2位 |
|---|---|
| 中見 大督 様 | 片山 敏 様 |
| 優勝 | 2位 |
|---|---|
| 松井 愛美 様 | 片山 重美 様 |
2022年4月
4月24日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹林 新 様 | 橋本 信二 様 | 髙橋 俊裕 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 兼若 恵次 様 | 山本 重信 様 | 高橋 武宏 様 |
2022年3月
3月27日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 谷 陽平 様 | 森下 誠 様 | 橋本 信二 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中川 義房 様 | 伊藤 淳 様 | 中野 幸夫 様 |
3月21日(月・祝)春分の日杯 A・B合同
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 森下 誠 様 | 松井 愛美 様 | 高橋 俊裕 様 |
2022年2月
2月27日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 重田 千春 様 | 北川 達也 様 | 奥村 和博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 駿河 稔 様 | 兼若 恵次 様 | 中川 義房 様 |








