メンバー最新情報
競技日程
| 2021年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(土) | 初夢杯 | AB合同 | - |
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 2月 | 28日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 3月 | 20日(土) | 春分の日杯 | AB合同 | - |
| 28日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 4月 | 25日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 5月 | 5日(水) | 5本クラブ選手権 | AB合同 | 結果 |
| 23日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 30日(日) | 理事長杯 予選 | - | ||
| 6月 | 6日(日) | 理事長杯 準々決勝・準決勝 | - | |
| 13日(日) | 理事長杯 決勝 | 結果 | ||
| 27日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 7月 | 4日(日) | キャプテン杯 予選 | - | |
| 11日(日) | キャプテン杯 決勝 | 結果 | ||
| 25日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 8月 | 22日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 9月 | 12日(日) | シニア選手権 予選 | 結果 | |
| 19日(日) | シニア選手権 準々決勝・準決勝 | |||
| 26日(日) | シニア選手権 決勝 | |||
| 月例杯 | 結果 | |||
| 10月 | 3日(日) | クラブ選手権 予選 | - | |
| グランドシニア選手権 予選 | - | |||
| 10日(日) | クラブ選手権 準々決勝・準決勝 | - | ||
| グランドシニア選手権 決勝 | 結果 | |||
| 17日(日) | クラブ選手権 決勝 | 結果 | ||
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 11月 | 28日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 12月 | 12日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 19日(日) | グランドマンスリー杯 | 結果 | ||
| ラストコール杯 | 結果 | |||
競技結果
2021年12月
12月19日(日)ラストコール杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 重田 千春 様 | 森下 誠 様 | 林 義章 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 駿河 稔 様 | 山本 重信 様 | 木田 清重 様 |
12月19日(日)グランドマンスリー杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 保井 一彦 様 | 橋本 信二 様 | 竹林 新 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中野 幸夫 様 | 小川 修二 様 | 村山 昇 様 |
12月12日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中見 大督 様 | 保井 一彦 様 | 奥村 和博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 小川 修二 様 | 龍造寺 輝美 様 | 中川 義房 様 |
2021年11月
11月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 保井 一彦 様 | 谷 斗史男 様 | 多田 吉孝 様 |
11月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 龍造寺 輝美 様 | 中川 義房 様 | 弓場 正男 様 |
2021年10月
10月24日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 髙坂 正志 様 | 橋本 信二 様 | 片野坂 浩 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 森地 輝明 様 | 村山 昇 様 | 井龍 靖紀 様 |
10月17日(日)クラブ選手権 決勝
10月10日(日)クラブ選手権 準々決勝・準決勝
10月3日 (日)クラブ選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 髙坂 正志 様 | 竹林 新 様 |
| 令和3年度 クラブ選手権 | |||||
| 髙坂 正志 | |||||
| 檀野 英治 | 4-3 | ||||
| 森下 誠 | 4-3 | ||||
| 多田 吉孝 | 3UP | ||||
| 髙坂 正志 | |||||
| 竹林 新 | 7-6 | ||||
| 中見 大督 | 2UP | ||||
| 中川 敦史 | 3-2 | ||||
| 保井 一彦 | 3-2 | ||||
10月10日(日)グランドシニア選手権
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 大﨑 健司 様 | 大本 則一 様 |
2021年9月
9月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 坂橋 俊哉 様 | 榎本 貴之 様 | 谷 陽平 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中井 智宏 様 | 磯遊 一人 様 | 松井 愛美 様 |
9月26日(日)シニア選手権 決勝
9月19日(日)シニア選手権 準々決勝・準決勝
9月12日(日)シニア選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 大﨑 健司 様 | 大本 則一 様 |
| 令和3年度 シニア選手権 | |||||
| 大本 則一 | |||||
| 磯遊 一人 | 4-3 | ||||
| 片山 敏 | 1UP | ||||
| 石本 勝範 | 1UP 19H | ||||
| 大﨑 健司 | |||||
| 谷口 寛之 | 5-4 | ||||
| 岩田 安行 | |||||
| 野村 哲也 | 2UP | ||||
| 大﨑 健司 | 2UP | ||||
2021年8月
8月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 髙坂 正志 様 | 山田 洋一 様 | 竹林 新 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 井龍 靖紀 様 | 磯貝 仁 様 | 大橋 正和 様 |
2021年7月
7月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 馬場 孝仁 様 | 中見 大督 様 | 多田 吉孝 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 片野坂 浩 様 | 中水 雅之 様 | 伊藤 淳 様 |
7月11日(日)キャプテン杯 決勝
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 橋本 信二 様 | 保井 一彦 様 | 髙坂 正志 様 |
2021年6月
6月27日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 多田 吉孝 様 | 中見 大督 様 | 辻内 勝博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 兼若 恵次 様 | 松井 愛美 様 | 中野 幸夫 様 |
6月13日(日)理事長杯
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 多田 吉孝 様 | 延原 泰行 様 |
| 令和3年度 理事長杯 | |||||
| 多田 吉孝 | |||||
| 磯貝 政博 | 2-1 | ||||
| 山下 良久 | 4-2 | ||||
| 髙坂 正志 | 6-5 | ||||
| 多田 吉孝 | |||||
| 中川 敦史 | 1up 28H | ||||
| 延原 泰行 | 2-1 | ||||
| 保井 一彦 | 1UP | ||||
| 橋本 信二 | 2UP | ||||
2021年5月
5月23日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 坂橋 俊哉 様 | 馬場 孝仁 様 | 橋本 信二 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 原田 浩司 様 | 千葉 剛 様 | 中水 雅之 様 |
5月5日(水祝)5本クラブ選手権
| 優勝 | 2位 |
|---|---|
| 保井 一彦 様 | 髙坂 正志 様 |
| 優勝 | 2位 |
|---|---|
| 片山 重美 様 | 兼若 恵次 様 |
2021年4月
4月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 榎本 貴之 様 | 中川 敦史 様 | 佐々木 健 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 片山 重美 様 | 井龍 靖紀 様 | 中川 義房 様 |
2021年3月
3月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 坂橋 俊哉 様 | 竹林 新 様 | 辻内 勝博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中野 幸夫 様 | 井龍 靖紀 様 | 冨田 和宏 様 |
2021年2月
2月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 岡本 英明 様 | 延原 泰行 様 | 佐々木 健 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 松井 愛美 様 | 磯遊 一人 様 | 中川 義房 様 |
2021年1月
1月24日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 髙坂 正志 様 | 大﨑 健司 様 | 辻内 勝博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 小川 修二 様 | 片山 重美 様 | 駿河 稔 様 |












