<アイコン説明 >
:完全セルフデー
:エンジョイ2サムデー
:昼食付
:COMサンクスデー
※価格は総額表示となっております。(消費税、ゴルフ場利用税、ゴルフ振興協力金が含まれています)
※キャディ付/3,700円(税込4,070円)アップ。3Bプレーは4,700円(税込5,170円)アップ。
※セルフプレー/2Bプレーは(平日のみ可)1,000円(税込1,100円)アップ。
2022年4月より休日の2Bプレーは1,650円(税込)アップ。
※エンジョイ2サムデー/2名様割増料金なし
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| |
|
|
||||
| 10,500円 | ||||||
| 14,570円 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 10,500円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 9,900円 |
| 14,570円 | 11,870円 | 11,870円 | 11,870円 | 11,870円 | 11,870円 | 13,970円 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,900円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 | |
| 13,970円 | 12,970円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 13,970円 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 | |
| 13,970円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 13,970円 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 |
| 13,970円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 13,970円 |
平日および
マーク記載の休日は昼食1,000円補助付
1月平日2名割増無
1月休日2名割増¥1,650
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 | |
| 13,970円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 13,970円 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,000円 | 9,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 | |
| 13,970円 | 12,070円 | 13,570円 | 12,070円 | 12,070円 | 13,970円 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 |
| 13,970円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 13,970円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 9,900円 | 8,900円 | 8,000円 | 8,000円 | 10,900円 | ||
| 13,970円 | 12,970円 | 12,070円 | 12,070円 | 14,970円 |
平日および
マーク記載の休日は昼食1,000円補助付
2月平日2名割増無
2月休日2名割増¥1,650
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 13,000円 | 8,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 13,800円 | |
| 17,070円 | 12,570円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 17,870円 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
フレンドカップ |
|
|
フレンドカップ |
|
|
| 13,800円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 13,800円 |
| 17,870円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 17,870円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 13,800円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 13,800円 | 13,800円 | |
| 17,870円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 17,870円 | 17,870円 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 12,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 13,800円 |
| 16,570円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 17,870円 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| |
|
|
||||
| 13,800円 | 8,900円 | 8,900円 | ||||
| 17,870円 | 12,970円 | 12,970円 |
平日および
マーク記載の休日は昼食1,000円補助付
3月平日2名割増¥500
3月休日2名ご予約不可
3/9.12 フレンドカップ
昼食1,000円補助付 8300円
申し込み開始 2025年12月1日AM9:00より
インターネットまたはFAXより申し込み
詳細は関西ゴルフ連盟HPよりご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| |
|
|
||||
| 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 15,500円 | |||
| 12,970円 | 12,970円 | 12,970円 | 19,570円 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
|
|
|
|
||
| 15,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 19,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| |
|
|
|
県民ゴルフ大会
予約不可 |
||
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | ||
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| |
|
|
|
|
||
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| |
|
開場記念コンペ 貸切 |
|
|||
| 16,000円 | 9,500円 | 11,000円 | ||||
| 20,070円 | 13,570円 | 15,070円 |
平日および
マーク記載の休日は昼食1,000円補助付
※平日2名割増 1,100円
※休日2名ご予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| | |
|||||
| 11,000円 | 15,000円 | |||||
| 15,070円 | 19,070円 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 15,000円 |
| 19,070円 | 19,070円 | 19,070円 | 19,070円 | 14,570円 | 14,570円 | 19,070円 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 13,000円 | 8,900円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 17,070円 | 12,970円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |
|
|
|
|
||
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | ||
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
|
|
|
|
||
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 31 | ||||||
| 16,000円 | ||||||
| 20,070円 |
平日および
マーク記載の休日は昼食1,000円補助付
※平日2名割増 1,100円
※休日2名ご予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| |
|
|
|
|
||
| 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |
|
|
|
|
||
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| クラブ競技追越有 |
|
|
|
|
|
|
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| クラブ競技追越有 |
|
|
|
|
|
|
| 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | |
| 20,070円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 13,570円 | 20,070円 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| |
|
|||||
| 16,000円 | 9,500円 | |||||
| 20,070円 | 13,570円 |
平日および
マーク記載の休日は昼食1,000円補助付
※6月平日2名割増無 休日2名¥1,650
クラブ競技により追越有
後方より競技者が参りましたら速やかにパスさせていただきます様ご理解とご協力をお願い申し上げます。
| 開催月 | 特 典 | ビジター |
|---|---|---|
| 12月 | 昼食付 | 8,500円 |
| 4月 ~ 5月 | 昼食付 | 8,900円 |
詳しくはカレンダーにてご確認ください。
| 平日 | プレー料金+1,500円(税込) ワンソフトドリンク付 |
|---|---|
| 土日祝 | プレー料金+2,000円(税込) ワンソフトドリンク付 |
※5組以上のコンペに限り、1週間前(7日間)よりキャンセル料が発生します。
※土日祝日やサービスデーは、キャンセル待ちになる場合がございますので、
コンペ等の組数確定はお早めにお願い致します。
| ◆コンペキャンセル料◆ | |
|---|---|
| 5~9組 | 5,000円/組 |
| 10組以上 | 10,000円/組 |
| ◆1名様 キャンセル料◆ | |
|---|---|
| 土日祝日 3日前より | 3,500円/人 |
| 平日 当日のみ | 3,500円/人 |