メンバー最新情報
競技日程
| 2020年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(木) | 初夢杯 | AB合同 | 結果 |
| 26日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 2月 | 23日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 3月 | 20日(金祝) | 春分の日杯 | AB合同 | 結果 |
| 29日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 4月 | 26日(日) | 月例杯 | 中止 | |
| 5月 | 6日(水祝) | 5本クラブ選手権(中止) | AB合同 | 中止 |
| 24日(日) | 月例杯(中止) | 中止 | ||
| 31日(日) | 理事長杯 予選 (中止) | 中止 | ||
| 6月 | 7日(日) | 理事長杯 準々決勝・準決勝 | 中止 | |
| 14日(日) | 理事長杯 決勝 | 中止 | ||
| 28日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 7月 | 5日(日) | キャプテン杯 予選 | - | |
| 12日(日) | キャプテン杯 決勝 | 結果 | ||
| 26日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 8月 | 23日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 9月 | 13日(日) | シニア選手権 予選 | 結果 | |
| 20日(日) | シニア選手権 準々決勝・準決勝 | |||
| 27日(日) | シニア選手権 決勝 | |||
| 月例杯 | 結果 | |||
| 10月 | 4日(日) | クラブ選手権 予選 | - | |
| グランドシニア選手権 予選 | 結果 | |||
| グランドシニア選手権 決勝 | ||||
| 11日(日) | クラブ選手権 準々決勝・準決勝 | - | ||
| グランドシニア選手権 準決勝 | - | |||
| 18日(日) | クラブ選手権 決勝 | 結果 | ||
| 25日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 11月 | 22日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 12月 | 13日(日) | 月例杯 | 結果 | |
| 20日(日) | グランドマンスリー杯 | 中止 | ||
| ラストコール杯 | 中止 | |||
競技結果
2020年12月
12月13日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 谷 陽平 様 | 髙坂 正志 様 | 龍造寺 隆 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 木田 清重 様 | 片山 重美 様 | 大木 啓之 様 |
2020年11月
11月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 橋本 信二 様 | 佐々木 健 様 | 磯貝 政博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 磯貝 仁 様 | 磯遊 一人 様 | 弓場 正男 様 |
2020年10月
10月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 保井 一彦 様 | 北川 達也 様 | 榎本 貴之 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 原田 浩司 様 | 磯貝 仁 様 | 森地 輝明 様 |
10月18日(日)クラブ選手権 決勝
10月11日(日)クラブ選手権 準々決勝・準決勝
10月4日(日) クラブ選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 森下 誠 様 | 髙坂 正志 様 |
| 令和元年度 クラブ選手権 | |||||
| 多田 吉孝 | |||||
| 髙坂 正志 | 1up | ||||
| 橋本 信二 | 2-1 | ||||
| 榎本 貴之 | 5-4 | ||||
| 森下 誠 | |||||
| 中見 大督 | 8-7 | ||||
| 保井 一彦 | 1up | ||||
| 檀野 英治 | 3-1 | ||||
| 森下 誠 | 3-2 | ||||
10月4日(日)グランドシニア選手権 予選・決勝
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 山下 義博 様 | 龍造寺 隆 様 |
2020年9月
9月27日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 辻内 勝博 様 | 森下 誠 様 | 保井 一彦 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 村山 昇 様 | 畑 龍太郎 様 | 原田 浩司 様 |
9月27日(日)シニア選手権 決勝
9月20日(日)シニア選手権 準々決勝・準決勝
9月13日(日)シニア選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 片山 敏 様 | 石本 勝範 様 |
| 令和2年度 シニア選手権 | ||||
| 大崎 健司 | ||||
| 2UP | ||||
| 石本 勝範 | ||||
| 1UP | 片山 敏 | |||
| 山下 義博 | (28H) | |||
| 5UP | ||||
| 片山 敏 | ||||
2020年8月
8月23日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 保井 一彦 様 | 福田 長利 様 | 多田 吉孝 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 野村 哲也 様 | 重田 千春 様 | 吉川 博之 様 |
2020年7月
7月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 榎本 貴之 様 | 際本 昇 様 | 保井 一彦 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 井龍 靖紀 様 | 高嶺 栄喜 様 | 重田 千春 様 |
7月12日(日)キャプテン杯 決勝
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 多田 吉孝 様 | 橋本 信二 様 | 延原 泰行 様 |
2020年6月
6月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 片山 敏 様 | 多田 吉孝 様 | 龍造寺 隆 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 井龍 靖紀 様 | 高嶺 栄喜 様 | 駒月 隆 様 |
2020年3月
3月29日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹林 新 様 | 延原 泰行 様 | 多田 吉孝 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 里 泰介 様 | 中井 智宏 様 | 井龍 靖紀 様 |
3月20日(金)春分の日杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 福田 長利 様 | 原田 浩司 様 | 竹林 新 様 |
2020年2月
2月23日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 山下 良久 様 | 福田 長利 様 | 岡本 英明 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹林 新 様 | 村山 昇 様 | 里 泰介 様 |
2020年1月
1月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中川 敦史 様 | 谷 陽平 様 | 片山 敏 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 藤田 充弘 様 | 竹林 新 様 | 里 泰介 様 |
1月2日(木)初夢杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 谷 斗史男 様 | 山下 義博 様 | 竹内 俊雄 様 |










