クラブ選手権結果2016.10.20

平成28年度クラブ選手権を制したのは、谷 陽平様(写真右)です!
準優勝は多田 吉孝様(写真左)でした。おめでとうとざいます!
詳細はこちら

平成28年度クラブ選手権を制したのは、谷 陽平様(写真右)です!
準優勝は多田 吉孝様(写真左)でした。おめでとうとざいます!
詳細はこちら

| 綜合優勝 大本様 | WP優勝中村様 | 片山会長挨拶 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 合同研修会の様子 | ||
![]() |
||
優勝者の小倉様
懇親会・表彰式風景

平成28年度キャプテン杯を制したのは、檀野 英治様です!
準優勝は保井 一彦様、3位は田村 勝文様でした。
詳細はこちら

平成28年度理事長杯を制したのは、檀野 英治様です!
準優勝は山下 良久様でした!おめでとうございます!
詳細はこちら
| 2016年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(土) | 初夢杯 | 結果 | |
| 10日(日) | 研修会 | - | ||
| 24日(日) | 月例杯 | - | ||
| 2月 | 7日(日) | 研修会 | - | |
| 28日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 3月 | 6日(日) | 研修会 | - | |
| 21日(月祝) | 春分の日杯 | 結果 | ||
| 27日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 4月 | 3日(日) | 合同研修会 | - | |
| 21日(木) | 関西フレンドカップ決勝 | - | ||
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 5月 | 8日(日) | 5本クラブ選手権 | 結果 | |
| 15日(日) | 研修会 | - | ||
| 22日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 29日(日) | 理事長杯 一次予選 | 結果 | ||
| 6月 | 5日(日) | 理事長杯 二次予選/準決勝 | ||
| 12日(日) | 理事長杯 決勝 | |||
| 19日(日) | 研修会 | - | ||
| 26日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 7月 | 3日(日) | キャプテン杯 予選 | 結果 | |
| 10日(日) | キャプテン杯 決勝 | |||
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 31日(日) | 合同研修会 | - | ||
| 8月 | 7日(日) | スクラッチ選手権 | - | |
| 21日(日) | 研修会 | - | ||
| 28日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 9月 | 3日(土) | 研修会(遠征) | - | |
| 4日(日) | 研修会(遠征) | - | ||
| 11日(日) | シニア選手権 一次予選 | - | ||
| 18日(日) | シニア選手権 二次予選・準決勝 | - | ||
| 22日(水祝) | 秋分の日杯 | 結果 | ||
| 25日(日) | シニア選手権 決勝 | 結果 | ||
| 月例杯 | 結果 | |||
| 10月 | 2日(日) | クラブ選手権 一次予選 | - | |
| グランドシニア選手権 一次予選 | 結果 | |||
| 9日(日) | クラブ選手権 二次予選 | - | ||
| グランドシニア選手権 決勝 | 結果 | |||
| 10日(月祝) | 研修会 | - | ||
| 16日(日) | クラブ選手権 決勝 | 結果 | ||
| 30日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 11月 | 6日(日) | 研修会 | - | |
| 27日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 12月 | 4日(日) | 研修会 | - | |
| 11日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 18日(日) | グランドマンスリー | 結果 | ||
| 25日(日) | ラストコール杯 | - | ||
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安井 丈文 | 85 | 13 | 72 |
| 2位 | 保井 一彦 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 檀野 英治 | 83 | 9 | 74 |
| 優勝 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 安井 丈文 様 | 入賞者の皆様 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 洋一 | 90 | 19 | 71 |
| 2位 | 佐々木 雄一 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 野村 哲也 | 99 | 25 | 74 |
| 優勝 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 山田 洋一 様 | 入賞者の皆様 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷 陽平 | 75 | 4 | 71 |
| 2位 | 山下 良久 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 中島 尚志 | 85 | 13 | 72 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 哲也 | 96 | 25 | 71 |
| 2位 | 渡辺 和明 | 101 | 30 | 71 |
| 3位 | 林 義章 | 88 | 16 | 72 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中川 敦史 | 84 | 9 | 75 |
| 2位 | 北川 達也 | 92 | 15 | 77 |
| 3位 | 保井 一彦 | 92 | 14 | 78 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中山 隆児 | 88 | 16 | 72 |
| 2位 | 山田 洋一 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 磯遊 一人 | 104 | 30 | 74 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安井 丈文 | 85 | 15 | 70 |
| 2位 | 中村 吉孝 | 75 | 4 | 71 |
| 3位 | 保井 一彦 | 85 | 14 | 71 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 磯遊 一人 | 100 | 32 | 68 |
| 2位 | 宮嶋 章 | 88 | 16 | 72 |
| 3位 | 町田 佳秀 | 93 | 19 | 74 |
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 谷 陽平 様 | 多田 吉孝 様 |
| 谷 斗史男 | メダリスト:谷 斗史男 | |||
| 谷 陽平 | 1UP | |||
| 谷 陽平 | ||||
| 多田 吉孝 | 3-2 | |||
| 檀野 英治 | 2UP | |||
| 優勝 | 準優勝 | メダリスト |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 竹井 善夫 様 | 清水 康之 様 | 谷口 寛之 様 |
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 大本 則一 様 | 大﨑 健司 様 |
| 大﨑 健司 | ||||
| 谷口 寛之 | 4-2 | |||
| 大本 則一 | ||||
| 際本 昇 | 2UP | |||
| 大本 則一 | 2UP | |||
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保井 一彦 | 87 | 14 | 73 |
| 2位 | 白水 修士 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 中川 敦史 | 83 | 9 | 74 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 弓場 正男 | 88 | 24 | 64 |
| 2位 | 吉川 博之 | 91 | 27 | 64 |
| 3位 | 平松 真 | 91 | 25 | 66 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 康之 | 86 | 13 | 73 |
| 2位 | 福田 長利 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 檀野 英治 | 84 | 9 | 75 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 榎本貴之 | 76 | 6 | 70 |
| 2位 | 山下良久 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 谷 陽平 | 76 | 4 | 72 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平松 真 | 91 | 34 | 57 |
| 2位 | 佐々木雄一 | 89 | 21 | 68 |
| 3位 | 弓場正男 | 95 | 26 | 69 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石本 勝範 | 76 | 6 | 70 |
| 2位 | 竹井 善夫 | 84 | 14 | 70 |
| 3位 | 北川 達也 | 85 | 15 | 70 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 浩司 | 89 | 24 | 65 |
| 2位 | 渡邉 和明 | 99 | 34 | 65 |
| 3位 | 古田 芳伸 | 97 | 27 | 70 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 檀野 英治 様 | 保井 一彦 様 | 田村 勝文 様 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保井 一彦 | 86 | 15 | 71 |
| 2位 | 白水 修士 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 平出 亨 | 86 | 13 | 73 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古田 芳伸 | 96 | 31 | 65 |
| 2位 | 安井 丈文 | 85 | 19 | 66 |
| 3位 | 伊藤 妙子 | 94 | 26 | 68 |
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 檀野 英治 様 | 山下 良久 様 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹井 善夫 | 86 | 14 | 72 |
| 2位 | 中川 敦史 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 谷 陽平 | 79 | 3 | 76 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 哲也 | 95 | 33 | 62 |
| 2位 | 森田 一彦 | 92 | 28 | 64 |
| 3位 | 羽田 英規 | 91 | 26 | 65 |
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 名前 | 大本 則一 | 多田 吉孝 | 片山 敏 |
| 順位 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 名前 | 保井 一彦 | 冨田 和宏 | 佐野 光昭 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 吉孝 | 80 | 6 | 74 |
| 2位 | 大辻 伸幸 | 87 | 12 | 75 |
| 3位 | 竹井 善夫 | 89 | 14 | 75 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 幸三郎 | 93 | 25 | 68 |
| 2位 | 佐々木 雄一 | 95 | 22 | 73 |
| 3位 | 古田 芳伸 | 104 | 31 | 73 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 檀野 英治 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 龍造 寺隆 | 86 | 12 | 74 |
| 3位 | 白水 修士 | 84 | 6 | 78 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐々木 雄一 | 90 | 27 | 63 |
| 2位 | 服部 栄治 | 94 | 26 | 68 |
| 3位 | 宮嶋 章 | 87 | 18 | 69 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 龍造寺 隆 | 82 | 12 | 70 |
| 2位 | 小林 弘典 | 100 | 23 | 77 |
| 3位 | 竹井 善夫 | 92 | 14 | 78 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 檀野 英治 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 多田 吉孝 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 白水 修士 | 82 | 6 | 76 |
| 名前 | グロス | HDCP | ネット | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 延原 泰行 | 91 | 23 | 68 |
| 2位 | 山本 眞悟 | 96 | 24 | 72 |
| 3位 | 安井 丈文 | 95 | 19 | 76 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中村 吉孝 様 | 浅田 博 様 | 大石 彰 様 |