
競技名 | 競技方法 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
6月 | 21日(日) | 理事長杯 | 結果 | |
7月 | 5日(日) | キャプテン杯 | 結果 | |
12日(日) | キャプテン杯 | 結果 | ||
19日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
8月 | 2日(日) | スクラッチ選手権 | - | |
7日(金) | 滋賀県民体育大会 ゴルフ競技 | - | ||
9日(日) | 研修会 | - | ||
21日(金) | インタークラブ競技(滋賀県予選) | - | ||
23日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
9月 | 5日(土) | 研修会(遠征) | - | |
6日(日) | 研修会(遠征) | - | ||
11日(金) | インタークラブ競技(宝塚CC決勝) | - | ||
13日(日) | シニア選手権一次予選 | - | ||
20日(日) | シニア選手権二次予選・準決勝 | - | ||
23日(水祝) | 秋分の日杯 | 結果 | ||
27日(日) | シニア選手権決勝 | - | ||
月例杯 | 結果 | |||
10月 | 4日(日) | クラブ選手権一次予選 | - | |
グランドシニア選手権一次予選 | - | |||
11日(日) | クラブ選手権二次予選 | - | ||
グランドシニア選手権決勝 | - | |||
12日(月祝) | 研修会 | - | ||
18日(日) | クラブ選手権準決勝 | - | ||
25日(日) | クラブ選手権決勝 | - | ||
月例杯 | 結果 | |||
11月 | 1日(日) | 研修会 | - | |
22日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
12月 | 3日(木) | 関西クラブチャンピオン2日間 (センチュリー三木CC) |
- | |
4日(金) | 関西グランドシニアチャンピオン (センチュリー三木CC) |
- | ||
6日(日) | 研修会 | - | ||
10日(金) | 関西シニアチャンピオン(宇治CC) | - | ||
13日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
20日(日) | グランドマンスリー | - | ||
27日(日) | ラストコール杯 | - |
◆12月13日(日)月例競技会
Aクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 檀野 英治 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 金丸 亮 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 谷 陽平 | 76 | 3 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 安井 丈文 | 93 | 19 | 74 |
2位 | 小林 弘典 | 100 | 23 | 77 |
3位 | 町田 佳秀 | 97 | 19 | 78 |
◆11月22日(日)月例競技会
Aクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 白水 修二 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 中村 吉孝 | 76 | 4 | 72 |
3位 | 谷 斗史男 | 73 | 0 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 丸橋 八郎 | 102 | 31 | 73 |
2位 | 池田 秀和 | 91 | 16 | 75 |
3位 | 望月 卓 | 94 | 18 | 76 |
◆10月25日(日)月例競技会
Aクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 竹井 善夫 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 金丸 亮 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 中村 吉孝 | 80 | 4 | 76 |
Bクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮嶋 章 | 93 | 19 | 74 |
2位 | 小堀 克己 | 100 | 25 | 75 |
3位 | 丸橋 八郎 | 104 | 29 | 75 |
◆9月27日(日)月例競技会
Aクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大井 豊司 | 85 | 15 | 70 |
2位 | 白水 修士 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 平出 亨 | 86 | 13 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 尚志 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 水谷 光一 | 107 | 35 | 72 |
3位 | 冨田 和宏 | 97 | 23 | 74 |
◆9月23日(水祝)秋分の日杯
AB合同
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 重信 | 86 | 12 | 74 |
2位 | 望月 卓 | 92 | 18 | 74 |
3位 | 谷 斗史男 | 77 | 0 | 77 |
◆8月23日(日)月例競技会
Aクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 圏治 | 84 | 15 | 69 |
2位 | 白水 修士 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 森内 潤一 | 82 | 10 | 72 |
Bクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 新一 | 94 | 17 | 77 |
2位 | 佐野 光昭 | 108 | 33(31) | 77 |
3位 | 山中 直樹 | 96 | 18 | 78 |
◆7月19日(日)月例競技会
Aクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 谷 斗史男 | 72 | 0 | 72 |
2位 | 竹井 善夫 | 87 | 15 | 72 |
3位 | 駒月 隆 | 83 | 10 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 冨田 和宏 | 95 | 23 | 72 |
2位 | 丸橋 八郎 | 101 | 31(29) | 72 |
3位 | 町田 佳秀 | 97 | 19 | 78 |
◆7月5日(日)7月12日(日)キャプテン杯 54H.Sハンディキャップ戦
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 白水 修士 | 249 | 8 | 225 |
2位 | 片山 敏 | 268 | 10 | 238 |
3位 | 多田 吉孝 | 252 | 4 | 239 |
◆6月21日(日)理事長杯
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
大﨑 健司 様 | 山下 良久 様 |