
開場 | 昭和53年7月 |
---|---|
設計 | 小笹 昭三[施工:(株)熊谷組] |
面積 | 87.1万平方メートル |
ホール数 | 18ホールズ(Par72) |
霧島高原の自然を巧みにとりいれたコースレイアウトは、
実にダイナミックな池越えあり、谷越えありと、興趣はつきません。
また、みずみずしい高原の息吹につつまれて群生する、
ミヤマキリシマなど、景観のすばらしさは格別。
霧島連山を一望して行う雄大なプレーは、
きっと皆様に
ご満足をいただけるものと確信しております。
ドラコン推奨ホール:Hole5 ニアピン推奨ホール:Hole6
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
BT | メイングリーン | 395 | 548 | 388 | 360 | 574 | 153 | 404 | 180 | 412 | 3414 |
サブグリーン | 370 | 535 | 373 | 348 | 562 | 150 | 376 | 163 | 387 | 3264 | |
RT | メイングリーン | 371 | 522 | 365 | 348 | 551 | 140 | 372 | 161 | 371 | 3201 |
サブグリーン | 346 | 510 | 349 | 338 | 540 | 137 | 341 | 140 | 340 | 3041 | |
HDCP | 11 | 3 | 1 | 15 | 13 | 17 | 5 | 7 | 9 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
BT | メイングリーン | 437 | 205 | 388 | 193 | 398 | 339 | 519 | 369 | 535 | 3383 |
サブグリーン | 427 | 184 | 377 | 159 | 366 | 311 | 504 | 343 | 502 | 3173 | |
RT | メイングリーン | 421 | 174 | 365 | 178 | 375 | 316 | 494 | 355 | 508 | 3186 |
サブグリーン | 410 | 154 | 354 | 143 | 344 | 290 | 482 | 325 | 474 | 2976 | |
HDCP | 6 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 18 | 16 | - |
グリーン | TEE | 距離 | コースレーティング |
---|---|---|---|
MG MAIN GREEN |
チャンピオン | 6,797 YARD | 73.0 |
青 | 6,638 YARD | 72.3 | |
白 | 6,223 YARD | 70.6 | |
ゴールド | 5,675 YARD | 67.9 | |
赤(男性使用時) | 5,032 YARD | 65.1 | |
赤 | 5,032 YARD | 69.9 | |
ピンク | 4,524 YARD | 67.3 | |
SG SUB GREEN |
チャンピオン | 6,437 YARD | 71.2 |
青 | 6,267 YARD | 70.5 | |
白 | 5,851 YARD | 68.5 | |
ゴールド | 5,304 YARD | 66.2 | |
赤(男性使用時) | 4,678 YARD | 63.7 | |
赤 | 4,678 YARD | 68.0 | |
ピンク | 4,181 YARD | 65.5 |