| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 553Y |
| ニューベント | 534Y | |
| Regular | ベント | 531Y |
| ニューベント | 512Y | |


PLAY POINT
打ち下ろしロングホール。
第一打の狙い目は左クロスバンカーの右側。
あまり右へ打ち出しすぎると、セカンドショットが打ちにくい。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 371Y |
| ニューベント | 346Y | |
| Regular | ベント | 350Y |
| ニューベント | 325Y | |


PLAY POINT
第一打は左右のぶれに注意。
第二打はやや打ち上げで距離感に注意。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 195Y |
| ニューベント | 182Y | |
| Regular | ベント | 173Y |
| ニューベント | 161Y | |

PLAY POINT
打ち下ろしの池越えのショートホール。
風と距離の正確な計算が要求される。
【ニアピン推奨ホール】
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 450Y |
| ニューベント | 449Y | |
| Regular | ベント | 414Y |
| ニューベント | 413Y | |


PLAY POINT
難度一・二を争う距離のあるミドルホールでは2オンが難しい。
第一打はフェアウェイ左サイド狙い。スライスは絶対禁物。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 425Y |
| ニューベント | 402Y | |
| Regular | ベント | 390Y |
| ニューベント | 367Y | |


PLAY POINT
第一打はフェアウェイ左の4本杉の右狙い、セカンドショットは打ちおろしになるので、クラブ選択と正確なコントロールショットが要求される。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 403Y |
| ニューベント | 403Y | |
| Regular | ベント | 393Y |
| ニューベント | 393Y | |


PLAY POINT
池越え、打ち下ろしのミドルホール。
第一打は中央付近の桜の木の左が狙い目。
左右OB注意。第二打はクラブ選択に注意。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 210Y |
| ニューベント | 192Y | |
| Regular | ベント | 170Y |
| ニューベント | 152Y | |
PLAY POINT
池越えでしかも距離のあるシンボルマークの美しいショートホール。
左がOBで正確なショットが要求される。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 406Y |
| ニューベント | 396Y | |
| Regular | ベント | 353Y |
| ニューベント | 343Y | |
PLAY POINT
アンジュレーションのあるミドルホールで、第一打の落とし場所によっては多種多様のショットが要求される。
狙い目は、三本杉の右。
| TEE | Yard | |
|---|---|---|
| Back | ベント | 558Y |
| ニューベント | 528Y | |
| Regular | ベント | 534Y |
| ニューベント | 508Y | |



PLAY POINT
第一打は、スライス禁物、狙い目は赤松の左がベストポジション。
第二打はフェアウェイやや右サイドが落とし場所で距離よりも方向性重視のロングホール。
【ドラコン推奨ホール】