開場 | 平成元年4月14日 |
---|---|
設計 | 三浦 一美[施工:戸田建設(株)] |
面積 | 98.4万平方メートル |
ホール数 | 18ホールズ(Par72) |
グリーン | 2グリーン(ペンクロス:2ベント) |
自然林によって美しくセパレートされたコースは、全体にフラットなデザインです。
また、ミドルホールが連続しても、同じクラブ使いすることなく、
変化を存分に楽しめるよう設計されています。
美しい杉木立、美しいベントの2グリーンが目にも優しく心をなごませてくれます。
ドラコン推奨ホール:Hole9 ニアピン推奨ホール:Hole2
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
BT | ベントグリーン | 570 | 145 | 350 | 404 | 358 | 365 | 184 | 437 | 536 | 3,349 |
ニューベントグリーン | 546 | 141 | 334 | 401 | 343 | 342 | 175 | 419 | 521 | 3,222 | |
RT | ベントグリーン | 550 | 136 | 343 | 388 | 344 | 353 | 170 | 422 | 506 | 3,212 |
ニューベントグリーン | 526 | 121 | 327 | 385 | 329 | 330 | 161 | 404 | 491 | 3,074 | |
HDCP | 1 | 17 | 11 | 7 | 15 | 5 | 13 | 3 | 9 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole18 ニアピン推奨ホール:Hole12
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
BT | ベントグリーン | 553 | 371 | 195 | 450 | 425 | 403 | 210 | 406 | 558 | 3,571 |
ニューベントグリーン | 534 | 346 | 182 | 449 | 402 | 403 | 192 | 396 | 528 | 3,432 | |
RT | ベントグリーン | 531 | 350 | 173 | 414 | 390 | 393 | 170 | 353 | 534 | 3,308 |
ニューベントグリーン | 512 | 325 | 161 | 413 | 367 | 393 | 152 | 343 | 508 | 3,174 | |
HDCP | 12 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | - |
只今制作中