
2018年 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(火) | 初夢杯 | AB合同 18H.SP | - |
7日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
3月 | 15日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
18日(日) | 研修会 | 18H.SP | - | |
25日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
4月 | 19日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
22日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
29日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
5月 | 5日(土) | 開場記念杯 | 18H.SP | - |
17日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
20日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
27日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
6月 | 3日(日) | キャプテン杯予選(FF) | 12名選抜 HCP(0~10)27H.SP |
結果 |
キャプテン杯予選(SF) | 12名選抜 HCP(11~25) |
結果 | ||
10日(日) | キャプテン杯決勝(FF) | 27H.SP | 結果 | |
キャプテン杯決勝(SF) | 18H.SP | 結果 | ||
14日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
17日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
24日(日) | 月例杯 | 18H.SP | 結果 | |
7月 | 1日(日) | スクラッチ杯予選 | 8名選抜 HCP(0~15)18H.SP |
結果 |
スクラッチ杯一回戦 | 4名選抜 18H.MP | 結果 | ||
8日(日) | スクラッチ杯準決勝 | 18H.MP | 結果 | |
スクラッチ杯決勝 | 18H.MP | 結果 | ||
19日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
22日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
26日(木) | ロイヤルレディスカップ | 18H.SP | - | |
29日(日) | 月例杯 | 18H.SP | 結果 | |
8月 | 16日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
19日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
26日(日) | 月例杯 | AB別18H.SP | 結果 | |
9月 | 2日(日) | 理事長杯予選(FF) | 12名選抜 HCP(0~10)27H.SP |
結果 |
理事長杯予選(SF) | 12名選抜 HCP(11~25)18H.SP |
結果 | ||
8日(土) | 2クラブ合同研修会 | 18H.SP | - | |
9日(日) | 理事長杯決勝(FF) | 27H.SP | 結果 | |
理事長杯決勝(SF) | 18H.SP | 結果 | ||
13日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
17日(月) | 敬老の日杯(60歳以上) | 18H.SP | - | |
23日(日) | 研修会 | 結果 | ||
30日(日) | 月例杯 | AB別18H.SP | 結果 | |
10月 | 7日(日) | 倶楽部選手権予選 | 12名選抜 HCP(0~12)27H.SP |
結果 |
シニア(60歳以上)&レディース選手権予選 | 8名選抜 18H.SP | 結果 | ||
14日(日) | 倶楽部選手権決勝 | 27H.SP | 結果 | |
シニア(60歳以上)&レディース選手権決勝 | 18H.SP | 結果 | ||
18日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
21日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
28日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
11月 | 15日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
18日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
25日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
12月 | 2日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 |
9日(日) | グランドマンスリー杯 | AB合同 18H.SP | 結果 | |
ラストコール杯 | AB合同 18H.SP | 結果 |