| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 538Y |
| Regular レギュラー | 523Y |
| Ladies レディース | 480Y |

PLAY POINT
第1打は左にせり出す松林をさけてやや右目に。
第2打は思いきって右のバンカー方向へ。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 401Y |
| Regular レギュラー | 389Y |
| Ladies レディース | 347Y |

PLAY POINT
第1打は正面松の右ねらい。
第2打は打ち下ろし、手前から攻める方がよい。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 413Y |
| Regular レギュラー | 398Y |
| Ladies レディース | 353Y |

PLAY POINT
第1打は前方一本松左ねらい。
フェアウェイ中央をねらうと第2打で松がスタイミーとなりツーオンが難しくなる。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 160Y |
| Regular レギュラー | 138Y |
| Ladies レディース | 120Y |
PLAY POINT
池越えのショートホール。
ピンの位置の関係なくグリーン中央へ落とすのが無難。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 392Y |
| Regular レギュラー | 366Y |
| Ladies レディース | 327Y |

PLAY POINT
距離よりも方向が大切。
第1打は左の松林の右目が理想。
右に押し出すと第2打でピンが狙いにくい。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 332Y |
| Regular レギュラー | 312Y |
| Ladies レディース | 287Y |

PLAY POINT
打上のミドルホール。
第一打はフェウェイ中央へ。
第2打はグリーン左目に落とすとパターが容易になる。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 543Y |
| Regular レギュラー | 520Y |
| Ladies レディース | 488/413Y |

PLAY POINT
第一打は左松林のやや右目狙い。
第2打、第3打とも中央に落とすのが理想。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 165Y |
| Regular レギュラー | 143Y |
| Ladies レディース | 125Y |

PLAY POINT
距離の長い池越えのショートホール。
グリーン手前から攻める。
| TEE | Yard |
|---|---|
| Back バック | 420Y |
| Regular レギュラー | 403Y |
| Ladies レディース | 306Y |

PLAY POINT
第1打は右の谷をさけて、フェアウェイ左目が安全。
第2打もグリーン左目狙い。バンカーへ落とすパーは難しい。