
2017年 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(月) | 初夢杯 | AB合同 18H.SP | - |
8日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | - | |
3月 | 16日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
26日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | - | |
4月 | 20日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
30日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | - | |
5月 | 5日(金) | 開場記念杯 | 18H.SP | - |
18日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
28日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | - | |
6月 | 4日(日) | キャプテン杯予選(FF) | 12名選抜 HCP(0~10)27H.SP |
- |
キャプテン杯予選(SF) | 12名選抜 HCP(11~25) |
- | ||
11日(日) | キャプテン杯決勝(FF) | 27H.SP | - | |
キャプテン杯決勝(SF) | 18H.SP | - | ||
15日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
25日(日) | 月例杯 | 18H.SP | - | |
7月 | 2日(日) | スクラッチ杯予選 | 8名選抜 HCP(0~15)18H.SP |
- |
スクラッチ杯一回戦 | 4名選抜 18H.MP | - | ||
9日(日) | スクラッチ杯準決勝 | 18H.MP | - | |
スクラッチ杯決勝 | 18H.MP | - | ||
20日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
27日(木) | ロイヤルレディスカップ | 18H.SP | - | |
30日(日) | 月例杯 | 18H.SP | - | |
8月 | 17日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
27日(日) | 月例杯 | AB別18H.SP | 結果 | |
9月 | 3日(日) | 理事長杯予選(FF) | 12名選抜 HCP(0~10)27H.SP |
結果 |
理事長杯予選(SF) | 12名選抜 HCP(11~25)18H.SP |
結果 | ||
10日(日) | 理事長杯決勝(FF) | 27H.SP | 結果 | |
理事長杯決勝(SF) | 18H.SP | 結果 | ||
17日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
18日(月) | 敬老の日杯(60歳以上) | 18H.SP | - | |
21日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - | |
24日(日) | 月例杯 | AB別18H.SP | 結果 | |
10月 | 8日(日) | 倶楽部選手権予選 | 12名選抜 HCP(0~12)27H.SP |
結果 |
シニア(60歳以上)&レディース選手権予選 | 8名選抜 18H.SP | 結果 | ||
15日(日) | 倶楽部選手権決勝 | 27H.SP | 結果 | |
シニア(60歳以上)&レディース選手権決勝 | 18H.SP | 結果 | ||
19日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | 結果 | |
22日(日) | 研修会 | 18H.SP | 結果 | |
29日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
11月 | 16日(木) | シニア&レディース月例杯 | 18H.SP | - |
26日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 | |
12月 | 3日(日) | 月例杯 | AB別 18H.SP | 結果 |
10日(日) | グランドマンスリー杯 | AB合同 18H.SP | 結果 | |
ラストコール杯 | AB合同 18H.SP | 結果 |