
2024年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 月例杯 | 中止 | ||
8月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
9月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 13日(日) | シニア選手権 決勝 | 18HS | 結果 |
20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 8日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
15日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 | 結果 |
◆2023年 競技日程と結果はこちら
◆12月15日(日)2024年度 グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 37 | 42 | 79 | 11.9 | 67.1 |
準優勝 | 山際 宏治 | 43 | 43 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3位 | 浦口 保夫 | 38 | 42 | 80 | 10.5 | 69.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月08日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 一成 | 42 | 40 | 82 | 13.3 | 68.7 |
準優勝 | 稲垣 守 | 41 | 40 | 81 | 11.9 | 69.1 |
3位 | 西澤 孝道 | 42 | 40 | 82 | 12.8 | 69.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 美仁 | 47 | 44 | 91 | 23.6 | 67.4 |
準優勝 | 伊藤 侑丘 | 44 | 44 | 88 | 20.5 | 67.5 |
3位 | 山際 宏治 | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 作田 工 | 39 | 41 | 80 | 15.6 | 64.4 |
準優勝 | 出口 達也 | 40 | 41 | 81 | 14.9 | 66.1 |
3位 | 浦口 保夫 | 42 | 38 | 80 | 11.6 | 68.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市場 憲敏 | 39 | 43 | 82 | 20.9 | 61.1 |
準優勝 | 濱口 強 | 46 | 45 | 91 | 27.3 | 63.7 |
3位 | 東 篤巳 | 41 | 43 | 84 | 17.4 | 66.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 42 | 40 | 82 | 13.4 | 68.6 |
準優勝 | 西澤 孝道 | 42 | 40 | 82 | 13.3 | 68.7 |
3位 | 小島 光弘 | 40 | 43 | 83 | 13.4 | 69.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小西 康夫 | 43 | 46 | 89 | 26.2 | 62.8 |
準優勝 | 松永 新作 | 55 | 53 | 108 | 42.6 | 65.4 |
3位 | 中井 重弥 | 43 | 46 | 89 | 18.7 | 70.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆シニア選手権 (決勝:10月13日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | 1R計 | OUT | IN | 2R計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井本 覚 | 38 | 38 | 76 | 43 | 37 | 80 | 156 |
準優勝 | 豊田 守 | 39 | 42 | 81 | 41 | 41 | 82 | 163 |
第3位 | 岡村 多聞 | 39 | 44 | 83 | 44 | 38 | 82 | 165 |
優勝 井本 覚 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井田 好明 | 41 | 39 | 80 | 15.1 | 64.9 |
準優勝 | 伊藤 光城 | 38 | 38 | 76 | 9.7 | 66.3 |
第3位 | 九鬼 文雄 | 42 | 40 | 82 | 15.4 | 66.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 智樹 | 43 | 42 | 85 | 19.5 | 65.5 |
準優勝 | 山口 幸彦 | 46 | 48 | 94 | 28.1 | 65.9 |
第3位 | 吉田 緑 | 49 | 49 | 98 | 31.4 | 66.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 性治 | 39 | 38 | 77 | 15.7 | 61.3 |
準優勝 | 山本 好詩 | 37 | 37 | 74 | 12.3 | 61.7 |
3位 | 福中 稔明 | 42 | 38 | 80 | 13.7 | 66.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有留 宏 | 38 | 42 | 80 | 21.2 | 58.8 |
準優勝 | 伊藤 侑丘 | 45 | 43 | 88 | 27.9 | 60.1 |
3位 | 前山 孝法 | 43 | 41 | 84 | 23.6 | 60.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 孝道 | 41 | 36 | 77 | 12.6 | 64.4 |
準優勝 | 磯和 成徳 | 40 | 39 | 79 | 14.4 | 64.6 |
3位 | 山本 性治 | 39 | 41 | 80 | 15 | 65.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南 興美 | 42 | 42 | 84 | 21.2 | 62.8 |
準優勝 | 中村 親一郎 | 41 | 41 | 82 | 16.9 | 65.1 |
3位 | 仲 正文 | 50 | 43 | 93 | 26.4 | 66.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦口 保夫 | 42 | 40 | 82 | 13.3 | 68.7 |
準優勝 | 九鬼 文雄 | 45 | 39 | 84 | 15.1 | 68.9 |
3位 | 作田 工 | 41 | 43 | 84 | 15.1 | 68.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲村 幸廣 | 44 | 42 | 86 | 22.8 | 63.2 |
準優勝 | 吉田 緑 | 48 | 50 | 98 | 33.4 | 64.6 |
3位 | 世古 麻里子 | 45 | 47 | 92 | 26.5 | 65.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 守 | 40 | 40 | 80 | 10.4 | 69.6 |
準優勝 | 竹内 伸 | 40 | 38 | 78 | 7.1 | 70.9 |
3位 | 滝田 勘治 | 42 | 39 | 81 | 9.4 | 71.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 九鬼 文雄 | 41 | 42 | 83 | 18.9 | 64.1 |
準優勝 | 吉田 祐子 | 43 | 43 | 86 | 21.7 | 64.3 |
3位 | 寺下 睦 | 46 | 44 | 90 | 24.8 | 65.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 篤子 | 43 | 37 | 80 | 15.7 | 64.3 |
準優勝 | 小森 繁美 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66.0 |
3位 | 本夛 美鈴 | 41 | 38 | 79 | 12.9 | 66.1 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 興紀 | 41 | 42 | 83 | 21.4 | 61.6 |
準優勝 | 松永 新作 | 51 | 56 | 107 | 44.3 | 62.7 |
3位 | 山口 幸彦 | 49 | 44 | 93 | 30.2 | 62.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 勘治 | 40 | 41 | 81 | 9.5 | 71.5 |
準優勝 | 本夛 秀夫 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3位 | 山口 忠久 | 44 | 38 | 82 | 9.7 | 72.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 智樹 | 51 | 41 | 92 | 22.2 | 69.8 |
準優勝 | 東 一宏 | 45 | 44 | 89 | 16.2 | 72.8 |
3位 | 九鬼 文雄 | 47 | 45 | 92 | 19.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 好詩 | 40 | 39 | 79 | 12.4 | 66.6 |
準優勝 | 小島 康英 | 40 | 39 | 79 | 9.7 | 69.3 |
3位 | 伊藤 光城 | 42 | 39 | 81 | 10.5 | 70.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山際 宏治 | 47 | 42 | 89 | 24.5 | 64.5 |
準優勝 | 山本 性治 | 41 | 45 | 86 | 18.4 | 67.6 |
3位 | 中村 親一郎 | 42 | 45 | 87 | 17.2 | 69.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***