
2025年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
◆2024年 競技日程と結果はこちら
◆4月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 惠 | 42 | 37 | 79 | 14.6 | 64.4 |
準優勝 | 柴山 耕作 | 39 | 37 | 76 | 9.1 | 66.9 |
3位 | 大東 靖史 | 40 | 38 | 78 | 10.5 | 67.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺下 睦 | 41 | 44 | 85 | 19.0 | 66.0 |
準優勝 | 濱口 強 | 47 | 46 | 93 | 25.8 | 67.2 |
3位 | 下村 成司 | 43 | 50 | 93 | 25.6 | 67.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 良 | 45 | 46 | 91 | 15.8 | 75.2 |
準優勝 | 平賀 陽介 | 46 | 45 | 91 | 14.2 | 76.8 |
3位 | 小島 康英 | 37 | 48 | 85 | 8.1 | 76.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大木 元 | 48 | 52 | 100 | 31.1 | 68.9 |
準優勝 | 田野上 和宏 | 42 | 45 | 87 | 16.9 | 70.1 |
3位 | 東 一宏 | 42 | 46 | 88 | 17.8 | 70.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 幹也 | 43 | 36 | 79 | 14.3 | 64.7 |
準優勝 | 西澤 孝道 | 39 | 40 | 79 | 14.1 | 64.9 |
3位 | 出口 達也 | 40 | 42 | 82 | 15.1 | 66.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 雄馬 | 44 | 40 | 84 | 18.3 | 65.7 |
準優勝 | 中野 正実 | 44 | 39 | 83 | 16.6 | 66.4 |
3位 | 濱口 誠司 | 43 | 46 | 89 | 22.3 | 66.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 和広 | 38 | 37 | 75 | 13.7 | 61.3 |
準優勝 | 濱千代 佳代 | 44 | 37 | 81 | 15.7 | 65.3 |
3位 | 井田 好明 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 耕司 | 45 | 40 | 85 | 19.9 | 65.1 |
準優勝 | 山本 興紀 | 43 | 43 | 86 | 20.5 | 65.5 |
3位 | 山際 宏治 | 41 | 43 | 84 | 18.1 | 65.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***