| 2026年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
| 2月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
| 3月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | |
クラブ選手権・シニア選手権につきましては、お電話でのお申込はご遠慮下さい。
注)前日の15:00以降のキャンセルはキャンセルフィが生じます。
◆2025年 競技日程と結果はこちら
◆2月15日(日)月例杯
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱千代 佳代 | 39 | 40 | 79 | 15.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 岡村 多聞 | 36 | 39 | 75 | 9.9 | 65.1 |
| 3位 | 尾崎 惠 | 37 | 43 | 80 | 13.7 | 66.3 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田野上 和宏 | 38 | 41 | 79 | 16.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 城山 登志子 | 43 | 43 | 86 | 22.8 | 63.2 |
| 3位 | 伊藤 侑丘 | 45 | 47 | 92 | 28.6 | 63.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月18日(日)月例杯
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 羽根 悟朗 | 42 | 39 | 81 | 13.7 | 67.3 |
| 準優勝 | 西澤 良道 | 43 | 41 | 84 | 15.5 | 68.5 |
| 3位 | 柴山 耕作 | 43 | 37 | 80 | 10.9 | 69.1 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 弘 | 47 | 45 | 92 | 27.2 | 64.8 |
| 準優勝 | 奥村 宗夫 | 46 | 42 | 88 | 22.6 | 65.4 |
| 3位 | 松永 新作 | 59 | 54 | 113 | 47.0 | 66.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***