
2023年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
27日(日) | 開場日記念杯 | ABクラス混合/Wペリア方式/9HS | 結果 | |
9月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 1日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP15.9まで/27HS | |
シニア選手権 予選 | HDCP18.9まで/18HS | |||
8日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27HS | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 18HS | 結果 | ||
15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | ||
11月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 10日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
17日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 | 結果 |
◆2022年競技日程と結果はこちら
◆12月17日(日)2023年度 グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野村 宏 | 46 | 48 | 94 | 24.1 | 69.9 |
準優勝 | 木下 房美 | 47 | 41 | 88 | 16.5 | 71.5 |
3位 | 岡村 多聞 | 39 | 40 | 79 | 6.4 | 72.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月10日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福川 一生 | 43 | 36 | 79 | 13.5 | 65.5 |
準優勝 | 濱千代 学 | 40 | 39 | 79 | 10.3 | 68.7 |
3位 | 中井 重弥 | 39 | 44 | 83 | 14.3 | 68.7 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野村 宏 | 47 | 40 | 87 | 24.1 | 62.9 |
準優勝 | 山本 興紀 | 43 | 40 | 83 | 18.7 | 64.3 |
3位 | 前山 富佐恵 | 53 | 45 | 98 | 33.4 | 64.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 守 | 40 | 36 | 76 | 10.7 | 65.3 |
準優勝 | 西澤 良道 | 40 | 45 | 85 | 15.6 | 69.4 |
3位 | 竹内 伸 | 38 | 40 | 78 | 6.7 | 71.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 興紀 | 43 | 43 | 86 | 19.3 | 66.7 |
準優勝 | 松本 琢磨 | 46 | 40 | 86 | 18.2 | 67.8 |
3位 | 吉田 祐子 | 45 | 43 | 88 | 19.6 | 68.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村野 守孝 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66.0 |
準優勝 | 磯和 成徳 | 45 | 39 | 84 | 15.1 | 68.9 |
3位 | 豊田 守 | 44 | 39 | 83 | 13.4 | 69.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田畑 孝浩 | 41 | 47 | 88 | 19.9 | 68.1 |
準優勝 | 山本 性治 | 42 | 47 | 89 | 18.5 | 70.5 |
3位 | 宮本 光弘 | 55 | 42 | 97 | 25.6 | 71.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆クラブ選手権 (予選:10月1日、決勝:10月8日)
順位 | 氏名 | 10月1日 | 10月8日 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 山下 善大 | 38 | 42 | 40 | 41 | 39 | 45 | 245 |
準優勝 | 竹内 伸 | 47 | 45 | 38 | 38 | 38 | 41 | 247 |
3位 | 小島 光弘 | 42 | 43 | 42 | 44 | 44 | 46 | 261 |
優勝 山下 善大 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆シニア選手権 (予選:10月1日、決勝:10月8日)
順位 | 氏名 | 10月1日 | 10月8日 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 岡村 多聞 | 40 | 41 | 39 | 40 | 160 |
準優勝 | 柴山 耕作 | 46 | 38 | 42 | 40 | 166 |
第3位 | 稲垣 守 | 43 | 40 | 48 | 43 | 174 |
優勝 岡村 多聞 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜千代 佳代 | 42 | 38 | 80 | 14.2 | 65.8 |
2位 | 伊藤 光城 | 43 | 34 | 77 | 11 | 66.0 |
3位 | 福中 稔明 | 42 | 40 | 82 | 13.5 | 68.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 榮蔵 | 46 | 44 | 90 | 23.7 | 66.3 |
2位 | 九鬼 文雄 | 43 | 42 | 85 | 17.5 | 67.5 |
3位 | 寺下 睦 | 49 | 45 | 94 | 25.3 | 68.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月27日(日)開場記念杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺下 睦 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
2位 | 磯和 成徳 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
3位 | 浜千代 佳代 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
◆8月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本夛 秀夫 | 42 | 39 | 81 | 15.0 | 66.0 |
準優勝 | 岡村 多聞 | 36 | 37 | 73 | 6.4 | 66.6 |
第3位 | 北村 淳 | 44 | 38 | 82 | 15.1 | 66.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 幸浩 | 45 | 39 | 84 | 23.9 | 60.1 |
準優勝 | 松永 新作 | 55 | 53 | 108 | 46.0 | 62.0 |
第3位 | 安藤 正彦 | 42 | 41 | 83 | 19.6 | 63.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 惠 | 36 | 36 | 72 | 10.6 | 61.4 | |
準優勝 | 西澤 孝道 | 39 | 40 | 79 | 12.1 | 66.9 | |
第3位 | 福浦 康展 | 41 | 41 | 82 | 15.1 | 66.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 榮蔵 | 46 | 46 | 92 | 27.7 | 64.3 | |
準優勝 | 中村 弘 | 43 | 43 | 86 | 21.0 | 65.0 | |
第3位 | 山本 興紀 | 43 | 44 | 87 | 21.9 | 65.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 一成 | 39 | 35 | 74 | 9.8 | 64.2 |
準優勝 | 尾崎 惠 | 38 | 34 | 72 | 7.6 | 64.4 |
第3位 | 九鬼 文雄 | 43 | 37 | 80 | 14.5 | 65.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永 新作 | 53 | 55 | 108 | 45.5 | 62.5 |
準優勝 | 山口 彰彦 | 43 | 43 | 86 | 22.8 | 63.2 |
第3位 | 南 興美 | 43 | 42 | 85 | 19.7 | 65.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村 多聞 | 36 | 37 | 73 | 8.3 | 64.7 |
第2位 | 山口 忠久 | 39 | 36 | 75 | 8.2 | 66.8 |
第3位 | 稲垣 幹也 | 42 | 38 | 80 | 12.8 | 67.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂本 勉 | 45 | 40 | 85 | 23.1 | 61.9 |
第2位 | 中澤 皓平 | 52 | 42 | 94 | 28.5 | 65.5 |
第3位 | 天白 成俊 | 47 | 40 | 87 | 20.1 | 66.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 光城 | 39 | 39 | 78 | 11.4 | 66.6 |
2位 | 山本 好詩 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3位 | 東 一宏 | 43 | 42 | 85 | 15.8 | 69.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 彰彦 | 48 | 43 | 91 | 27.4 | 63.6 |
2位 | 濵口 智樹 | 42 | 46 | 88 | 20.6 | 67.4 |
3位 | 南 興美 | 47 | 43 | 90 | 22.0 | 68.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 孝道 | 43 | 36 | 79 | 13.3 | 65.7 |
2位 | 小島 康英 | 39 | 41 | 80 | 11.4 | 68.6 |
3位 | 九鬼 文雄 | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木下 房美 | 41 | 42 | 83 | 20.9 | 62.1 |
2位 | 山本 興紀 | 43 | 43 | 86 | 22.4 | 63.6 |
3位 | 世古 麻里子 | 46 | 45 | 91 | 26.8 | 64.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 惠 | 38 | 38 | 76 | 9.5 | 66.5 |
2位 | 西澤 孝道 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
3位 | 稲垣 守 | 42 | 37 | 79 | 9.8 | 69.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有留 宏 | 45 | 44 | 89 | 23.7 | 65.3 |
2位 | 西井 照雄 | 42 | 41 | 83 | 17.6 | 65.4 |
3位 | 岡本 幹一 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 惠 | 39 | 39 | 78 | 10.4 | 67.6 |
2位 | 稲垣 守 | 41 | 39 | 80 | 12.4 | 67.6 |
3位 | 浦口 保夫 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 孝道 | 44 | 40 | 84 | 16.3 | 67.7 |
2位 | 中山 眞奈美 | 46 | 43 | 89 | 20.5 | 68.5 |
3位 | 東 一宏 | 41 | 47 | 88 | 18.5 | 69.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***