
2022年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
28日(日) | 開場日記念杯 | ABクラス混合/Wペリア方式/9HS | 結果 | |
9月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 2日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP15.9まで/27HS | |
シニア選手権 予選 | HDCP18.9まで/18HS | |||
9日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27HS | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 18HS | 結果 | ||
16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | |
12月 | 11日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
18日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 | 結果 |
◆2021年競技日程と結果はこちら
◆12月18日(日)2022年度 グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 興紀 | 47 | 42 | 89 | 20.9 | 68.1 |
準優勝 | 奥村 龍生 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
第3位 | 出口 達也 | 44 | 45 | 89 | 13.3 | 75.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月11日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 良道 | 40 | 40 | 80 | 14.8 | 65.2 |
準優勝 | 東 篤巳 | 43 | 40 | 83 | 15.1 | 67.9 |
第3位 | 福浦 康展 | 39 | 44 | 83 | 15.1 | 67.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 月岡 節生 | 44 | 42 | 86 | 21.8 | 64.2 |
準優勝 | 中村 弘 | 43 | 42 | 85 | 20.3 | 64.7 |
第3位 | 森本 範昭 | 44 | 38 | 82 | 17.0 | 65.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 光城 | 37 | 41 | 78 | 11.9 | 66.1 |
2位 | 吉田 金知 | 45 | 34 | 79 | 12.8 | 66.2 |
3位 | 尾崎 惠 | 37 | 38 | 75 | 7.8 | 67.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 光弘 | 43 | 43 | 86 | 25.4 | 60.6 |
2位 | 福永 宗継 | 44 | 40 | 84 | 21.4 | 62.6 |
3位 | 藤内 優瀧 | 39 | 49 | 88 | 24.5 | 63.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆クラブ選手権 (予選:10月2日、決勝:10月9日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 伸 | 42 | 40 | 40 | 37 | 37 | 27 | 223 |
準優勝 | 山下 善大 | 38 | 43 | 40 | 40 | 37 | 33 | 231 |
3位 | 中村 幸伸 | 37 | 39 | 39 | 46 | 41 | 33 | 235 |
※最終INコースのスコアは大雨の為No,16迄󠄀のスコアとなります。
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆シニア選手権 (予選:10月2日、決勝:10月9日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村 多聞 | 45 | 36 | 40 | 40 | 161 |
準優勝 | 柴山 耕作 | 37 | 44 | 40 | 43 | 164 |
3位 | 西井 理祐 | 43 | 40 | 41 | 47 | 171 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 和広 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2位 | 稲垣 守 | 40 | 42 | 82 | 11.2 | 70.8 |
3位 | 尾崎 惠 | 38 | 41 | 79 | 8.1 | 70.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 敏枝 | 45 | 43 | 88 | 21.7 | 66.3 |
2位 | 寺下 睦 | 46 | 50 | 96 | 28.8 | 67.2 |
3位 | 中山 眞奈美 | 42 | 48 | 90 | 22.4 | 67.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月28日(日)開場記念杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前山 孝法 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
2位 | 安藤 正彦 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
3位 | 小島 光弘 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
◆8月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本夛 美鈴 | 41 | 35 | 76 | 12.7 | 63.3 |
2位 | 井田 好明 | 41 | 36 | 77 | 13.6 | 63.4 |
3位 | 福川 一生 | 40 | 40 | 80 | 14.7 | 65.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中井 重弥 | 37 | 37 | 74 | 17.3 | 56.7 |
2位 | 前山 孝法 | 42 | 41 | 83 | 23.1 | 59.9 |
3位 | 小西 康夫 | 43 | 43 | 86 | 25.6 | 60.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 幹也 | 43 | 35 | 78 | 15.6 | 62.4 |
2位 | 尾崎 惠 | 39 | 37 | 76 | 12.0 | 64.0 |
3位 | 中村 親一郎 | 44 | 36 | 80 | 14.2 | 65.8 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南端 芳美 | 39 | 46 | 85 | 25.0 | 60.0 |
2位 | 泉 功 | 47 | 46 | 93 | 31.9 | 61.1 |
3位 | 山本 性治 | 44 | 41 | 85 | 21.9 | 63.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 39 | 38 | 77 | 10.8 | 66.2 |
2位 | 西川 篤子 | 44 | 37 | 81 | 14.7 | 66.3 |
3位 | 浜千代 佳代 | 41 | 40 | 81 | 13.6 | 67.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本夛 秀夫 | 42 | 40 | 82 | 17.6 | 64.4 |
2位 | 竹内 小百合 | 46 | 45 | 91 | 26.0 | 65.0 |
3位 | 磯和 庄司 | 46 | 39 | 85 | 18.5 | 66.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 龍生 | 36 | 41 | 77 | 12.7 | 64.3 |
2位 | 村野 守孝 | 40 | 37 | 77 | 12.4 | 64.6 |
3位 | 廣 和信 | 42 | 40 | 82 | 14.5 | 67.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 雄馬 | 41 | 44 | 85 | 21.6 | 63.4 |
2位 | 中野 正実 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64.0 |
3位 | 岡本 幹一 | 42 | 42 | 84 | 19.3 | 64.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 金知 | 44 | 36 | 80 | 14.1 | 65.9 |
2位 | 山本 好詩 | 39 | 40 | 79 | 12.8 | 66.2 |
3位 | 林 幹弘 | 41 | 40 | 81 | 14.7 | 66.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 興紀 | 40 | 46 | 86 | 20.2 | 65.8 |
2位 | 谷水 隆一 | 47 | 40 | 87 | 20.6 | 66.4 |
3位 | 東 篤巳 | 41 | 42 | 83 | 16.4 | 66.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 達也 | 39 | 42 | 81 | 12.6 | 68.4 |
2位 | 西澤 良道 | 44 | 41 | 85 | 15.5 | 69.5 |
3位 | 竹内 伸 | 38 | 40 | 78 | 7.8 | 70.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 智樹 | 43 | 44 | 87 | 21.3 | 65.7 |
2位 | 中山 眞奈美 | 45 | 47 | 92 | 26.3 | 65.7 |
3位 | 松永 新作 | 58 | 53 | 111 | 42.3 | 68.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 健次 | 42 | 44 | 86 | 14.7 | 71.3 |
2位 | 岡野 清和 | 45 | 41 | 86 | 14.5 | 71.5 |
3位 | 福中 稔明 | 43 | 41 | 84 | 11.8 | 72.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 良道 | 45 | 41 | 86 | 17.7 | 68.3 |
2位 | 前山 孝法 | 48 | 45 | 93 | 24.3 | 68.7 |
3位 | 尾崎 三千子 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 光弘 | 35 | 42 | 77 | 11.9 | 65.1 |
2位 | 滝田 勘治 | 39 | 37 | 76 | 7.6 | 68.4 |
3位 | 浜千代 佳代 | 42 | 42 | 84 | 15.4 | 68.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松永 新作 | 55 | 55 | 110 | 47.7 | 62.3 |
2位 | 泉 功 | 49 | 50 | 99 | 33.2 | 65.8 |
3位 | 中村 弘 | 44 | 44 | 88 | 21.6 | 66.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***