
2021年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | |
4月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス 18HS | 結果 |
29日(日) | 開場日記念杯 | ABクラス混合 | 結果 | |
9月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 3日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP15.9まで/27HS | ー |
シニア選手権 予選 | HDCP18.9まで/18HS | ー | ||
10日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27HS | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 18HS | 結果 | ||
17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 12日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
19日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 | 結果 |
◆2020年競技日程と結果はこちら
◆2021年度 グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小久保 利彦 | 43 | 41 | 84 | 12.3 | 71.7 |
準優勝 | 山本 好詩 | 41 | 42 | 83 | 9.4 | 73.6 |
第3位 | 浦口 保夫 | 40 | 36 | 76 | 1.8 | 74.2 |
◆12月12日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 幹也 | 42 | 39 | 81 | 14.4 | 66.6 |
2位 | 尾崎 惠 | 37 | 37 | 74 | 7.0 | 67.0 |
3位 | 西村 清之 | 42 | 44 | 86 | 15.7 | 70.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 月岡 みを | 46 | 40 | 86 | 16.4 | 69.6 |
2位 | 山本 性治 | 47 | 42 | 89 | 18.9 | 70.1 |
3位 | 西澤 良道 | 46 | 39 | 85 | 14.8 | 70.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 好詩 | 40 | 38 | 78 | 12.4 | 65.6 |
2位 | 西澤 孝道 | 40 | 36 | 76 | 8.8 | 67.2 |
3位 | 小森 繁美 | 38 | 39 | 77 | 9.1 | 67.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山際 宏治 | 43 | 45 | 88 | 27.2 | 60.8 |
2位 | 谷水 隆一 | 41 | 45 | 86 | 22.4 | 63.6 |
3位 | 山本 昇 | 46 | 52 | 98 | 31.7 | 66.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦口 保夫 | 34 | 34 | 68 | 8.2 | 59.8 |
2位 | 村野 守孝 | 38 | 42 | 80 | 12.2 | 67.8 |
3位 | 西澤 孝道 | 41 | 39 | 80 | 9.8 | 70.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 侑丘 | 51 | 44 | 95 | 32.7 | 62.3 |
2位 | 世古 麻里子 | 52 | 49 | 101 | 34.4 | 66.6 |
3位 | 勢力 豪 | 41 | 42 | 83 | 16.2 | 66.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆クラブ選手権 (予選:令和3年10月3日、決勝:令和3年10月10日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 竹内 伸 | 39 | 38 | 38 | 39 | 46 | 39 | 239 |
準優勝 | 中村 幸伸 | 38 | 38 | 42 | 38 | 47 | 42 | 245 |
3位 | 伊藤 光城 | 42 | 42 | 45 | 43 | 40 | 39 | 251 |
優勝 竹内 伸 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆シニア選手権 (予選:令和3年10月3日、決勝:令和3年10月10日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 柴山 耕作 | 42 | 41 | 36 | 38 | 157 |
準優勝 | 尾崎 恵 | 41 | 38 | 42 | 38 | 159 |
3位 | 稲垣 守 | 36 | 41 | 39 | 44 | 160 |
優勝 柴山 耕作様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 金知 | 41 | 38 | 79 | 14.2 | 64.8 |
2位 | 柴山 耕作 | 35 | 40 | 75 | 9.9 | 65.1 |
3位 | 小島 康英 | 37 | 39 | 76 | 9.8 | 66.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡野 清和 | 35 | 41 | 76 | 16.2 | 59.8 |
2位 | 仲村 幸廣 | 41 | 40 | 81 | 17.3 | 63.7 |
3位 | 田畑 孝浩 | 43 | 39 | 82 | 17.8 | 64.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月29日(日)開場記念杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小熊 悦子 | 41 | 37 | 78 | 15.7 | 62.3 |
2位 | 尾崎 三千子 | 48 | 43 | 91 | 26.5 | 64.5 |
3位 | 井上 修 | 44 | 48 | 92 | 27.4 | 64.6 |
4位 | 西澤 孝道 | 40 | 39 | 79 | 14.3 | 64.7 |
5位 | 山本 興紀 | 39 | 42 | 81 | 15.3 | 65.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 39 | 41 | 80 | 12.4 | 67.6 |
2位 | 本夛 美鈴 | 41 | 43 | 84 | 15.6 | 68.4 |
3位 | 吉田 金知 | 43 | 43 | 86 | 14.3 | 71.7 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小西 康夫 | 47 | 48 | 95 | 27.0 | 68.0 |
2位 | 濵口 智樹 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 |
3位 | 安藤 正彦 | 42 | 42 | 84 | 14.6 | 69.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 親一郎 | 43 | 40 | 83 | 14.7 | 68.3 |
2位 | 滝田 勘治 | 42 | 35 | 77 | 8.5 | 68.5 |
3位 | 福川 一生 | 43 | 41 | 84 | 13.9 | 70.1 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 幹也 | 40 | 43 | 83 | 19.3 | 63.7 |
2位 | 仲村 幸廣 | 44 | 44 | 88 | 19.5 | 68.5 |
3位 | 中村 弘 | 47 | 44 | 91 | 21.4 | 69.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 康英 | 37 | 38 | 75 | 9.7 | 65.3 |
2位 | 竹谷 孔宏 | 41 | 41 | 82 | 15.6 | 66.4 |
3位 | 本夛 美鈴 | 41 | 39 | 80 | 13.3 | 66.7 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有留 宏 | 42 | 38 | 80 | 22.1 | 57.9 |
2位 | 城山 登志子 | 43 | 41 | 84 | 20.2 | 63.8 |
3位 | 谷水 隆一 | 45 | 43 | 88 | 23.7 | 64.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 44 | 40 | 84 | 12.8 | 71.2 |
2位 | 本夛 美鈴 | 45 | 40 | 85 | 13.4 | 71.6 |
3位 | 天白 成俊 | 47 | 40 | 87 | 15.2 | 71.8 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 琢磨 | 44 | 45 | 89 | 20.4 | 68.6 |
2位 | 濱口 誠司 | 48 | 43 | 91 | 21.8 | 69.2 |
3位 | 仲村 幸廣 | 43 | 47 | 90 | 19.3 | 70.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 羽根 悟朗 | 38 | 40 | 78 | 11.8 | 66.2 |
2位 | 稲垣 守 | 41 | 37 | 78 | 10.5 | 67.5 |
3位 | 滝田 勘治 | 37 | 40 | 77 | 8.8 | 68.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺下 睦 | 42 | 47 | 89 | 24.1 | 64.9 |
2位 | 稲井 吾一 | 46 | 51 | 97 | 29.3 | 67.7 |
3位 | 滝田 雄馬 | 45 | 47 | 92 | 24.1 | 67.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 幸吉 | 38 | 40 | 78 | 12.4 | 65.6 |
2位 | 村野 守孝 | 42 | 39 | 81 | 13.2 | 67.8 |
3位 | 小熊 悦子 | 42 | 43 | 85 | 15.7 | 69.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西井 光世 | 53 | 53 | 106 | 42.6 | 63.4 |
2位 | 山本 興紀 | 42 | 39 | 81 | 16.7 | 64.3 |
3位 | 城山 登志子 | 48 | 41 | 89 | 24.2 | 64.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小久保 利彦 | 42 | 40 | 82 | 13.2 | 68.8 |
2位 | 濵口 幸吉 | 42 | 41 | 83 | 13.3 | 69.7 |
3位 | 山崎 兼治 | 43 | 43 | 86 | 15.5 | 70.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩城 和高 | 44 | 36 | 80 | 16.6 | 63.4 |
2位 | 前山 富佐恵 | 49 | 47 | 96 | 31.1 | 64.9 |
3位 | 奥村 宗夫 | 47 | 46 | 93 | 26.4 | 66.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***