
2020年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 16(日) |
月例杯 | AクラスBクラス 18HS | 結果 |
30日(日) | 開場記念杯 | ABクラス混合 | 結果 | |
9月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 4日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP15.9まで/27HS | ー |
シニア選手権 予選 | HDCP18.9まで/18HS | ー | ||
11日(日) | クラブ選手権 決勝 | 決勝 27HS | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 決勝 18HS | 結果 | ||
18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 13日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
20日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 | 結果 |
2021年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | |
2月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | |
3月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS |
◆2019年競技日程と結果はこちら
◆2020年度グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 好詩 | 41 | 38 | 79 | 10.7 | 68.3 |
2位 | 伊藤 一成 | 40 | 39 | 79 | 8.2 | 70.8 |
3位 | 小島 光弘 | 39 | 42 | 81 | 8.8 | 72.2 |
◆12月13日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 大 | 39 | 42 | 81 | 15.9 | 65.1 |
2位 | 本夛 秀夫 | 42 | 42 | 84 | 15.9 | 68.1 |
3位 | 西井 照雄 | 43 | 40 | 83 | 13.1 | 69.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 宗夫 | 48 | 46 | 94 | 26.9 | 67.1 |
2位 | 山本 正治 | 44 | 41 | 85 | 17.0 | 68.0 |
3位 | 奥田 広相 | 44 | 42 | 86 | 17.7 | 68.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 篤巳 | 40 | 40 | 80 | 13.5 | 66.5 |
2位 | 福川 一生 | 40 | 42 | 82 | 13.7 | 68.3 |
3位 | 岡村 多聞 | 38 | 37 | 75 | 6.6 | 68.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 琢磨 | 40 | 46 | 86 | 18.9 | 67.1 |
2位 | 中村 孝正 | 44 | 42 | 86 | 17.4 | 68.6 |
3位 | 羽根 克敏 | 45 | 46 | 91 | 22.0 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 一成 | 38 | 38 | 76 | 13.0 | 63.0 |
2位 | 濱口 和広 | 38 | 39 | 77 | 6.6 | 70.4 |
3位 | 小川 良 | 38 | 46 | 84 | 13.5 | 70.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 弘 | 41 | 46 | 87 | 22.1 | 64.9 |
2位 | 山本 興紀 | 41 | 41 | 82 | 16.7 | 65.3 |
3位 | 仲村 幸廣 | 44 | 44 | 88 | 20.1 | 67.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆クラブ選手権 (予選:令和2年10月4日、決勝:令和2年10月11日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 竹内 伸 | 39 | 37 | 37 | 35 | 43 | 41 | 232 |
準優勝 | 濱口 和広 | 38 | 41 | 41 | 35 | 38 | 41 | 234 |
3位 | 中村 幸伸 | 43 | 39 | 48 | 39 | 43 | 37 | 249 |
優勝 竹内 伸 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆シニア選手権 予選 予選令和2年10月4日 決勝令和2年10月11日
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 岡村 多聞 | 39 | 38 | 38 | 41 | 156 |
準優勝 | 豊田 守 | 38 | 38 | 41 | 41 | 158 |
3位 | 尾崎 惠 | 41 | 37 | 38 | 42 | 158 |
優勝 岡村 多聞 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 篤子 | 36 | 37 | 73 | 13.4 | 59.6 |
2位 | 小森 繁美 | 37 | 38 | 75 | 11.5 | 63.5 |
3位 | 伊藤 光城 | 36 | 43 | 79 | 14.9 | 64.1 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 敏枝 | 42 | 41 | 83 | 23.7 | 59.3 |
2位 | 天白 成俊 | 42 | 38 | 80 | 17.4 | 62.6 |
3位 | 中野 正実 | 44 | 41 | 85 | 20.6 | 64.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月30日(日)開場記念杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 月岡 節生 | 41 | 42 | 83 | 22.2 | 60.8 |
2位 | 出口 達也 | 35 | 41 | 76 | 12.2 | 63.8 |
3位 | 南 興美 | 44 | 42 | 86 | 20.6 | 65.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 康英 | 35 | 39 | 74 | 12.6 | 61.4 |
2位 | 中村 秋次 | 38 | 35 | 73 | 11.1 | 61.9 |
3位 | 小崎 吉孝 | 40 | 40 | 80 | 14.5 | 65.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大井 恵理子 | 42 | 47 | 89 | 27.3 | 61.7 |
2位 | 月岡 みを | 41 | 43 | 84 | 20.1 | 63.9 |
3位 | 小熊 悦子 | 41 | 41 | 82 | 17.9 | 64.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦口 保夫 | 36 | 35 | 71 | 8.0 | 63.0 |
2位 | 本夛 美鈴 | 40 | 42 | 82 | 15.2 | 66.8 |
3位 | 羽根 悟朗 | 39 | 41 | 80 | 12.6 | 67.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 好詩 | 39 | 40 | 79 | 17.6 | 61.4 |
2位 | 二川 泰志 | 43 | 44 | 87 | 25.1 | 61.9 |
3位 | 濱口 幸司 | 45 | 47 | 92 | 27.7 | 64.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 勘治 | 38 | 36 | 74 | 9.2 | 64.8 |
2位 | 九鬼 文雄 | 38 | 38 | 76 | 9.7 | 66.3 |
3位 | 中村 秋次 | 38 | 39 | 77 | 10.7 | 66.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥田 広相 | 44 | 42 | 86 | 21.8 | 64.2 |
2位 | 橋本 征郎 | 44 | 41 | 85 | 20.0 | 65.0 |
3位 | 山本 好詩 | 44 | 40 | 84 | 17.6 | 66.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西井 照雄 | 42 | 40 | 82 | 12.9 | 69.1 |
2位 | 小久保 利彦 | 40 | 43 | 83 | 13.6 | 69.4 |
3位 | 尾崎 惠 | 39 | 36 | 75 | 4.7 | 70.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩城 和高 | 37 | 41 | 78 | 18.3 | 59.7 |
2位 | 濱口 誠司 | 47 | 45 | 92 | 27.7 | 64.3 |
3位 | 南端 芳美 | 46 | 47 | 93 | 27.1 | 65.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 羽根 悟朗 | 40 | 40 | 80 | 13.4 | 66.6 |
2位 | 尾崎 惠 | 35 | 41 | 76 | 5.4 | 70.6 |
3位 | 奥村 龍生 | 46 | 37 | 83 | 12.0 | 71.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺下 睦 | 48 | 43 | 91 | 25.7 | 65.3 |
2位 | 有留 宏 | 46 | 43 | 89 | 22.9 | 66.1 |
3位 | 西川 大 | 43 | 42 | 85 | 17.8 | 67.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 光弘 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70.0 |
2位 | 廣 和信 | 44 | 40 | 84 | 13.3 | 70.7 |
3位 | 羽根 悟朗 | 40 | 45 | 85 | 14.1 | 70.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 良 | 41 | 39 | 80 | 16 | 64.0 |
2位 | 九鬼 文雄 | 42 | 37 | 79 | 11.8 | 67.2 |
3位 | 天野 修 | 46 | 48 | 94 | 26.4 | 67.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 惠 | 39 | 40 | 79 | 5.4 | 73.6 |
2位 | 濱口 和広 | 41 | 39 | 80 | 6.1 | 73.9 |
3位 | 伊藤 光城 | 47 | 40 | 87 | 12.2 | 74.8 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田野上 和宏 | 44 | 40 | 84 | 16.6 | 67.4 |
2位 | 本夛 秀夫 | 43 | 46 | 89 | 19.1 | 69.9 |
3位 | 滝田 雄馬 | 49 | 45 | 94 | 23.7 | 70.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 守 | 38 | 42 | 80 | 13.7 | 66.3 |
2位 | 西井 照雄 | 41 | 41 | 82 | 15.7 | 66.3 |
3位 | 小崎 吉孝 | 42 | 40 | 82 | 14.4 | 67.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前山 孝法 | 50 | 42 | 92 | 23.5 | 68.5 |
2位 | 九鬼 文雄 | 43 | 39 | 82 | 12.4 | 69.6 |
3位 | 福永 宗継 | 44 | 51 | 95 | 25.4 | 69.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***