
2019年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
25日(日) | 開場記念杯 | ABクラス混合 | 結果 | |
9月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 6日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP15.9まで/27HS | 結果 |
シニア選手権 予選 | HDCP18.9まで/18HS | 結果 | ||
13日(日) | クラブ選手権 決勝 | 決勝 27HS | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 決勝 18HS | 結果 | ||
20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 8日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
15日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 | 結果 |
◆2018年競技日程と結果はこちら
◆12月15日 (日) 2019年度グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 秋次 | 40 | 41 | 81 | 10.1 | 70.9 |
2位 | 小崎 吉孝 | 44 | 43 | 87 | 12.8 | 74.2 |
3位 | 竹谷 孔宏 | 45 | 48 | 93 | 15.4 | 77.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月8日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣 和信 | 37 | 43 | 80 | 12.8 | 67.2 |
2位 | 田野上 和宏 | 45 | 41 | 86 | 15.1 | 70.9 |
3位 | 浜千代 佳代 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 範昭 | 48 | 49 | 97 | 26.0 | 71.0 |
2位 | 小堀 登 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3位 | 太田 克道 | 51 | 48 | 99 | 27.6 | 71.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 篤子 | 39 | 39 | 78 | 11.5 | 66.5 |
2位 | 作田 工 | 39 | 42 | 81 | 14.3 | 66.7 |
3位 | 田野上 和宏 | 41 | 42 | 83 | 15.6 | 67.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 幹也 | 43 | 39 | 82 | 17.8 | 64.2 |
2位 | 大井 恵理子 | 49 | 45 | 94 | 26.5 | 67.5 |
3位 | 城山 登志子 | 44 | 44 | 88 | 20.2 | 67.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月20日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 伸 | 36 | 35 | 71 | 4.1 | 66.9 |
2位 | 西川 篤子 | 41 | 40 | 81 | 12.8 | 68.2 |
3位 | 本夛 美鈴 | 43 | 39 | 82 | 13.3 | 68.7 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小西 康夫 | 44 | 45 | 89 | 26 | 63 |
2位 | 中川 隆司 | 43 | 44 | 87 | 22.3 | 64.7 |
3位 | 中村 弘 | 42 | 44 | 86 | 20.4 | 65.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆クラブ選手権 (予選:令和元年10月6日、決勝:令和元年10月13日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 1日目 | IN | OUT | IN | 2日目 | |||
優勝 | 竹内 伸 | 40 | 41 | 36 | 117 | 38 | 41 | 43 | 122 | 239 |
2位 | 濱口 和広 | 41 | 38 | 41 | 120 | 41 | 43 | 36 | 120 | 240 |
3位 | 滝田 勘治 | 41 | 40 | 43 | 124 | 42 | 44 | 39 | 125 | 249 |
優勝 竹内 伸 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆シニア選手権 予選 予選令和元年10月6日 決勝令和元年10月13日
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 1R | OUT | IN | 2R | |||
優勝 | 岡村 多聞 | 40 | 40 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
2位 | 羽根 悟朗 | 39 | 39 | 78 | 44 | 42 | 86 | 164 |
3位 | 小森 繁美 | 41 | 41 | 82 | 44 | 40 | 84 | 166 |
優勝 岡村 多聞 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月15日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 龍生 | 40 | 38 | 78 | 12.8 | 65.2 |
2位 | 小久保 利彦 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3位 | 竹内 伸 | 39 | 36 | 75 | 5.7 | 69.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷水 隆一 | 44 | 47 | 91 | 26.9 | 64.1 |
2位 | 城山 登志子 | 44 | 47 | 91 | 22.4 | 68.6 |
3位 | 二川 泰志 | 47 | 45 | 92 | 22.9 | 69.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月25日(日)開場記念杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前山 孝法 | 43 | 42 | 85 | 20.7 | 64.3 |
2位 | 山村 榮蔵 | 41 | 47 | 88 | 22.4 | 65.6 |
3位 | 南 興美 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月18日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 惠 | 41 | 36 | 77 | 10.4 | 66.6 |
2位 | 鉄川 千喜 | 36 | 40 | 76 | 9.1 | 66.9 |
3位 | 磯和 好道 | 38 | 40 | 78 | 10.7 | 67.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天野 修 | 47 | 46 | 93 | 27.2 | 65.8 |
2位 | 月岡 みを | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 橋本 征郎 | 43 | 45 | 88 | 20.1 | 67.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 秋次 | 39 | 39 | 78 | 11.5 | 66.5 |
2位 | 小島 光弘 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3位 | 本夛 美鈴 | 40 | 44 | 84 | 14.8 | 69.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹谷 孔宏 | 42 | 44 | 86 | 17.2 | 68.8 |
2位 | 沖田 義弘 | 47 | 42 | 89 | 20.2 | 68.8 |
3位 | 小熊 悦子 | 44 | 42 | 86 | 16.5 | 69.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月16日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 九鬼 文雄 | 40 | 39 | 79 | 10.4 | 68.6 |
2位 | 堤 啓輔 | 38 | 39 | 77 | 7.4 | 69.6 |
3位 | 小島 康英 | 41 | 42 | 83 | 12.8 | 70.2 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥田 広相 | 48 | 41 | 89 | 21.2 | 67.8 |
2位 | 濱口 強 | 42 | 44 | 86 | 17.8 | 68.2 |
3位 | 濱口 幸司 | 46 | 47 | 93 | 24.7 | 68.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月19日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 秋次 | 42 | 39 | 81 | 12.1 | 68.9 |
2位 | 稲垣 守 | 39 | 42 | 81 | 10.2 | 70.8 |
3位 | 小熊 悦子 | 42 | 44 | 86 | 14.5 | 71.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大井 恵理子 | 47 | 48 | 95 | 27.6 | 67.4 |
2位 | 城山 登志子 | 48 | 43 | 91 | 22.6 | 68.4 |
3位 | 濱口 幸司 | 54 | 40 | 94 | 25.4 | 68.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月21日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦口 保夫 | 37 | 35 | 72 | 6.3 | 65.7 |
2位 | 鉄川 千喜 | 38 | 38 | 76 | 9.5 | 66.5 |
3位 | 嶋田 重司 | 40 | 40 | 80 | 13.5 | 66.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 三千子 | 48 | 38 | 86 | 21.7 | 64.3 |
2位 | 南 興美 | 44 | 40 | 84 | 18.6 | 65.4 |
3位 | 中西 利生 | 41 | 39 | 80 | 14.4 | 65.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 和広 | 35 | 38 | 73 | 6.0 | 67.0 |
2位 | 西川 篤子 | 38 | 42 | 80 | 11.5 | 68.5 |
3位 | 小島 光弘 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 光弘 | 45 | 44 | 89 | 23.3 | 65.7 |
2位 | 世古口 幸也 | 45 | 43 | 88 | 21.6 | 66.4 |
3位 | 福永 宗継 | 43 | 49 | 92 | 25.0 | 67.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月17日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小崎 吉孝 | 44 | 36 | 80 | 13.3 | 66.7 |
2位 | 中村 幸伸 | 39 | 40 | 79 | 9.5 | 69.5 |
3位 | 西澤 孝道 | 44 | 41 | 85 | 15.5 | 69.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 雄馬 | 48 | 45 | 93 | 24.9 | 68.1 |
2位 | 松永 新作 | 57 | 55 | 112 | 43.6 | 68.4 |
3位 | 福永 宗継 | 54 | 42 | 96 | 26.0 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月20日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柴山 耕作 | 35 | 36 | 71 | 9.3 | 61.7 |
2位 | 竹内 伸 | 35 | 37 | 72 | 6.8 | 65.2 |
3位 | 伊藤 光城 | 41 | 41 | 82 | 12.4 | 69.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 強 | 43 | 41 | 84 | 18.9 | 65.1 |
2位 | 西川 大 | 41 | 47 | 88 | 22.8 | 65.2 |
3位 | 田野上 泰光 | 47 | 41 | 88 | 19.7 | 68.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***