
2018年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
26日(日) | 開場記念杯 | ABクラス混合 | 結果 | |
9月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 7日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP15.9まで/27HS | 結果 |
シニア選手権 予選 | HDCP18.9まで/18HS | 結果 | ||
14日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27HS | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 18HS | 結果 | ||
21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 9日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
16日(日) | グランドマンスリー杯 | ABクラス混合 |
◆2017年競技日程と結果はこちら
◆12月9日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 賢治 | 41 | 41 | 82 | 15.4 | 66.6 |
2位 | 豊田 守 | 42 | 36 | 78 | 10.1 | 67.9 |
3位 | 林 幹弘 | 41 | 41 | 82 | 12.2 | 69.8 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小西 康夫 | 54 | 45 | 99 | 27.7 | 71.3 |
2位 | 濵口 容栄 | 45 | 44 | 89 | 17.4 | 71.6 |
3位 | 稲垣 幹也 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月18日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 達也 | 39 | 38 | 77 | 11.4 | 65.6 |
2位 | 滝田 勘治 | 41 | 37 | 78 | 10.7 | 67.3 |
3位 | 藤本 文子 | 44 | 39 | 83 | 15.5 | 67.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 琢磨 | 42 | 42 | 84 | 18.1 | 65.9 |
2位 | 濱口 強 | 43 | 42 | 85 | 18.9 | 66.1 |
3位 | 森本 範昭 | 48 | 44 | 92 | 25.2 | 66.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月21日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本夛 美鈴 | 41 | 39 | 80 | 11.5 | 68.5 |
2位 | 山本 好詩 | 41 | 42 | 83 | 14.1 | 68.9 |
3位 | 堤 啓輔 | 40 | 37 | 77 | 7.4 | 69.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 誠司 | 52 | 45 | 97 | 29.2 | 67.8 |
2位 | 向井 義弘 | 46 | 44 | 90 | 21.4 | 68.6 |
3位 | 田野上 泰光 | 47 | 42 | 89 | 19.5 | 69.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月26日(日)開場記念日杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天野 修 | 46 | 43 | 89 | 27.1 | 61.9 |
2位 | 豊田 守 | 38 | 36 | 74 | 11.2 | 62.8 |
3位 | 中村 秋次 | 40 | 38 | 78 | 14.3 | 63.7 |
4位 | 岡村 多聞 | 35 | 38 | 73 | 6.3 | 66.7 |
5位 | 羽根 悟朗 | 35 | 40 | 75 | 8.2 | 66.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆平成30年度 シニア選手権 予選 10月7日(日)/決勝10月14日(日) 天候:晴れ
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | G | OUT | IN | G | |||
優勝 | 柴山 耕作 | 43 | 40 | 83 | 38 | 40 | 78 | 161 |
2位 | 豊田 守 | 39 | 41 | 80 | 42 | 41 | 83 | 163 |
3位 | 尾崎 惠 | 42 | 36 | 78 | 42 | 43 | 85 | 163 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆平成30年度 クラブ選手権 予選 10月7日(日)/決勝10月14日(日) 天候:晴れ
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | G | IN | OUT | IN | G | |||
優勝 | 岡村 多聞 | 40 | 39 | 42 | 121 | 37 | 38 | 39 | 114 | 235 |
2位 | 竹内 伸 | 44 | 37 | 38 | 119 | 43 | 38 | 38 | 119 | 238 |
3位 | 堤 啓輔 | 38 | 40 | 44 | 122 | 39 | 38 | 39 | 116 | 238 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月16日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野村 宏文 | 40 | 40 | 80 | 13.1 | 66.9 |
2位 | 柴原 良和 | 41 | 40 | 81 | 13.2 | 67.8 |
3位 | 濱口 和広 | 37 | 37 | 74 | 5.7 | 68.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福永 宗継 | 47 | 48 | 95 | 27.9 | 67.1 |
2位 | 山口 彰彦 | 47 | 51 | 98 | 30.5 | 67.5 |
3位 | 世古口 幸也 | 47 | 44 | 91 | 23.2 | 67.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月26日(日)開場記念日杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天野 修 | 46 | 43 | 89 | 27.1 | 61.9 |
2位 | 豊田 守 | 38 | 36 | 74 | 11.2 | 62.8 |
3位 | 中村 秋次 | 40 | 38 | 78 | 14.3 | 63.7 |
4位 | 岡村 多聞 | 35 | 38 | 73 | 6.3 | 66.7 |
5位 | 羽根 悟朗 | 35 | 40 | 75 | 8.2 | 66.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月19日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 良 | 39 | 36 | 75 | 12.6 | 62.4 |
2位 | 小久保 利彦 | 41 | 37 | 78 | 13.3 | 64.7 |
3位 | 岩崎 順一 | 39 | 35 | 74 | 9.1 | 64.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南 興美 | 42 | 43 | 85 | 19.6 | 65.4 |
2位 | 森田 幸一 | 42 | 39 | 81 | 14.7 | 66.3 |
3位 | 濱口 直人 | 49 | 43 | 92 | 25.4 | 66.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月15日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋田 重司 | 43 | 37 | 80 | 15.3 | 64.7 |
2位 | 九鬼 文雄 | 40 | 38 | 78 | 13.1 | 64.9 |
3位 | 伊藤 一成 | 38 | 40 | 78 | 12.6 | 65.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 良子 | 47 | 47 | 94 | 31.0 | 63.0 |
2位 | 中村 弘 | 40 | 44 | 84 | 19.3 | 64.7 |
3位 | 尾崎 三千子 | 45 | 44 | 89 | 23.1 | 65.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月17日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 幸伸 | 38 | 36 | 74 | 9.9 | 64.1 |
2位 | 小森 繁美 | 38 | 37 | 75 | 8.6 | 66.4 |
3位 | 田端 修治 | 39 | 37 | 76 | 8.4 | 67.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鬼塚 達雄 | 44 | 41 | 85 | 21.1 | 63.9 |
2位 | 西川 大 | 42 | 46 | 88 | 23.9 | 64.1 |
3位 | 藤本 由美子 | 46 | 46 | 92 | 27.5 | 64.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月20日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦口 保夫 | 37 | 34 | 71 | 5.1 | 65.9 |
2位 | 山本 欽也 | 40 | 39 | 79 | 12.3 | 66.7 |
3位 | 山下 健次 | 37 | 39 | 76 | 8.6 | 67.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙谷 正代 | 46 | 41 | 87 | 23.7 | 63.3 |
2位 | 山本 興紀 | 42 | 39 | 81 | 15.6 | 65.4 |
3位 | 本夛 秀夫 | 42 | 40 | 82 | 16.4 | 65.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月15日(日)月例杯/天候:雨のち晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 性治 | 42 | 38 | 80 | 14.5 | 65.5 |
2位 | 山本 好詩 | 41 | 40 | 81 | 12.4 | 68.6 |
3位 | 中村 英彦 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 三千子 | 47 | 45 | 92 | 23.4 | 68.6 |
2位 | 滝田 雄馬 | 50 | 47 | 97 | 27.1 | 69.9 |
3位 | 上村 角内 | 44 | 46 | 90 | 18.1 | 71.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月18日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 篤子 | 38 | 39 | 77 | 12.1 | 64.9 |
2位 | 吉田 金知 | 39 | 40 | 79 | 12.2 | 66.8 |
3位 | 小森 繁美 | 41 | 39 | 80 | 11.5 | 68.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 城山 登志子 | 48 | 41 | 89 | 24.4 | 64.6 |
2位 | 菅井 隆義 | 46 | 47 | 93 | 28.3 | 64.7 |
3位 | 岡 銀次郎 | 48 | 46 | 94 | 26.4 | 67.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月18日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 伸 | 35 | 37 | 72 | 5.2 | 66.8 |
2位 | 小川 良 | 40 | 41 | 81 | 13.7 | 67.3 |
3位 | 濱口 和広 | 37 | 38 | 75 | 5.9 | 69.1 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 誠司 | 51 | 46 | 97 | 36.2 | 60.8 |
2位 | 磯和 庄司 | 42 | 43 | 85 | 16.4 | 68.6 |
3位 | 田中 忍 | 49 | 38 | 87 | 17.6 | 69.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月21日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 磯和 好道 | 39 | 38 | 77 | 9.3 | 67.7 |
2位 | 稲垣 守 | 36 | 40 | 76 | 7.6 | 68.4 |
3位 | 西澤 孝道 | 44 | 40 | 84 | 15.1 | 68.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 正実 | 42 | 43 | 85 | 20.1 | 64.9 |
2位 | 天白 成俊 | 45 | 39 | 84 | 17.6 | 66.4 |
3位 | 濵野 充啓 | 40 | 45 | 85 | 17.4 | 67.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***