
2017年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
27日(日) | 開場記念日杯 | ABクラス混合/18HS | 結果 | |
10月 | 1日(日) | クラブ選手権予選 | HDCP13まで/18HS | - |
シニア選手権予選 | HDCP20まで/18HS | - | ||
8日(日) | クラブ選手権決勝 | 18HS | 結果 | |
シニア選手権決勝 | 18HS | 結果 | ||
15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 10日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
17日(日) | グランドマンスリー杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
◆2016年競技日程と結果はこちら
◆12月17日 (日) 平成29年度 グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 幸吉 | 39 | 40 | 79 | 9.2 | 69.8 |
2位 | 小森 繁美 | 40 | 42 | 82 | 9.3 | 72.7 |
3位 | 浦口 保夫 | 37 | 39 | 76 | 3.1 | 72.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月10日(日)月例杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 幸吉 | 44 | 35 | 79 | 12.8 | 66.2 |
2位 | 西川 篤子 | 42 | 37 | 79 | 12.1 | 66.9 |
3位 | 浜千代 佳代 | 43 | 36 | 79 | 10.7 | 68.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東浦 佑樹 | 42 | 39 | 81 | 18.8 | 62.2 |
2位 | 小西 康夫 | 51 | 45 | 96 | 32.2 | 63.8 |
3位 | 西川 大 | 52 | 42 | 94 | 29.3 | 64.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月19日(日)月例杯/天候 晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山際 慶嗣 | 39 | 42 | 81 | 12.9 | 68.1 |
2位 | 西井 照雄 | 42 | 39 | 81 | 10.9 | 70.1 |
3位 | 浦口 保夫 | 35 | 39 | 74 | 3.3 | 70.7 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 雄馬 | 46 | 47 | 93 | 25.8 | 67.2 |
2位 | 冨嶋 ゆか | 54 | 45 | 99 | 30.9 | 68.1 |
3位 | 寺尾 光子 | 51 | 45 | 96 | 27.8 | 68.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月15日(日)月例杯/天候 曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 金知 | 40 | 38 | 78 | 13.9 | 64.1 |
2位 | 磯和 好道 | 40 | 37 | 77 | 8.8 | 68.2 |
3位 | 山下 健次 | 37 | 39 | 76 | 7.6 | 68.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本夛 美鈴 | 45 | 43 | 88 | 18.8 | 69.2 |
2位 | 濱口 幸司 | 49 | 47 | 96 | 23.7 | 72.3 |
3位 | 木下 利男 | 47 | 48 | 95 | 21.3 | 73.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆平成29年度 シニア選手権 予選 10月1日(日)/決勝10月8日(日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | G | OUT | IN | G | |||
優勝 | 田中 克博 | 39 | 40 | 79 | 39 | 38 | 77 | 156 |
2位 | 稲垣 守 | 40 | 40 | 80 | 37 | 40 | 77 | 157 |
3位 | 竹内 洋利 | 39 | 38 | 77 | 39 | 41 | 80 | 157 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆平成29年度 クラブ選手権 予選 10月1日(日)/決勝10月8日(日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | G | IN | OUT | IN | G | |||
優勝 | 竹内 伸 | 40 | 37 | 42 | 119 | 40 | 45 | 39 | 124 | 243 |
2位 | 堤 啓輔 | 42 | 38 | 42 | 122 | 43 | 40 | 41 | 124 | 246 |
3位 | 滝田 勘治 | 41 | 43 | 41 | 125 | 44 | 39 | 43 | 126 | 251 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月27日(日)開場記念日杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前山 富佐恵 | 47 | 44 | 91 | 25.7 | 65.3 |
2位 | 野村 宏 | 40 | 44 | 84 | 18.6 | 65.4 |
3位 | 小森 繁美 | 41 | 38 | 79 | 12.1 | 66.9 |
4位 | 岡田 幸輝 | 40 | 42 | 82 | 15.1 | 66.9 |
5位 | 作田 工 | 39 | 41 | 80 | 12.9 | 67.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月20日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 40 | 36 | 76 | 12.9 | 63.1 |
2位 | 城山 惠 | 38 | 37 | 75 | 10.9 | 64.1 |
3位 | 伊藤 一成 | 36 | 41 | 77 | 11.1 | 65.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田畑 孝浩 | 39 | 42 | 81 | 19.7 | 61.3 |
2位 | 西川 大 | 50 | 43 | 93 | 31.5 | 61.5 |
3位 | 中井 光輝 | 43 | 41 | 84 | 22.1 | 61.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月16日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 龍生 | 37 | 42 | 79 | 14 | 65 |
2位 | 稲垣 守 | 37 | 37 | 74 | 7.1 | 66.9 |
3位 | 伊藤 光城 | 36 | 43 | 79 | 12.1 | 66.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 孝道 | 40 | 41 | 81 | 19 | 62.0 |
2位 | 石村 正登 | 45 | 40 | 85 | 20.6 | 64.4 |
3位 | 伊藤 侑丘 | 43 | 49 | 92 | 26.9 | 65.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月18日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦口 保夫 | 36 | 35 | 71 | 8.3 | 62.7 |
2位 | 西村 清之 | 38 | 39 | 77 | 13.7 | 63.3 |
3位 | 豊田 守 | 41 | 37 | 78 | 14.7 | 63.3 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大田 慎二 | 43 | 43 | 86 | 23.7 | 62.3 |
2位 | 西澤 良道 | 43 | 44 | 87 | 24.3 | 62.7 |
3位 | 市川 雅一郎 | 46 | 41 | 87 | 23 | 64.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月21日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 繁美 | 41 | 36 | 77 | 10.3 | 66.7 |
2位 | 小堀 登 | 40 | 41 | 81 | 13.6 | 67.4 |
3位 | 橋倉 史 | 37 | 42 | 79 | 11.1 | 67.9 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺下 睦 | 44 | 42 | 86 | 19.8 | 66.2 |
2位 | 藤本 克幸 | 42 | 42 | 84 | 17.4 | 66.6 |
3位 | 奥本 幸良 | 41 | 44 | 85 | 18.3 | 66.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月16日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 守 | 42 | 41 | 83 | 15.4 | 67.6 |
2位 | 安藤 正彦 | 39 | 36 | 75 | 7.3 | 67.7 |
3位 | 濱口 邦夫 | 41 | 42 | 83 | 14.5 | 68.5 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 弘 | 43 | 39 | 82 | 18.1 | 63.9 |
2位 | 加治佐 仁 | 43 | 45 | 88 | 20.1 | 67.9 |
3位 | 山本 興紀 | 43 | 42 | 85 | 16.3 | 68.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月19日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣 和信 | 39 | 39 | 78 | 11.2 | 66.8 |
2位 | 安藤 正彦 | 38 | 39 | 77 | 8.7 | 68.3 |
3位 | 浜千代 佳代 | 41 | 42 | 83 | 14.6 | 68.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上村 角内 | 43 | 45 | 88 | 20.6 | 67.4 |
2位 | 稲垣 幹也 | 45 | 44 | 89 | 21.6 | 67.4 |
3位 | 太田 克道 | 49 | 48 | 97 | 27.7 | 69.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月19日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 幸吉 | 40 | 42 | 82 | 14.3 | 67.7 |
2位 | 山下 健次 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 西井 照雄 | 42 | 42 | 84 | 13.3 | 70.7 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 藤雅 | 46 | 43 | 89 | 23.3 | 65.7 |
2位 | 中村 一朗 | 47 | 49 | 96 | 28.0 | 68.0 |
3位 | 磯和 庄司 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月15日(日)月例杯/天候:曇り/雪
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天白 成俊 | 44 | 41 | 85 | 15.3 | 69.7 |
2位 | 小島 康英 | 42 | 43 | 85 | 14.1 | 70.9 |
3位 | 中村 親一郎 | 44 | 41 | 85 | 12.6 | 72.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙谷 正代 | 48 | 47 | 95 | 23.3 | 71.7 |
2位 | 稲垣 幹也 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3位 | 田野上 泰光 | 44 | 45 | 89 | 16.1 | 72.9 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***