
2016年 日程 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
2月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
3月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
4月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
5月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
6月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 17日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
28日(日) | 開場記念日杯 | ABクラス混合/18HS | 結果 | |
9月 | 18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 2日(日) | クラブ選手権予選 | HDCP13まで/18HS | - |
シニア選手権予選 | HDCP20まで/18HS | - | ||
9日(日) | クラブ選手権予選2日目 | 18HS | - | |
シニア選手権決勝 | 18HS | 結果 | ||
16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
クラブ選手権決勝 | 18HS | 結果 | ||
11月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 11日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
18日(日) | グランドマンスリー杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
◆2015年競技日程と結果はこちら
◆12月18日(日)グランドマンスリー杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 好詩 | 40 | 44 | 84 | 11.2 | 72.8 |
2位 | 安藤 正彦 | 43 | 38 | 81 | 7.1 | 73.9 |
3位 | 西川 篤子 | 42 | 43 | 85 | 10.7 | 74.3 |
◆12月11日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 幹一 | 43 | 38 | 81 | 14.8 | 66.2 |
2位 | 田野上 和宏 | 42 | 41 | 83 | 11.9 | 71.1 |
3位 | 濱口 和広 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上村 角内 | 45 | 46 | 91 | 18.6 | 72.4 |
2位 | 太田 克道 | 54 | 47 | 101 | 27.4 | 73.6 |
3位 | 伊藤 侑丘 | 51 | 47 | 98 | 22.9 | 75.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月20日(日)月例杯/天候:晴れのち曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田野上 和宏 | 42 | 37 | 79 | 12.7 | 66.3 |
2位 | 中村 親一郎 | 36 | 45 | 81 | 12.6 | 68.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大田 慎二 | 44 | 45 | 89 | 23.2 | 65.8 |
2位 | 濵口 容栄 | 44 | 44 | 88 | 19.3 | 68.7 |
3位 | 稲垣 幹也 | 42 | 47 | 89 | 19.5 | 69.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日)月例杯/天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田野上 泰光 | 41 | 41 | 82 | 15.2 | 66.8 |
2位 | 西井 照雄 | 41 | 40 | 81 | 12.3 | 68.7 |
3位 | 吉里 志保 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 智樹 | 41 | 44 | 85 | 21.1 | 63.9 |
2位 | 磯和 庄司 | 41 | 42 | 83 | 17.2 | 65.8 |
3位 | 髙谷 正代 | 44 | 45 | 89 | 22.8 | 66.2 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月16日(日) クラブ選手権 決勝
◆10月9日(日) クラブ選手権 2日目
◆10月2日(日) クラブ選手権 予選
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 伸 | 予選 | 41 | 39 | 80 | 230 |
2日目 | 37 | 39 | 76 | |||
決勝 | 38 | 36 | 74 | |||
2位 | 堤 啓輔 | 予選 | 43 | 36 | 79 | 242 |
2日目 | 39 | 43 | 82 | |||
決勝 | 42 | 39 | 81 | |||
3位 | 濱口 和広 | 予選 | 41 | 38 | 79 | 247 |
2日目 | 40 | 39 | 79 | |||
決勝 | 45 | 44 | 89 |
優勝 竹内 伸 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月12日(日)シニア選手権 決勝
◆10月9日(日)シニア選手権 予選
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 克博 | 予選 | 38 | 39 | 77 | 157 |
決勝 | 41 | 39 | 80 | |||
2位 | 西井 理祐 | 予選 | 42 | 40 | 82 | 167 |
決勝 | 43 | 42 | 85 | |||
3位 | 中村 秋次 | 予選 | 45 | 39 | 84 | 168 |
決勝 | 43 | 41 | 84 |
優勝 田中 克博 様
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月18日(日)月例杯/天候:雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 篤子 | 40 | 41 | 81 | 10.7 | 70.3 |
2位 | 仲村 幸廣 | 48 | 39 | 87 | 14.7 | 72.3 |
3位 | 吉田 金知 | 44 | 40 | 84 | 11.6 | 72.4 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 弘司 | 50 | 49 | 99 | 23.1 | 75.9 |
2位 | 藤本 由美子 | 52 | 50 | 102 | 25.6 | 76.4 |
3位 | 二川 泰志 | 47 | 46 | 93 | 16.5 | 76.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月28日(日)開場記念日杯/天候:くもり
合同(54名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉里 志保 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65.0 |
2位 | 柳谷 剛 | 37 | 41 | 78 | 11.8 | 66.2 |
3位 | 田畑 英世 | 39 | 39 | 78 | 11.5 | 66.5 |
4位 | 西井 照雄 | 41 | 41 | 82 | 13.3 | 68.7 |
5位 | 廣野 昌一 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月21日(日)月例競技会/天候:くもり
Aクラス(74名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹谷 孔宏 | 40 | 37 | 77 | 15.6 | 61.4 |
2位 | 森田 幸一 | 41 | 38 | 79 | 15.8 | 63.2 |
3位 | 岡野 清和 | 39 | 37 | 76 | 11.0 | 65.0 |
Bクラス(35名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山﨑 雄馬 | 46 | 47 | 93 | 28.2 | 64.8 |
2位 | 木下 利男 | 46 | 40 | 86 | 19.4 | 66.6 |
3位 | 松永 新作 | 54 | 53 | 107 | 40.0 | 67.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月17日(日)月例競技会/天候:くもり
Aクラス(56名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 性治 | 37 | 40 | 77 | 11.9 | 65.1 |
2位 | 濱口 和広 | 34 | 38 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3位 | 西井 理祐 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69.0 |
Bクラス(40名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩城 和高 | 39 | 41 | 80 | 17.3 | 62.7 |
2位 | 竹谷 孔宏 | 42 | 42 | 84 | 20.4 | 63.6 |
3位 | 磯和 庄司 | 43 | 42 | 85 | 21.3 | 63.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月19日(日)月例競技会/天候:くもり/雨
Aクラス(58名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 好詩 | 39 | 41 | 80 | 12.9 | 67.1 |
2位 | 月岡 みを | 40 | 40 | 80 | 11 | 69.0 |
3位 | 中川 清 | 44 | 40 | 84 | 14.5 | 69.5 |
Bクラス(32名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋美 | 47 | 45 | 92 | 25.9 | 66.1 |
2位 | 上村 角内 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67.0 |
3位 | 磯和 庄司 | 46 | 47 | 93 | 21.5 | 71.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆5月15日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(57名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安藤 正彦 | 37 | 38 | 75 | 9.4 | 65.6 |
2位 | 堤 啓輔 | 39 | 34 | 73 | 6.7 | 66.3 |
3位 | 阪本 保 | 41 | 38 | 79 | 11.8 | 67.2 |
Bクラス(28名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加治佐 仁 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66.0 |
2位 | 西澤 孝道 | 40 | 43 | 83 | 16.8 | 66.2 |
3位 | 寺下 睦 | 43 | 44 | 87 | 20.7 | 66.3 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆4月17日(日)月例競技会/天候:雨のち晴れ
Aクラス(33名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堤 啓輔 | 40 | 38 | 78 | 7.7 | 70.3 |
2位 | 松島 広和 | 44 | 42 | 86 | 12.6 | 73.4 |
3位 | 奥本 幸良 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
Bクラス(16名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤本 由美子 | 53 | 49 | 102 | 23.7 | 78.3 |
2位 | 西澤 孝道 | 46 | 51 | 97 | 18.5 | 78.5 |
3位 | 寺尾 光子 | 59 | 45 | 104 | 25.0 | 79.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆3月20日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(50名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 秋次 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70.0 |
2位 | 西口 竜矢 | 43 | 43 | 86 | 15.9 | 70.1 |
3位 | 中川 清 | 40 | 44 | 84 | 12.8 | 71.2 |
Bクラス(25名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 智樹 | 47 | 45 | 92 | 21.7 | 70.3 |
2位 | 濵口 容栄 | 50 | 43 | 93 | 19.3 | 73.7 |
3位 | 岡本 幹一 | 44 | 47 | 91 | 16.9 | 74.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆2月21日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(51名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野村 宏 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2位 | 小久保 利彦 | 42 | 43 | 85 | 11.9 | 73.1 |
3位 | 仲村 幸廣 | 43 | 45 | 88 | 14.9 | 73.1 |
Bクラス(29名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩城 和高 | 46 | 44 | 90 | 18.3 | 71.7 |
2位 | 山村 榮蔵 | 46 | 44 | 90 | 17.5 | 72.5 |
3位 | 伊達 良治 | 49 | 45 | 94 | 21.5 | 72.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆1月17日(日)月例競技会/天候:くもり
Aクラス(58名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 秋次 | 39 | 43 | 82 | 13.9 | 68.1 |
2位 | 橋倉 史 | 38 | 40 | 78 | 9.8 | 68.2 |
3位 | 小森 繁美 | 42 | 38 | 80 | 10.7 | 69.3 |
Bクラス(26名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥本 幸良 | 45 | 41 | 86 | 16.9 | 69.1 |
2位 | 高橋 治彦 | 42 | 45 | 87 | 17.1 | 69.9 |
3位 | 磯和 庄司 | 48 | 44 | 92 | 22 | 70.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***